C-Series M8 and M7 Server Firmware Bundle for 6.0(2.260180)
C-Series M8 and M7 Server Firmware Bundle for 6.0(2.260180) contains the following images:
ucs-c245m8-huu-6.0.2.260180.iso
|
Component |
Packaged Version |
|---|---|
| CIMC | 6.0(2.260096) |
| BIOS | C245M8.6.0.2c.0.0527260120 |
| Board_Controller | 22.0 |
| SasExpM6 | 65.16.09.00 |
| UCSC-PT5161L-RETIMER | 2.8.0 |
| UCSC-M-V5Q50GV2 | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-P-V5D200G | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-P-V5Q50G | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-M-V5D200GV2 | 5.4(2.52)-48 |
| UCS-NVB15T3O1L | ACV10370 |
| UCS-NVB3T8O1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB15TO1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB1T9O1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB7T6O1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB6T4O1P | 9CV10510 |
| UCS-NVB1T6O1P | 9CV10510 |
| UCS-NVB12T8O1P | 9CV10510 |
| UCS-NVB3T2O1P | 9CV10510 |
| UCSC-RAID-HP | 8.10.1.0-00065-00002 |
| UCSC-9500-8E | 36.65.08.00 |
| UCS-M2-NVRAID | 52.34.0-6415 |
| UCSC-GPU-MI210 | 113-D67307V-075_3.16 |
| UCSC-P-Q6D32GF | 8.07.02 |
| UCSC-P-Q7D64GF | 8.07.02 |
| UCSC-GPU-H100-NVL | 96.00.D9.00.0D-1010.0210.00.02-00.02.0192.0000_n00 |
| UCSC-GPU-H100-80 | 96.00.D9.00.0C-1010.0200.00.02-00.02.0192.0000_n00 |
| UCSC-GPU-A16 | 94.07.62.00.04-G171.0200.00.04-4.01-20.43.1014,94.07.62.00.AD-G171.0200.00.04-20.43.1014 |
| UCSC-GPU-L40S | 95.02.66.00.15-G133.0242.00.03-00.02.0134.0000_n02 |
| UCSC-GPU-RTXP4500 | 98.03.BB.00.01-G147.0210.00.01 |
| UCSC-GPU-L40 | 95.02.5D.00.05-G133.0250.00.01 |
| UCSC-GPU-L4 | 95.04.65.00.13-G193.0200.00.01 |
| UCSC-P-M6CD100GF | 22.48.1000 |
| UCSC-P-M6DD100GF | 22.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD100GF | 22.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD25GF | 26.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD100GFO | 22.48.1000 |
| UCSC-P-M6CD100GFO | 22.48.1000 |
| UCSC-P-M6DD100GFO | 22.48.1000 |
| UCSC-P-N6D25GF | 26.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD25GFO | 26.48.1000 |
| UCSC-P-N6D25GFO | 26.48.1000 |
| UCSC-P-N7D200GF | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7Q25GF | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7D200GFO | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7Q25GFO | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7S400GF | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7S400GFO | 28.48.1000 |
| UCSC-P-NC3220 | 32.48.1000 |
| UCSC-P-N3220 | 32.48.1000 |
| UCSC-P-NC3220L | 32.48.1000 |
| UCSC-P-N3220L | 32.48.1000 |
| UCSC-PCIE-BD16GF | 14.4.725.15 |
| UCSC-P-B7D32GF | 14.4.725.15 |
| UCS-NVB960M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB1T9M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB1T9M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB3T8M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB3T8M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB7T6M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB7T6M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB15T3M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB15T3M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB1T6M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVB3T2M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVB6T4M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVB12T8M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVMEG4-M960 | E2CS007 |
| UCS-NVM2-960GB | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1920 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M7680 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS007 |
| UCS-NVM2-400GB | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M6400 | E2CS007 |
| UCS-NVB30T7M3L | G1MU111 |
| UCS-NVB61T4M3L | G1MU111 |
| UCS-NVMEG4-M3840 | E2CS007 |
| UCS-M2-HWRAID | 2.3.17.1019 |
| UCS-NVME4-7680 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-15360 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-3840 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-1920 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-1600 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-6400 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-3200 | 9CV10510 |
| UCS-NVMEQ-1536 | ACV10370 |
| UCSC-P-IQ1GC | 0x8001019F-1.839.1-9.56 |
| UCSC-PCIE-IQ10GF | 0x800101A7-1.839.1-9.56 |
| UCSC-PCIE-ID10GF | 0x800101A1-1.839.1-9.56 |
| UCSC-P-I8D100GF | 0x80021539-1.839.1-4.91 |
| UCSC-P-I8Q25GF | 0x80021535-1.839.1-4.91 |
| UCSC-P-I8D25GF | 0x80021537-1.839.1-4.91 |
| UCSC-P-ID10GC | 0x800101A0-1.839.1-9.56 |
| UCSC-P-IQ10GC | 0x800101A4-1.839.1-9.56 |
| UCSC-O-ID10GC | 0x800101A3-1.839.1-9.56 |
| UCSC-RAID-MP1L32 | 03.01.41.040 |
| UCSC-RAID-M1L16 | 03.01.41.040 |
| UCSC-HBA-M1L16 | 03.01.41.040 |
| Device Connector | 1.0.11-20260615170508583 |
HDD Firmware Update Support
| HDD | Model | Latest Firmware |
|---|---|---|
| 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB060N | 5704 |
| 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB120N | 5704 |
| 1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB18EP | 5704 |
| 2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB24EP | 5704 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG3T84 | 0105 |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG7T68 | 0105 |
| 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM7WVUG1T60 | 0105 |
| 15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG15T3 | 0105 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG1T92 | 0105 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG3T84 | 0105 |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG7T68 | 0105 |
| 1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG1T60 | 0105 |
| 3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG3T20 | 0105 |
| 1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TGB | D4CS000 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
| 1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK1T9TGA_SED | D4CS001 |
| 1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
| 240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
| 3.8TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK3T8TGA_SED | D4CS001 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
| 480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
| 7.6TB Enterprise Value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK7T6TGA_SED | D4CS001 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
| 960GB Enterprise Value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TGA_SED | D4CS001 |
| 960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
| 240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
| 480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
| 960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L31T9HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L33T8HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L37T6HBLA-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L3960HCJR-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH1T9HMLT-00003 | HXT7DF3Q |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T7K | SCV1CS08 |
| 3.8TB 2. inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T8K | XCV1CS06 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS06 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G7K | SCV1CS08 |
| 480GB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G8K | XCV1CS06 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G7K | SCV1CS08 |
| 960GB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G8K | XCV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS06 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019T7K | SCV1CS08 |
| 1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG019T8K | XCV1CS06 |
| 1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS06 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG038TZK | 7CV1CS06 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G7K | SCV1CS08 |
| 480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G8K | XCV1CS06 |
| 480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960G7K | SCV1CS08 |
| 960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG960G8K | XCV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS06 |
| 240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS06 |
| 240GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS06 |
| 480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS06 |
| 480GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS06 |
| 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST1200MM0009 | CN08 |
| 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (SED) | ST1200MM0069 | CN08 |
| 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST1200MMY009 | CN08 |
| 1.2TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 512n Seagate-HS HDD (SED-FIPS) | ST1200MMY069 | CN08 |
| 1.8TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K HDD | ST1800MMY129 | CK08 |
| 1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) SED | ST1800MMY149 | CK08 |
| 2.4TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K HDD | ST2400MMY129 | CK08 |
| 2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) SED | ST2400MMY149 | CK08 |
| 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST600MM0009 | CN08 |
| 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST600MMY009 | CN08 |
ucs-c225m8-huu-6.0.2.260180.iso
|
Component |
Packaged Version |
|---|---|
| CIMC | 6.0(2.260096) |
| BIOS | C225M8.6.0.2c.0.0527260121 |
| Board_Controller | 13.0 |
| UCSC-PT5161L-RETIMER | 2.8.0 |
| UCSC-M-V5Q50GV2 | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-P-V5D200G | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-P-V5Q50G | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-M-V5D200GV2 | 5.4(2.52)-48 |
| UCS-NVB15T3O1L | ACV10370 |
| UCS-NVB3T8O1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB15TO1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB1T9O1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB7T6O1V | 9CV10510 |
| UCS-NVB6T4O1P | 9CV10510 |
| UCS-NVB1T6O1P | 9CV10510 |
| UCS-NVB12T8O1P | 9CV10510 |
| UCS-NVB3T2O1P | 9CV10510 |
| UCSC-RAID-HP | 8.10.1.0-00065-00002 |
| UCSC-9500-8E | 36.65.08.00 |
| UCS-M2-NVRAID | 52.34.0-6415 |
| UCSC-P-Q6D32GF | 8.07.02 |
| UCSC-P-Q7D64GF | 8.07.02 |
| UCSC-PCIE-BD16GF | 14.4.725.15 |
| UCSC-P-B7D32GF | 14.4.725.15 |
| UCSC-GPU-L4 | 95.04.65.00.13-G193.0200.00.01 |
| UCSC-P-M6CD100GF | 22.48.1000 |
| UCSC-P-M6DD100GF | 22.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD100GF | 22.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD25GF | 26.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD100GFO | 22.48.1000 |
| UCSC-P-M6CD100GFO | 22.48.1000 |
| UCSC-P-M6DD100GFO | 22.48.1000 |
| UCSC-P-N6D25GF | 26.48.1000 |
| UCSC-O-N6CD25GFO | 26.48.1000 |
| UCSC-P-N6D25GFO | 26.48.1000 |
| UCSC-P-N7D200GF | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7Q25GF | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7D200GFO | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7Q25GFO | 28.48.1000 |
| UCSC-P-N7S400GF | 28.48.1000 |
| UCSC-P-NC3220L | 32.48.1000 |
| UCSC-P-N3220L | 32.48.1000 |
| UCS-NVB960M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB1T9M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB1T9M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB3T8M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB3T8M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB7T6M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB7T6M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB15T3M2V9 | E3MF009 |
| UCS-NVB15T3M2V | E3MQ009 |
| UCS-NVB1T6M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVB3T2M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVB6T4M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVB12T8M2P | E3MQ009 |
| UCS-NVMEG4-M960 | E2CS007 |
| UCS-NVB960M1H | E2XC000 |
| UCS-NVM2-960GB | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1920 | E2CS007 |
| UCS-NVB1T9M1H | E2XC000 |
| UCS-NVMEG4-M7680 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS007 |
| UCS-NVM2-400GB | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M6400 | E2CS007 |
| UCS-NVB30T7M3L | G1MU111 |
| UCS-NVB61T4M3L | G1MU111 |
| UCS-NVMEG4-M3840 | E2CS007 |
| UCS-M2-HWRAID | 2.3.17.1019 |
| UCS-NVME4-7680 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-15360 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-3840 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-1920 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-1600 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-6400 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-3200 | 9CV10510 |
| UCS-NVMEQ-1536 | ACV10370 |
| UCSC-P-IQ1GC | 0x8001019F-1.839.1-9.56 |
| UCSC-PCIE-IQ10GF | 0x800101A7-1.839.1-9.56 |
| UCSC-PCIE-ID10GF | 0x800101A1-1.839.1-9.56 |
| UCSC-P-I8D100GF | 0x80021539-1.839.1-4.91 |
| UCSC-P-I8Q25GF | 0x80021535-1.839.1-4.91 |
| UCSC-P-I8D25GF | 0x80021537-1.839.1-4.91 |
| UCSC-P-ID10GC | 0x800101A0-1.839.1-9.56 |
| UCSC-P-IQ10GC | 0x800101A4-1.839.1-9.56 |
| UCSC-O-ID10GC | 0x800101A3-1.839.1-9.56 |
| UCSC-RAID-M1L16 | 03.01.41.040 |
| UCSC-HBA-M1L16 | 03.01.41.040 |
| Device Connector | 1.0.11-20260615170508583 |
HDD Firmware Update Support
| HDD | Model | Latest Firmware |
|---|---|---|
| 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB060N | 5704 |
| 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB120N | 5704 |
| 1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB18EP | 5704 |
| 2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB24EP | 5704 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG3T84 | 0105 |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG7T68 | 0105 |
| 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM7WVUG1T60 | 0105 |
| 15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG15T3 | 0105 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG1T92 | 0105 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG3T84 | 0105 |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG7T68 | 0105 |
| 1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG1T60 | 0105 |
| 3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG3T20 | 0105 |
| 1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TGB | D4CS000 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
| 1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK1T9TGA_SED | D4CS001 |
| 1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
| 240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
| 3.8TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK3T8TGA_SED | D4CS001 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
| 480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
| 7.6TB Enterprise Value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK7T6TGA_SED | D4CS001 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
| 960GB Enterprise Value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TGA_SED | D4CS001 |
| 960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
| 240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
| 480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
| 960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L31T9HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L33T8HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L37T6HBLA-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L3960HCJR-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T7K | SCV1CS08 |
| 3.8TB 2. inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T8K | XCV1CS06 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS06 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G7K | SCV1CS08 |
| 480GB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G8K | XCV1CS06 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G7K | SCV1CS08 |
| 960GB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G8K | XCV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS06 |
| 1.9TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019T7K | SCV1CS08 |
| 1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG019T8K | XCV1CS06 |
| 1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS06 |
| 3.8TB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG038TZK | 7CV1CS06 |
| 480GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G7K | SCV1CS08 |
| 480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G8K | XCV1CS06 |
| 480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960G7K | SCV1CS08 |
| 960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG960G8K | XCV1CS06 |
| 960GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS06 |
| 240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS06 |
| 240GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS06 |
| 480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS06 |
| 480GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS06 |
| 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST1200MM0009 | CN08 |
| 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (SED) | ST1200MM0069 | CN08 |
| 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST1200MMY009 | CN08 |
| 1.2TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 512n Seagate-HS HDD (SED-FIPS) | ST1200MMY069 | CN08 |
| 1.8TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K HDD | ST1800MMY129 | CK08 |
| 1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) SED | ST1800MMY149 | CK08 |
| 2.4TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K HDD | ST2400MMY129 | CK08 |
| 2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) SED | ST2400MMY149 | CK08 |
| 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST600MM0009 | CN08 |
| 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST600MMY009 | CN08 |
ucs-c240m7-huu-6.0.2.260180.iso
|
Component |
Packaged Version |
|---|---|
| CIMC | 6.0(2.260096) |
| BIOS | C240M7.6.0.2d.0.0528262136 |
| Board_Controller | 40.0 |
| SasExpM6 | 65.16.09.00 |
| UCSC-PT5161L-RETIMER | 2.8.0 |
| UCSC-M-V5Q50G | 5.4(2.52) |
| UCSC-M-V5Q50GV2 | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-P-V5D200G | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-M-V5D200G | 5.4(2.52) |
| UCSC-P-V5Q50G | 5.4(2.52)-48 |
| UCSC-M-V5D200GV2 | 5.4(2.52)-48 |
