C-Series M8, M7, and M6 Server Firmware Bundle for 6.0(1.250127)
C-series M8, M7, and M6 server firmware bundle 6.0(1.250127) contains the following images:
ucs-c245m8-huu-6.0.1.250127.iso
Component |
Packaged Version |
---|---|
CIMC | 6.0(1.250130) |
BIOS | C245M8.6.0.1a.0.0707250829 |
Board_Controller | 21.0 |
SasExpM6 | 65.16.09.00 |
UCSC-PT5161L-RETIMER | 2.8.0 |
UCSC-M-V5Q50GV2 | 5.4(1.30)-48 |
UCSC-P-V5D200G | 5.4(1.30)-48 |
UCSC-P-V5Q50G | 5.4(1.30)-48 |
UCSC-M-V5D200GV2 | 5.4(1.30)-48 |
UCS-NVB15T3O1L | ACV10360 |
UCS-NVB3T8O1V | 9CV10510 |
UCS-NVB15TO1V | 9CV10510 |
UCS-NVB1T9O1V | 9CV10510 |
UCS-NVB7T6O1V | 9CV10510 |
UCS-NVB6T4O1P | 9CV10510 |
UCS-NVB1T6O1P | 9CV10510 |
UCS-NVB12T8O1P | 9CV10510 |
UCS-NVB3T2O1P | 9CV10510 |
UCSC-RAID-HP | 8.10.1.0-00065-00002 |
UCSC-9500-8E | 31.65.07.00 |
UCS-M2-NVRAID | 52.30.0-5806 |
UCSC-GPU-MI210 | 113-D67307V-073_3.16 |
UCSC-P-Q6D32GF | 8.05.05 |
UCSC-P-Q7D64GF | 8.05.05 |
UCSC-GPU-H100-NVL | 96.00.CE.00.0E-1010.0210.00.02-00.02.0192.0000_n00 |
UCSC-GPU-H100-80 | 96.00.AF.00.01-1010.0200.00.02-00.02.0185.0000_n00 |
UCSC-GPU-A16 | 94.07.62.00.04-G171.0200.00.04-4.01-20.43.1014,94.07.62.00.AD-G171.0200.00.04-20.43.1014 |
UCSC-GPU-L40S | 95.02.66.00.15-G133.0242.00.03-00.02.0134.0000_n02 |
UCSC-GPU-L40 | 95.02.5D.00.05-G133.0250.00.01 |
UCSC-GPU-L4 | 95.04.65.00.13-G193.0200.00.01 |
UCSC-P-M6CD100GF | 22.43.2026 |
UCSC-P-M6DD100GF | 22.43.2026 |
UCSC-O-N6CD100GF | 22.43.2026 |
UCSC-O-N6CD25GF | 26.43.2026 |
UCSC-P-N6D25GF | 26.43.2026 |
UCSC-P-N7D200GF | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7Q25GF | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7S400GF | 28.43.2026 |
UCSC-P-N3220 | 32.44.1036 |
UCSC-P-N3140H | 32.44.1036 |
UCSC-P-N3220L | 32.44.1036 |
UCSC-PCIE-BD16GF | 14.4.393.25 |
UCSC-P-B7D32GF | 14.4.393.25 |
UCS-NVMEG4-M960 | E2CS005 |
UCS-NVM2-960GB | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1920 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M7680 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS005 |
UCS-NVM2-400GB | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M6400 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3840 | E2CS005 |
UCS-M2-HWRAID | 2.3.17.1014 |
UCS-NVME4-7680 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-15360 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-3840 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-1920 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-1600 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-6400 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-3200 | 9CV10510 |
UCS-NVMEQ-1536 | ACV10360 |
UCSC-P-IQ1GC | 0x8000FBE2-1.837.0-9.54 |
UCSC-PCIE-IQ10GF | 0x8000FBE1-1.837.0-9.54 |
UCSC-PCIE-ID10GF | 0x8000FBE4-1.837.0-9.54 |
UCSC-P-I8D100GF | 0x800206AB-1.837.0-4.80 |
UCSC-P-I8Q25GF | 0x800206A9-1.837.0-4.80 |
UCSC-P-I8D25GF | 0x800206AE-1.837.0-4.80 |
UCSC-P-ID10GC | 0x8000FBE5-1.837.0-9.54 |
UCSC-P-IQ10GC | 0x8000FBE6-1.837.0-9.54 |
UCSC-O-ID10GC | 0x8000FBE7-1.837.0-9.54 |
UCSC-RAID-MP1L32 | 03.01.33.044 |
UCSC-RAID-M1L16 | 03.01.33.044 |
UCSC-HBA-M1L16 | 03.01.33.044 |
Device Connector | 1.0.11-20250405003220933 |
HDD Firmware Update Support
HDD | Model | Latest Firmware |
---|---|---|
600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB060N | 5704 |
1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB120N | 5704 |
1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB18EP | 5704 |
2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB24EP | 5704 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG3T84 | 0104 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG7T68 | 0104 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM7WVUG1T60 | 0104 |
15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG15T3 | 0104 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG1T92 | 0104 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG3T84 | 0104 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG7T68 | 0104 |
1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG1T60 | 0104 |
3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG3T20 | 0104 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TGB | D4CS000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK1T9TGA_SED | D4CS001 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
3.8TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK3T8TGA_SED | D4CS001 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
7.6TB Enterprise Value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK7T6TGA_SED | D4CS001 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
960GB Enterprise Value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TGA_SED | D4CS001 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L31T9HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L33T8HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L37T6HBLA-00AK1 | JXTC3F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L3960HCJR-00AK1 | JXTC3F3Q |
960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK0 | JXTG2F3Q |
960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK1 | JXTG2F3Q |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH1T9HMLT-00003 | HXT7DF3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T7K | SCV1CS08 |
3.8TB 2. inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T8K | XCV1CS06 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS05 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G7K | SCV1CS08 |
480GB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G8K | XCV1CS06 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS05 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G7K | SCV1CS08 |
960GB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G8K | XCV1CS06 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS05 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019T7K | SCV1CS08 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG019T8K | XCV1CS06 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS05 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG038TZK | 7CV1CS05 |
480GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G7K | SCV1CS08 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G8K | XCV1CS06 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS05 |
960GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960G7K | SCV1CS08 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG960G8K | XCV1CS06 |
960GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS05 |
240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS05 |
240GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS05 |
480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS05 |
480GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS05 |
ucs-c240m8-huu-6.0.1.250127.iso
Component |
Packaged Version |
---|---|
CIMC | 6.0(1.250127) |
BIOS | C240M8.6.0.1a.0.0722250022 |
Board_Controller | 23.0 |
SasExpM6 | 65.16.09.00 |
UCSC-M-V5Q50GV2 | 5.4(1.30)-48 |
UCSC-P-V5D200G | 5.4(1.30)-48 |
UCSC-P-V5Q50G | 5.4(1.30)-48 |
UCSC-M-V5D200GV2 | 5.4(1.30)-48 |
UCS-NVB15T3O1L | ACV10360 |
UCS-NVB3T8O1V | 9CV10510 |
UCS-NVB15TO1V | 9CV10510 |
UCS-NVB1T9O1V | 9CV10510 |
UCS-NVB7T6O1V | 9CV10510 |
UCS-NVB6T4O1P | 9CV10510 |
UCS-NVB1T6O1P | 9CV10510 |
UCS-NVB12T8O1P | 9CV10510 |
UCS-NVB3T2O1P | 9CV10510 |
UCSC-P-Q6D32GF | 8.05.05 |
UCSC-P-Q7D64GF | 8.05.05 |
UCSC-GPU-H100-NVL | 96.00.CE.00.0E-1010.0210.00.02-00.02.0192.0000_n00 |
UCSC-GPU-A16 | 94.07.62.00.04-G171.0200.00.04-4.01-20.43.1014,94.07.62.00.AD-G171.0200.00.04-20.43.1014 |
UCSC-GPU-L40S | 95.02.66.00.15-G133.0242.00.03-00.02.0134.0000_n02 |
UCSC-GPU-H200-NVL | 96.00.CE.00.0F-1010.0230.00.02-00.02.0192.0000_n00 |
UCSC-GPU-L4 | 95.04.65.00.13-G193.0200.00.01 |
UCSC-O-N6CD100GFO | 22.43.2026 |
UCSC-P-M6CD100GFO | 22.43.2026 |
UCSC-P-M6DD100GFO | 22.43.2026 |
UCSC-O-N6CD25GFO | 26.43.2026 |
UCSC-P-N6D25GFO | 26.43.2026 |
UCSC-P-N7D200GF | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7Q25GF | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7D200GFO | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7Q25GFO | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7S400GF | 28.43.2026 |
UCSC-P-N7S400GFO | 28.43.2026 |
UCSC-P-N3220 | 32.44.1036 |
UCSC-P-N3140H | 32.44.1036 |
UCSC-P-N3220L | 32.44.1036 |
UCSC-PCIE-BD16GF | 14.4.393.25 |
UCSC-P-B7D32GF | 14.4.393.25 |
UCS-NVMEG4-M960 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1920 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M7680 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M6400 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3840 | E2CS005 |
UCSC-M2RM-M8 | 2.3.17.2002 |
UCS-M2-HWRAID2 | 2.3.17.2002 |
UCSC-M2RR-240M8 | 2.3.17.2002 |
UCS-NVE13T8K1V | 1YETE105 |
UCS-NVE17T6K1V | 1YETE105 |
UCS-NVE115T3K1V | 1YETE105 |
UCS-NVE13T2K1P | 1YETE105 |
UCS-NVE16T4K1P | 1YETE105 |
UCS-NVE112T8K1P | 1YETE105 |
UCS-NVE11T9K1V | 1YETE105 |
UCS-NVE11T6K1P | 1YETE105 |
UCSC-P-IQ1GC | 0x8000FBE2-1.837.0-9.54 |
UCSC-P-I8D100GF | 0x800206AB-1.837.0-4.80 |
UCSC-P-I8Q25GF | 0x800206A9-1.837.0-4.80 |
UCSC-P-I8D25GF | 0x800206AE-1.837.0-4.80 |
UCSC-P-ID10GC | 0x8000FBE5-1.837.0-9.54 |
UCSC-P-IQ10GC | 0x8000FBE6-1.837.0-9.54 |
UCSC-O-ID10GC | 0x8000FBE7-1.837.0-9.54 |
UCSC-RAIDMP1LL32 | 03.01.33.044 |
UCSC-RAID-MP1L32 | 03.01.33.044 |
UCSC-RAID-M1L16 | 03.01.33.044 |
UCSC-HBA-M1L16 | 03.01.33.044 |
UCSC-HBAMP1LL32 | 03.01.33.044 |
Device Connector | 1.0.11-20250405003220933 |
HDD Firmware Update Support
HDD | Model | Latest Firmware |
---|---|---|
600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL14SXB60EN | 5704 |
900GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL14SXB90EN | 5704 |
300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB030N | 5704 |
600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB060N | 5704 |
1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB120N | 5704 |
1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB18EP | 5704 |
2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB24EP | 5704 |
12TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | HUH721212AL4200 | A630 |
12TB 7.2krpm LFF HDD 4K format SED | HUH721212AL4205 | D630 |
4TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD | HUS726T4TALS200 | A40K |
6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | HUS726T6TAL4200 | A40K |
6TB 7.2krpm LFF HDD (4K format, SED) | HUS726T6TAL4205 | D40K |
8TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD LFF HDD | HUS728T8TAL4200 | A9GH |
3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG3T84 | 0104 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG7T68 | 0104 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM7WVUG1T60 | 0104 |
15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG15T3 | 0104 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG1T92 | 0104 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG3T84 | 0104 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG7T68 | 0104 |
1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG1T60 | 0104 |
3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG3T20 | 0104 |
4TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD | MG04SCA40EN | 5705 |
6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | MG04SCA60EA | 5705 |
6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | MG06SCA600A | 5705 |
14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | MG07SCA14TAY | 5702 |
4 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD | MG08SDA400NY | 5703 |
6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | MG08SDA600AY | 5703 |
8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | MG08SDA800AY | 5703 |
14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | MG09SCA14TAY | 5701 |
16TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | MG09SCA16TAY | 5701 |
20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | MG10SCA20TAY | 5703 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TCC | D0MH077 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDN | D1MH031 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDT | D3MC000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TBY | D0MH077 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDC | D1MH031 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TDN | D1MH031 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDS | D3MC000 |
1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK1T9TDS_SED | D3MC000 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK1T9TDT | D3MC000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TCB | D0MH077 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TDS | D3MC000 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TBY | D0MH447 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDC | D1MH431 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDS | D3MC000 |
3.8TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK3T8TDS_SED | D3MC000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TCB | D0MH077 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDC | D1MH031 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TDN | D1MH031 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDS | D3MC000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK480TDT | D3MC000 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TBY | D0MH847 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDC | D1MH831 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDS | D3MC000 |
7.6TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK7T6TDS_SED | D3MC000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TCB | D0MH077 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDC | D1MH031 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TDN | D1MH031 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDS | D3MC000 |
960GB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TDS_SED | D3MC000 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK960TDT | D3MC000 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
960GB Enterprise Value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TGA_SED | D4CS001 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
240GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV240TCB | D0MH077 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TDS | D3MC000 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
960GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV960TCB | D0MH077 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TDS | D3MC000 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK0 | JXTG2F3Q |
960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK1 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS05 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS05 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS05 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS05 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG038TZK | 7CV1CS05 |
480GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS05 |
960GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS05 |
240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS05 |
480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS05 |
10TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | ST10000NM024B | CK02 |
12TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | ST12000NM009G | CK01 |
1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST1200MM0009 | CN03 |
1.8 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | ST1800MM0129 | CK08 |
1.8 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | ST1800MMV129 | CK08 |
1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | ST1800MMW129 | CK08 |
1.8TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K HDD | ST1800MMY129 | CK08 |
2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | ST2400MM0129 | CK08 |
2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | ST2400MMV129 | CK08 |
2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | ST2400MMW129 | CK08 |
2.4TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K HDD | ST2400MMY129 | CK08 |
4TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD | ST4000NM0025 | CN05 |
4TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD | ST4000NM017A | CN04 |
4 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD | ST4000NM019B | CN02 |
6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | ST6000NM0105 | CK05 |
6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | ST6000NM026B | CK02 |
600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | ST600MM0009 | CN03 |
14TB 4Kn SAS He14 7200RPM LFF HDD ISE | WUH721814AL4200 | A8C2 |
16TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | WUH721816AL4200 | A8C2 |
18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | WUH721818AL4200 | A8C2 |
18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) (SED-FIPS) | WUH721818AL4205 | D8C2 |
12TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) | WUH722012CL4200 | AD30 |
14TB 4Kn SAS He14 7200RPM 3.5" LFF HDD ISE | WUH722014CL4200 | AD30 |
16TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | WUH722016CL4200 | AD30 |
18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | WUH722018CL4200 | AD30 |
18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K) (SED-FIPS) | WUH722018CL4205 | DD30 |
20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | WUH722020BL4200 | A540 |
20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD LFF HDD | WUH722020CL4200 | AD30 |
22TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | WUH722222AL4200 | A730 |
24TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD LFF HDD | WUH722424AL4200 | AHA2 |
10TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) | WUS721010AL4200 | A9M0 |
1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | XS1600LE70075 | CE05 |
