B-Series M6 and M5 Server Firmware Bundle for 6.0(1.250126)
B-series M6 and M5 server firmware bundle 6.0(1.250126) contains the following images:
ucs-b200m6-huu-6.0.1.250126.iso
Component |
Packaged Version |
---|---|
CIMC | 6.0(1.250125) |
BIOS | B200M6.6.0.1b.0.0630252038 |
Board_Controller | 21.0 |
UCSB-ML-V5Q10G | 5.4(1.30) |
UCSB VIC 1440 | 5.4(1.30) |
UCS VIC 1480 MEZZ | 5.4(1.30) |
UCSC-PCIE-C100-04 | 5.4(1.30) |
UCSC-MLOM-C100-04 | 5.4(1.30) |
UCSB VIC 1225 | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1225T | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1285 | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1227 | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1227T | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1385 | 4.7(1.250004) |
UCSC-MLOM-C40Q-03 | 4.7(1.250004) |
UCSC-MLOM-C25Q-04 | 5.4(1.30) |
UCSC-PCIE-C25Q-04 | 5.4(1.30) |
UCSB-RAID12G-M6 | 24.21.0-0156 |
UCS-NVMEG4-M960 | E2CS005 |
UCSB-NVMEM6-M1920 | E2CS005 |
UCSB-NVMEM6-M3800 | E2CS005 |
UCSB-NVMEM6-M7600 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS005 |
UCSB-NVMEM6-M800 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS005 |
UCSB-NVMEM6-M6400 | E2CS005 |
UCS-M2-HWRAID | 2.3.17.1014 |
UCSB-NVMEM6-W1920 | R121000B |
UCSB-NVMEM6-W3800 | R121000B |
UCSB-NVMEM6-W800 | R121000B |
UCSB-NVMEM6-W6400 | R121000B |
UCS-NVME4-7680 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-15360 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-3840 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-1920 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-1600 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-6400 | 9CV10510 |
UCS-NVME4-3200 | 9CV10510 |
UCS-NVMEQ-1536 | ACV10360 |
UCSB-NVMEXP-I750 | E201CP07 |
UCSB-NVMEXP-I375 | E201CP07 |
Optane Persistent Memory | 02.02.00.1553 |
Device Connector | 1.0.11-20250405003220933 |
HDD Firmware Update Support
HDD | Model | Latest Firmware |
---|---|---|
120GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK120TCC | D0MH077 |
120GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK120TDT | D3MC000 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TCC | D0MH077 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDN | D1MH031 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDT | D3MC000 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TGB | D4CS000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TBY | D0MH077 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDC | D1MH031 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TDN | D1MH031 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDS | D3MC000 |
1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK1T9TDS_SED | D3MC000 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TDT | D3MC000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK1T9TGA_SED | D4CS001 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TCB | D0MH077 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TDS | D3MC000 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TBY | D0MH447 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDC | D1MH431 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDS | D3MC000 |
3.8TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK3T8TDS_SED | D3MC000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
3.8TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK3T8TGA_SED | D4CS001 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TCB | D0MH077 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDC | D1MH031 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TDN | D1MH031 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDS | D3MC000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK480TDT | D3MC000 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TBY | D0MH847 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDC | D1MH831 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDS | D3MC000 |
7.6TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK7T6TDS_SED | D3MC000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
7.6TB Enterprise Value SATA SSD (1X, SED) | MTFDDAK7T6TGA_SED | D4CS001 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TCB | D0MH077 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDC | D1MH031 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TDN | D1MH031 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDS | D3MC000 |
960GB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TDS_SED | D3MC000 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK960TDT | D3MC000 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
960GB Enterprise Value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TGA_SED | D4CS001 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
1.9TB SATA M.2 SSD | MTFDDAV1T9TDS | D3MC000 |
240GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV240TCB | D0MH077 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TDS | D3MC000 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
960GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV960TCB | D0MH077 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TDS | D3MC000 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L31T9HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L33T8HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L37T6HBLA-00AK1 | JXTC3F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L3960HCJR-00AK1 | JXTC3F3Q |
960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK0 | JXTG2F3Q |
960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK1 | JXTG2F3Q |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH1T9HMLT-00003 | HXT7DF3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH3T8HMLT-00003 | HXT7DF3Q |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH7T6HMLA-00003 | HXT7DF3Q |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH960HAJR-00003 | HXT7DF3Q |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LM1T9HMJP-00003 | GXT51F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LM3T8HCJM-00003 | GXT33F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LM3T8HMLP-00003 | GXT51F3Q |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LM960HCHP-00003 | GXT33F3Q |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LM960HMJP-00003 | GXT51F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T7K | SCV1CS08 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038T8K | XCV1CS06 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS05 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G7K | SCV1CS08 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G8K | XCV1CS06 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS05 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G7K | SCV1CS08 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960G8K | XCV1CS06 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS05 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019T7K | SCV1CS08 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG019T8K | XCV1CS06 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS05 |
480GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480G7K | SCV1CS08 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG480G8K | XCV1CS06 |
480GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS05 |
960GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960G7K | SCV1CS08 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | SSDSC2KG960G8K | XCV1CS06 |
960GB 2.5 inch Enterprise performance 6GSATA SSD (3X endurance) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS05 |
240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS05 |
240GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS05 |
480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS05 |
480GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS05 |
ucs-b480m5-huu-6.0.1.250126.iso
Component |
Packaged Version |
---|---|
CIMC | 6.0(1.250126) |
BIOS | B480M5.4.3.2f.0.0514252136 |
Board_Controller | 20.0 |
UCSB VIC 1340 | 4.7(1.250004) |
UCSB VIC 1380 | 4.7(1.250004) |
UCSB VIC 1440 | 5.4(1.30) |
UCS VIC 1480 MEZZ | 5.4(1.30) |
UCSC-PCIE-C100-04 | 5.4(1.30) |
UCSC-MLOM-C100-04 | 5.4(1.30) |
UCSB VIC 1225 | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1225T | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1285 | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1227 | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1227T | 4.4(1j) |
UCSB VIC 1385 | 4.7(1.250004) |
UCSC-MLOM-C40Q-03 | 4.7(1.250004) |
UCSC-MLOM-C25Q-04 | 5.4(1.30) |
UCSC-PCIE-C25Q-04 | 5.4(1.30) |
UCSB-NVA15TO1V | 9CV10510 |
UCSB-NVA1T9O1V | 9CV10510 |
UCSB-NVA7T6O1V | 9CV10510 |
UCSB-NVA3T8O1V | 9CV10510 |
UCSB-NVA6T4O1P | 9CV10510 |
UCSB-NVA1T6O1P | 9CV10510 |
UCSB-NVA3T2O1P | 9CV10510 |
UCSB-MRAID12G | 24.21.0-0156 |
UCSB-MRAID12G-HE | 24.21.0-0156 |
UCSB-GPU-P6 | 86.04.68.00.01-G418.0200.00.01 |
UCS-M2-HWRAID | 2.3.17.1014 |
UCSB-NVMHG-W1600 | R2210803 |
UCSB-NVMHG-W3200 | R2210803 |
UCSB-NVMHG-W6400 | R2210803 |
UCSB-NVMHG-W7600 | R2210803 |
UCSB-NVMHG-W15300 | R2210803 |
UCSB-F-H-5607 | KNCCD111 |
UCSB-F-H-32003 | KNCCD111 |
UCSB-NVMEHW-H800 | KNCCD122 |
UCSB-NVMEHW-H1600 | KNCCD122 |
UCSB-NVMEHW-H3200 | KNCCD122 |
UCSB-NVMEHW-H6400 | KNCCD122 |
UCSB-NVMEHW-H7680 | KNCCD122 |
UCSB-NVMEHW-I1600 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMEHW-I2000 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMEHW-I3200 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMEHW-I2TBV | QDV1CP08 |
UCSB-NVMEHW-I4000 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMEHW-I1000 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMELW-I500 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMELW-I1000 | QDV1CP08 |
UCSB-NVMELW-I2000 | QDV1CP08 |
UCSB-NVME4-3840 | 9CV10510 |
UCSB-NVME4-7680 | 9CV10510 |
UCSB-NVME4-1920 | 9CV10510 |
UCSB-NVME4-15360 | 9CV10510 |
UCSB-NVME4-3200 | 9CV10510 |
UCSB-NVME4-1600 | 9CV10510 |
UCSB-NVME4-6400 | 9CV10510 |
UCSB-NVME2H-I3200 | VDV1CP02 |
UCSB-NVMEXP-I750 | E201CP07 |
UCSB-NVMEXP-I375 | E201CP07 |
UCSB-NVMEXPB-I375 | E201CP07 |
Optane Persistent Memory | 01.02.00.5446 |
Device Connector | 1.0.11-20250405003220933 |
HDD Firmware Update Support
HDD | Model | Latest Firmware |
---|---|---|
300GB 6G/12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL13SXB30EN | 5703 |
450GB 6G/12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL13SXB45EN | 5703 |
600GB 6G/12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL13SXB60EN | 5703 |
AL14SE 300GB 10kRPM, 6G SAS native/512n/non-SED | AL14SEB0306 | 1703 |
300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL14SEB030N | 5705 |
AL14SE 600GB 10kRPM, 6G SAS native/512n/non-SED | AL14SEB0606 | 1703 |
600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL14SEB060N | 5705 |
AL14SE 900GB 10kRPM, 6G SAS native/512n/non-SED | AL14SEB0906 | 1703 |
900GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL14SEB090N | 5705 |
1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL14SEB120N | 5705 |
300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL14SXB30EN | 5704 |
600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL14SXB60EN | 5704 |
900GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD | AL14SXB90EN | 5704 |
300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB030N | 5704 |
600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB060N | 5704 |
1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | AL15SEB120N | 5704 |
1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB18EP | 5704 |
2.4TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | AL15SEB24EP | 5704 |
1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | HUC101812CSS200 | AD50 |
1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (SED) | HUC101812CSS205 | DA01 |
1.8TB 4kn SAS 10.5K RPM SFF HDD | HUC101818CS4200 | AD50 |
600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | HUC101860CS4200 | AD50 |
10TB 512e SAS Ha10 7200RPM 3.5' HDD ISE | HUH721010AL5200 | A3Z4 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD) | HUSMR3216ASS200 | A17D |
3.2TB 2.5in Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD) | HUSMR3232ASS200 | A17D |
400GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD) | HUSMR3240ASS200 | A17D |
800GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD) | HUSMR3280ASS200 | A17D |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD (1X endurance) | HUSTR7619ASS200 | A551 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD (1X endurance) | HUSTR7638ASS200 | A551 |
3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED) | HUSTR7638ASS205 | D551 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD (1X endurance) | HUSTR7648ASS200 | A551 |
480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED) | HUSTR7648ASS205 | D551 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD (1X endurance) | HUSTR7696ASS200 | A551 |
960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED) | HUSTR7696ASS205 | D551 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM51RUG1T92 | 010B |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM51RUG3T84 | 010B |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM51RUG480G | 010B |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM51RUG960G | 010B |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD) | KPM51VUG1T60 | 010B |
3.2TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD) | KPM51VUG3T20 | 010B |
400GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD) | KPM51VUG400G | 010B |
800GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD) | KPM51VUG800G | 010B |
3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM6WRUG3T84 | 0108 |
960GB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM6WRUG960G | 0108 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM6WVUG1T60 | 0108 |
800GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM6WVUG800G | 0108 |
15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG15T3 | 0108 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG1T92 | 0108 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG3T84 | 0108 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG7T68 | 0108 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG960G | 0108 |
1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM6XVUG1T60 | 0108 |
3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM6XVUG3T20 | 0108 |
800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM6XVUG800G | 0108 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG3T84 | 0104 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM7WVUG1T60 | 0104 |
15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG15T3 | 0104 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG1T92 | 0104 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG3T84 | 0104 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM7XRUG7T68 | 0104 |
1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG1T60 | 0104 |
3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM7XVUG3T20 | 0104 |
400GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (10X endurance) | LT0400MO | C405 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Performance 12Gb SAS SSD/hot plug/drive sled mounted | LT1600MO | C405 |
120GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK120TCC | D0MH077 |
120GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK120TDT | D3MC000 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TCC | D0MH077 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDN | D1MH031 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDT | D3MC000 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TGB | D4CS000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TBY | D0MH077 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDC | D1MH031 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TDN | D1MH031 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDS | D3MC000 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK1T9TDT | D3MC000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
1.9TB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TCB | D0MH077 |
240GB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED) | MTFDDAK240TCB_SED | D0MC077 |
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TBY | D0MH447 |
3.8TB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED) | MTFDDAK3T8TBY_SED | D0MC447 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDC | D1MH431 |
3.8TB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED) | MTFDDAK3T8TDC_SED | D1CH431 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDS | D3MC000 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TCB | D0MH077 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDC | D1MH031 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TDN | D1MH031 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDS | D3MC000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK480TDT | D3MC000 |
480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
480GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TBY | D0MH847 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDC | D1MH831 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDS | D3MC000 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TCB | D0MH077 |
960GB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED) | MTFDDAK960TCB_SED | D0MC077 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDC | D1MH031 |
960GB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED) | MTFDDAK960TDC_SED | D1MH031 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TDN | D1MH031 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDS | D3MC000 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD (3X endurance) | MTFDDAK960TDT | D3MC000 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
960GB 2.5in Enterprise performance 6G SATA SSD(3X endurance) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
240GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV240TCB | D0MH077 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TDS | D3MC000 |
240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
960GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV960TCB | D0MH077 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TDS | D3MC000 |
960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L31T9HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L33T8HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L37T6HBLA-00AK1 | JXTC3F3Q |
7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
