Este documento muestra el ensamblado de cable EIA/TIA-449 de 5 en 1 y describe sus conexiones de pin de cable.
No hay requisitos específicos para este documento.
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.
60 Pin1 | Señal | Descripción | Dirección: | 37 pines | Señal |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | — | — | — | |
J1-51 J1-52 | GND MODE_DCE | Grupo cortocircuitador | — | — | — |
J1-46 | Shield_GND | Uno | — | J2-1 | Tierra del escudo |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD— | Par trenzado no. 6 | ==> ==> | J2-4 J2-22 | SD+ SD— |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC— | Par trenzado no. 9 | <== <== | J2-5 J2-23 | ST+ ST— |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD— | Par trenzado no. 11 | <== <== | J2-6 J2-24 | RD+— |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS— | Par trenzado no. 5 | ==> ==> | J2-7 J2-25 | RS+ RS— |
J-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE— | Par trenzado no. 10 | <== <== | J2-8 J2-26 | RT+ |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS— | Par trenzado no. 1 | <== <== | J2-9 J2-27 | CS+: |
J1-44 J1-45 | Circuito LL/DCD_GND | Par trenzado no. 12 | ==> — | J2-10 J2-37 | LL CS |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR— | Par trenzado no. 2 | <== <== | J2-11 J2-29 | DM+: |
J1-7 J1-8 | DTR/DSR+ DTR/DSR— | Par trenzado no. 4 | ==> ==> | J2-12 J2-30 | TR+— |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD— | Par trenzado no. 3 | <== <== | J2-13 J2-31 | RR+ RR- |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC— | Par trenzado no. 7 | ==> ==> | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuit_GND Circuit_GND | Par trenzado no. 9 | — — | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 Cualquier pin que no aparezca, no está conectado.
60 pines 1 | Señal | Descripción | Dirección: | 37 pines | Señal |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | Grupo cortocircuitador | — | — | — |
J1-46 | Shield_GNC | Uno | — | J2-1 | Tierra del escudo |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD— | Par trenzado no. 11 | <== <== | J2-4 J2-22 | SD+ SD— |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC— | Par trenzado no. 7 | ==> ==> | J2-5 J2-23 | ST+ ST— |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD— | Par trenzado no. 6 | ==> ==> | J2-6 J2-24 | RD+— |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS— | Par trenzado no. 1 | <== <== | J2-7 J2-25 | RS+ RS— |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC— | Par trenzado no. 9 | ==> ==> | J2-8 J2-26 | RT+: |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS— | Par trenzado no. 5 | ==> ==> | J2-9 J2-27 | CS+: |
J1-29 J1-30 | Circuito NIL/LL_GND | Par trenzado no. 12 | ==> — | J2-10 J2-37 | LL SC |
J1-3 J1-4 | DTR/DSR+ DTR/DSR— | Par trenzado no. 4 | ==> ==> | J2-11 J2-29 | DM+: |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR— | Par trenzado no. 2 | <== <== | J2-12 J2-30 | TR+— |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD— | Par trenzado no. 3 | ==> ==> | J2-13 J2-31 | RR+ RR— |
J1-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE— | Par trenzado no. 10 | <== <== | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuit_GND Circuit_GND | Par trenzado no. 8 | — — | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 Cualquier pin que no aparezca, no está conectado.