Alarm categories
Cisco Optical Network Controller classifies alarms under these categories:
You may see the following alarm categories:
-
UNKNOWN: When Cisco Optical Network Controller receives an alarm from Cisco Optical Site Manager that is not in the following list.
-
NA: This category is displayed when Cisco Optical Network Controller has an internal issue and cannot get the category info
Severity and Impact abrevations
These abbreviations are used in the Severity and Impact columns of the alarms table in this chapter:
Severity
-
NA – Not Alarmed
-
CR – Critical
-
MN – Minor
-
MJ – Major
Impact
-
SA – Service Affecting
-
NSA – Not Service Affecting
SYSTEM alarm details
This table lists the alarm details for the SYSTEM category.
Condition Name | Description | Severity | Impact | Condition Type | Resource Type/Source |
---|---|---|---|---|---|
AUD-ARCHIVE-FAIL | Archival of Audit Log Failed | – | – | Event | NE SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
AUD-LOG-LOSS | Audit Log 100 Percent Full - Oldest records will be lost | NA | NSA | Alarm | NE SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
AUD-LOG-LOW | Audit Log 80 Percent Full | NR | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
BAD-DB-DETECTED | Bad Database Detected And Database Load Failed | CR | SA | Alarm | NE/NCS2K |
BAND-PARTNER-NODE-UNPAIRED | Node is unpaired from band partner node | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
COMMIT-REPLACE-FAILED | Configuration commit replace failed | MJ | SA | Alarm | NE/NCS1K |
CONFIG-INCONSISTENCY | Configuration is in inconsistent state | CR | SA | Alarm | NE/NCS1K |
CP-UNVER-CLEARED | Control Plane Unverified Cleared Alarms Present | CR | SA | Alarm | NE/NCS2K |
DATAFLT | Software Fault - Data Integrity Fault | MN | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
DBBACKUP-FAIL | Database Backup Failed | – | – | Event | NE SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
DBBACKUP-IN-PROGRESS | Database Backup In Progress | – | – | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
DBOSYNC | Standby Database Out of Sync | MJ | SA | Alarm | NE/NCS2K |
DBREST-IN-PROGRESS | Database Restore In Progress | no result | – | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
DBRESTORE-FAIL | Database Restore Failed | – | – | Event | NE SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
DEGREE-MISMATCH | Degree Mismatch | – | – | Alarm | OPT/SYSTEM |
DISK-SPACE-FULL | No Space Left On Device | CR | SA | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
DISK-SPACE-LOW | Low Disk Space Remaining On Device | CR | SA | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
DR-UNAVAILABLE | Disaster recovery boot is currently unavailable due to a missing or corrupted chassis SSD. If an install transaction is in progress, this cannot be cleared until the transaction is completed | CR | SA | Alarm | SHELF/NCS1K |
DUP-IPADDR | IP Address A1ready In Use Within The Same DCC Area | MN | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
DUP-NODENAME | Node name already in use within the same DCC Area | MN | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
DUP-SHELF-ID | Duplicated Shelf Identifier | MJ | SA | Alarm | SHELF/NCS2K |
EVAL-LIC | Evaluation License Is In Use | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
EXT | Failure Detected External To The NE | MN | NSA | Alarm | ENVALRM/NCS2K |
HELLO | OSPF Hello Fail | MN | NSA | Alarm | OPT OTUk OCn STMn ETH/NCS2K |
INSTALL-IN-PROGRESS | SW Installation In Progress | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
INVALID-SYSDB | Invalid System DB | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
INVMACADR | Invalid MAC Address | MN | NSA | Alarm | BACKPLANE/NCS2K |
LCMODE-CONFIG-CHANGED | LCMODE changed, delete the datapath config and reload line card | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
LCMODE-CONFIG-INVALID | LC Mode Configuration Invalid | CR | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
LCMODE-NOT-CONFIG | LC Mode Configuration Not Applied | MJ | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
LIC-COMM-FAIL | Communications Failure With Cisco Licensing Cloud | MJ | NSA | Alarm | CARD SHELF/NCS1K |
LIC-EXPIRED | License Expired | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
LIC-EXPIRING-SHORTLY | License Will Expire Within 24 Hours | MJ | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
LIC-EXPIRING-SOON | License Will Expire At Any Time After 1 Day But Before 14 Days | MJ | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
LIC-MISSING | License Is Missing | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
LIC-OUT-OF-COMPL | One Or More Entitlements Are Out Of Compliance | MJ | – | Alarm | CARD SHELF/NCS1K |
LIC-SIA-OF-COMPL- UPGRADE-BLOCKED | SW Upgrade will be blocked as SIA Grace Period has expired | MJ | SA | Alarm | CARD SHELF/NCS1K |
LIC-SIA-OUT-OF-COMPL-GP-REM | SW Upgrade is still allowed as SIA Grace Period is remaining | MN | NSA | Alarm | CARD SHELF/NCS1K |
LIC-UPGRADE-OF- COMPL-UPGRADE-BLOCKED | SW Upgrade will be blocked as Upgrade License Grace Period has expired | MJ | SA | Alarm | CARD SHELF/NCS1K |
LIC-UPGRADE-OUT- OF-COMPL-GP-REM | SW Upgrade is still allowed as Upgrade License Grace Period is remaining | MJ | SA | Alarm | CARD SHELF/NCS1K |
LINK-BROKEN | Ha link Broken | MJ | SA | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
LOGIN-MISSING-GROUP | Missing Authorization Group Information | – | – | Event | SYSTEM/SYSTEM |
NE-CONFIG-INCONSISTENT | Device has the Config Blocked due to an Inconsistency | – | – | Event | NE/SYSTEM |
NE-DISCONNECTED | Connection To Managed NE Lost | MJ | SA | Alarm | NE/SYSTEM |
NE-EVENT-DISCONNECTED | Event Channel To Managed NE Lost | MJ | SA | Alarm | NE/SYSTEM |
NE-NOT-AUTH-ACCESS | Not Authorised Access To Managed NE | MJ | – | Alarm | NE/SYSTEM |
NE-VER-NOT-SUPP | Not Supported Version Of Managed NE | MJ | SA | Alarm | NE/SYSTEM |
NEIGHBOUR-MISSING | Neighbour not found | MN | NSA | Alarm | OPT/NCS1K |
NO-VALID-USB-DB | No Valid USB DB exists | MN | NSA | Alarm | USB_FLASH/NCS2K |
NODE-FACTORY-MODE | Node in Factory Mode | CR | – | Alarm | NE/NCS2K |
NODE-INCONSISTENCIES | Owner and/or partner packages on at least one node do not match the active RP | MJ | – | Alarm | NE/NCS1K |
OTN-XP-DP-FPD-PKG-MISSING | OTN XP Data Plane FPD Package Missing | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
PATCH-ACTIVATION-FAILED | Patch Activation Failed | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
PATCH-DOWNLOAD-FAILED | Patch Download Failed | CR | SA | Alarm | NE/NCS2K |
PROV-FAILED | Provisioning Failed | – | – | Alarm | CARD OPT/NCS1K |
PROV-INPROGRESS | Provisioning In Progress | – | – | Alarm | SHELF CARD PPM ODUk OCH OPT OTUk/NCS1K |
RESOURCES-LOW | Running Low On Resources | – | – | Alarm | CARD/NCS2K |
ROLE-SWITCH-ACTIVE | Role is Switched to active | – | – | Event | SYSTEM/SYSTEM |
ROUTE-OVERFLOW | OSPF Routing Table Overflow | MN | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
SFTWDOWN | Software Download In Progress | MN | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
SFTWDOWN-FAIL | Software Download Failed | MN | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
SNTP-HOST | NTP/SNTP Host Failure | MN | NSA | Alarm | NE CARD SYSTEM/NCS2K/ NCS2K-SVO-K9/SYSTEM |
SOFT-VERIF-FAIL | Software Signature Verification Failed | CR | SA | Alarm | NE/NCS2K |
SW-MISMATCH | Software Mismatch | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
SYSBOOT | System Reboot | MJ | SA | Alarm | NE SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
TEMP-LIC | Temporary License Is In Use | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
UNTRUSTED-APPLICATION | Trust Not Established With CSLU/CSSM | CR | NSA | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
USAGE-NOT-REPORTED | Licenses Usage Is Not Reported | MJ | NSA | Alarm | SYSTEM/SYSTEM |
WRMRESTART | Warm Restart | – | – | Event | NE/NCS2K |
EQUIPMENT alarm details
This table lists the alarm details for the EQUIPMENT category.
Condition Name | Description | Severity | Impact | Condition Type | Resource Type/Source |
---|---|---|---|---|---|
ACT-SOFT-VERIF-FAIL | Active Volume Software Signature Verification Failed | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
AUTORESET | Automatic System Reset | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
AVST-FAILURE | AVST Failure | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
AWG-DEG | AWG Temperature Degrade | MN | NSA | Alarm | OPT/NCS2K |
AWG-FAIL | AWG Temperature Failure | CR | SA | Alarm | OPT/NCS2K |
AWG-OVERTEMP | AWG Over-Temperature | CR | SA | Alarm | OPT/NCS2K |
AWG-WARM-UP | AWG Warm Up | NA | NSA | Alarm | OPT/NCS2K |
BAT-FAIL | Battery Failure | MJ | SA | Alarm | PWR/NCS2K |
BIOS-IMAGE-CORRUPTION | BIOS image corruption | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
BKUPMEMP | Primary Non-Volatile Backup Memory Failure | CR | NSA | Alarm | CARD USB_FLASH/NCS2K |
BP-FPGA-IMAGE-CORRUPTION | BP FPGA Image Corruption | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
BP-FPGA-PCIE-ERROR | BP FPGA PCIE Error | MJ | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
BP-FPGA-XR-EP-FPGA-PCIE-ERROR | BP FPGA XR EP FPGA PCIe Error | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
CARD-IS-SHUTDOWN | Card failed to come up after multiple recovery attempts | CR | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
CARD-UNREACHABLE | RemoteCard Not Reachable For Key Exchange. Retrying ... | CR | SA | Alarm | PORT/NCS2K |
CASETEMP-DEG | Case Temperature Degrade | MN | NSA | Alarm | OPT/NCS2K |
CLDRESTART | Cold Restart | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
COMM-FAIL | Plug-in Module Communication Failure | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K/NCS1K |
COMP-CARD-MISSING | Companion Card Missing | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-A-18 | Controller Card A To DCC A Processor Communication Failure | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-B-18 | Controller Card B To DCC B Processor Communication Failure | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-CLK-A | Clock Bus Failure - Shelf Controller A | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-CLK-B | Clock Bus Failure - Shelf Controller B | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-DISABLED | Slot Communication Disabled | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-IO-A | Peer To Peer Slot Communication Failure | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CONTBUS-IO-B | Peer To Peer Slot Communication Failure | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
COOL-MISM | Cooling Profile Mismatch | NR | SA | Alarm | FAN_TRAY/NCS2K |
CPP-INCAPABLE | Card/Ports Unable To Provide Protection | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
CPU-FPGA-PCIE-ERROR | CPU FPGA PCIe Error | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
DSP-COMM-FAIL | DSP Communication Failure | MJ | SA | Alarm | OCH/NCS2K |
DSP-FAIL | DSP Failure | MJ | SA | Alarm | OCH/NCS2K |
EHIBATVG | Extreme High Volt | MJ | SA | Alarm | PWR/NCS2K |
ELWBATVG | Extreme Low Volt | MJ | SA | Alarm | PWR/NCS2K |
EPROM-SUDI-SN-MISMATCH | Card Serial Number and Certificate Serial Number Mismatch | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
EQPT | Equipment Failure | CR | SA | Alarm | CARD ECU LCD_FLASH PPM/NCS2K |
EQPT-DEGRADE | Equipment Degrade | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K/NCS1K |
EQPT-DIAG | Diagnostic Failure | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
EQPT-FAIL | Board Failure | MJ | SA | Alarm | CARD PPM NE/NCS2K/NCS1K |
EQPT-FPGA-IMAGE-AVAILABLE | Different FPGA Image Available | NR | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
EQPT-MISS | Replaceable Equipment/Unit is Missing | CR | SA | Alarm | CARD FAN_TRAY ECU LCD_FLASH PWR/NCS2K |
ETH-LINKLOSS | Rear Panel Ethernet Link Removed | NA | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
FAN | Fan Failure | CR | SA | Alarm | FAN_TRAY/NCS2K/NCS1K |
FAN-OUT-OF-TOLERANCE | Fan Out of tolerance | MN | NSA | Alarm | FAN_TRAY FAN_ENV/NCS1K |
FAN-POWER-ERROR | FAN tray Power Error | MJ | NSA | Alarm | FAN_TRAY/NCS1K |
FAN-SENSOR-FAILED | Sensor in failed state | MJ | SA | Alarm | FAN_TRAY FAN_ENV/NCS1K |
FANDEGRADE | Partial Fan Failure | MN | NSA | Alarm | FAN_TRAY/NCS2K/NCS1K |
FEED-MISMATCH | Feed Not Available/Improper Connection | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS2K |
FIBERTEMP-DEG | Fiber Temperature Degrade | MN | NSA | Alarm | OPT/NCS2K |
FIRMWARE-DOWNLOAD | Firmware Download In Progress | – | – | Event | CARD PPM/NCS2K |
FIRMWARE-UPG | Firmware Upgrade In Progress | NA | NSA | Alarm | CARD PPM/NCS2K |
FIRMWARE-UPG-COMPLETE | Firmware Upgrade Completed | – | – | Event | CARD PPM/NCS2K |
FIRMWARE-UPG-FAIL | Firmware Upgrade Failed | MJ | SA | Alarm | CARD PPM/NCS2K |
FLASH0-ERROR | CPU Flash 0 Error | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
FLASH1-ERROR | CPU Flash 1 Error | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
FPD-UPG-REQUIRED | Firmware upgrade required | MJ | NSA | Alarm | PPM CARD SHELF FAN_TRAY PWR/NCS2K/NCS1K |
FPGA-ERROR | BP FPGA Error | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
FPGA-SEU-UNCORR | BP FPGA SEU Uncorrected Error | CR | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
FPGA-UPGRADE-FAILED | FPGA Upgrade fail | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K/NCS1K |
FTA-MISMATCH | FanTray Mismatch | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
HI-LASERBIAS | Equipment High Laser Bias | MN | NSA | Alarm | OCH PORT PPM/NCS2K/ NCS2K-SVO-K9/NCS1K |
HI-LASERTEMP | Equipment High Laser Temp | MN | NSA | Alarm | OCH/NCS2K |
HI-TXPOWER | Equipment High Tx power | MJ | SA | Alarm | OCH PORT PPM/NCS2K/ NCS2K-SVO-K9/NCS1K |
HIBATVG | High Volt | CR | SA | Alarm | PWR/NCS2K |
HIGH-VOLTAGE | high voltage alarm | CR | SA | Alarm | CHASSIS_ENV_VOLTAGE MODULE_ENV_VOLTAGE/NCS1K |
HITEMP | High Temperature | CR | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
HITEMP | High Temperature | NA | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
I-HITEMP | Industrial High Temperature | NA | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
IMPROPRMVL | Improper Removal | MN | NSA | Alarm | CARD PPM PORT SHELF FAN_TRAY/NCS2K /NCS2K-SVO-K9/SYSTEM/NCS1K |
IMPROPRMVL-FS | Improper removal of Fiber Shuffle | MJ | SA | Alarm | PASSIVE_SHELF/NCS2K |
INVALID-CARD-SLOT | Invalid Card Slot | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
INVALID-SENSOR-READ-ERR | Invalid sensor read error | MN | NSA | Alarm | CHASSIS_ENV_VOLTAGE MODULE_ENV_ VOLTAGE/NCS1K |
LAN-POL-REV | Lan Connection Polarity Reversed | MJ | NSA | Alarm | NE/NCS2K |
LASERBIAS-DEG | Laser Bias Degrade | MN | NSA | Alarm | OCH/NCS2K |
LASERBIAS-FAIL | Laser Bias Failure | CR | SA | Alarm | OCH/NCS2K |
LASEREOL | Laser Approaching End of Life | MJ | NSA | Alarm | OCH/NCS2K |
LASERTEMP-DEG | Laser Temperature Degrade | MJ | SA | Alarm | OCH/NCS2K |
LC-BOOT-TIMEOUT | LC Boot Timeout | MJ | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
LC-CPU-IMAGE-CORRUPTION | LC CPU Image Corruption | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
LC-DP-IMAGE-CORRUPTION | LC Data Plane Image Corruption | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
LC-FPD-DEV-FAILURE | CPU_MOD_FW is corrupt, system booted with golden copy | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
LC-OFFLINE-ERROR | LC Offline Error | NA | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
LO-LASERBIAS | Equipment Low Laser Bias | MN | NSA | Alarm | OCH/NCS2K |
LO-LASERTEMP | Equipment Low Laser Temp | MN | NSA | Alarm | OCH/NCS2K |
LO-TXPOWER | Equipment Low Tx power | MN | NSA | Alarm | OCH PORT PPM/NCS2K/ NCS2K-SVO-K9/NCS1K |
LOW-VOLTAGE | low voltage alarm | CR | SA | Alarm | CHASSIS_ENV_VOLTAGE MODULE_ENV _VOLTAGE/NCS1K |
LSC-NOT-PRESENT-MIC-IN-USE | LSC not present using MIC | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
LWBATVG | Low Volt | MJ | SA | Alarm | PWR/NCS2K |
MB-SSD-ATA-ERRORS | Motherboard SSD ATA Errors | CR | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
MEA | Mismatch Of Equipment And Attributes | CR | SA | Alarm | FAN_TRAY CARD PPM PASSIVE_UNIT/ NCS2K/NCS2K-SVO-K9/SYSTEM |
MEA | Mismatch Of Equipment And Attributes | CR | SA | Alarm | SHELF NE PASSIVE_SHELF PORT/ NCS2K/NCS2K-SVO-K9/SYSTEM |
MEM-GONE | Free Memory On Card Near Zero | MJ | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
MEM-LOW | Free Memory On Card Very Low | MN | NSA | Alarm | CARD SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
MFGMEM | Manufacturing Data Memory (EEPROM) Failure | CR | SA | Alarm | FAN_TRAY ECU LCD_FLASH PWR BACKPLANE PPM/NCS2K |
NODE-OBFL-ERROR | Node OBFL Error | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
NON-CISCO-PPM | Non Cisco PPM Inserted | MN | NSA | Alarm | PPM PORT/NCS2K/NCS2K-SVO-K9 |
ONE-OR-MORE-FAN-TRAY-ABSENT | One or more Fan Trays missing | MJ | NSA | Alarm | SHELF/NCS1K |
ONE-OR-MORE-LC-MISSING | One or more LCs missing, running fans at max speed | CR | SA | Alarm | SHELF/NCS1K |
OPEN-SLOT | Open Slot(s) | MN | NSA | Alarm | CARD SHELF/NCS2K |
OPT-MOD-ABSENT | One or more Optical Modules missing | CR | SA | Alarm | CARD/NCS1K |
OVER-TEMP-UNIT-PROT | Over Temperature Unit Protected | CR | SA | Alarm | OCH/NCS2K |
PEX-SWITCH-ACCESS-FAILURE | PEX Switch Access Failure | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
PORT-COMM-FAIL | Module Communication Failure | CR | SA | Alarm | PORT/NCS2K |
POWER-MODULE- FAN-OUT-OF-TOLERANCE | Power Module: fan out of tolerance | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS1K |
POWER-MODULE- FAN-OUT-OF-TOLERANCE-WARNING | Power Module Warning: fan out of tolerance | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS1K |
POWER-MODULE- OUTPUT-DISABLED | Power Module Output Disable | MJ | SA | Alarm | PWR/NCS1K |
POWER-MODULE- REDUNDANCY-LOST | Power Module Redundancy lost | MJ | SA | Alarm | PWR SHELF/NCS1K |
POWER-OFF | Card In Power Off Status | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
POWER-ON-TIMEOUT | Card In Power On Timeout | MJ | NSA | Alarm | CARD/NCS1K |
PPM-MISMATCH | Incompatible pluggable inserted in the port | CR | SA | Alarm | PPM/NCS1K |
PROTNA | Protection Unit Not Available | MN | NSA | Alarm | CARD SYSTEM/NCS2K/SYSTEM |
PROV-INCOMPATIBLE | Incompatible Provision | – | – | Alarm | CARD/NCS1K |
PROV-MISMATCH | Provisioning Mismatch | MN | NSA | Alarm | PORT/NCS2K/ NCS2K-SVO-K9/SYSTEM/NCS1K |
PROV-MISMATCH | Provisioning Mismatch | MN | NSA | Alarm | CARD PPM/NCS2K/ NCS2K-SVO-K9/SYSTEM/NCS1K |
PWR | Power Failure at Connector | – | – | Alarm | PWR/NCS2K |
PWR-CON-LMT | Power Consumption Limit Has Crossed | MN | NSA | Alarm | SHELF/NCS2K |
PWR-ERROR | Power Module Error (PM_VIN_VOLT_OOR) | – | – | Alarm | SHELF/NCS1K |
PWR-EXCEEDS | Power reservation exceeds configured power | – | – | Alarm | PWR/NCS1K |
PWR-EXCEEDS-CAPACITY | Power reservation exceeds configured power capacity | – | – | Alarm | PWR/NCS1K |
PWR-FAIL-A | Equipment power failure at connector A | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS2K |
PWR-FAIL-B | Equipment power failure at connector B | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS2K |
PWR-FAIL-RET-A | Equipment power failure at return connector A | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS2K |
PWR-FAIL-RET-B | Equipment power failure at return connector B | MN | NSA | Alarm | PWR/NCS2K |
PWR-GRP-REDUNDANCY-LOST | Power Group Redundancy lost | MJ | SA | Alarm | SHELF/NCS1K |
PWR-MISMATCH | PEM PID mismatch in the chassis | – | – | Alarm | SHELF/NCS1K |
PWR-OUTPUT-DISABLED | Power Module Output Disabled | MJ | SA | Alarm | SHELF/NCS1K |
PWRRESTART | Powerfail Restart | – | – | Alarm | NE/NCS2K |
RACK-OBFL-ERROR | Obfl error | MJ | NSA | Alarm | SHELF/NCS1K |
RESOURCE-ALLOC-FAIL | Resource Allocation Failed | MN | SA | Alarm | CARD/NCS2K |
RESOURCES-GONE | No More Resources Available | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K |
RUNNING-FANS-AT-MAX-SPEED | FANs Running At Maximum Speed | CR | SA | Alarm | FAN_TRAY/NCS1K |
SENSOR-HIGH-0-6V-CPU-A | 0.6V-CPU-A sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-0-6V-CPU-B | 0.6V-CPU-B sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-05V-CPU | 1.05V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-0V | 1.0V sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-0V-PHY | 1.0V-PHY sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-2V | 1.2V sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-2V-CPU | 1.2V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-3V-CPU | 1.3V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-5V-CPU | 1.5V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-7V-CPU | 1.7V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-82V-CPU | 1.82V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-1-8V | 1.8V sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-2-5V | 2.5V sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-3-3V | 3.3V sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-3-3V-CPU | 3.3V-CPU sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-3-3V-STBY | 3.3V-STBY sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-5-0V-STBY | 5.0V-STBY sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-BP-48V | BP-48V sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-CPU-TEMP | CPU-TEMP sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-DDR-CH0-TEMP | DDR-CH0- TEMP sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-DDR-CH1-TEMP | DDR-CH1- TEMP sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-ETHERNET -SWITCH-TEMP | ETHERNET- SWITCH-TEMP sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-HOTSPOT1 | HOTSPOT1 sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-HOTSPOT2 | HOTSPOT2 sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-INLET-AIR | INLET-AIR sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-HIGH-OUTLET-AIR | OUTLET-AIR sensor high | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-0-6V-CPU-A | 0.6V-CPU-A sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-0-6V-CPU-B | 0.6V-CPU-B sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-05V-CPU | 1.05V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-0V | 1.0V sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-0V-PHY | 1.0V-PHY sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-2V | 1.2V sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-2V-CPU | 1.2V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-3V-CPU | 1.3V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-5V-CPU | 1.5V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-7V-CPU | 1.7V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-82V-CPU | 1.82V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-1-8V | 1.8V sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-2-5V | 2.5V sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-3-3V | 3.3V sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-3-3V-CPU | 3.3V-CPU sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-3-3V-STBY | 3.3V-STBY sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-5-0V-STBY | 5.0V-STBY sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-BP-48V | BP-48V sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-CPU-TEMP | CPU-TEMP sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
SENSOR-LOW-DDR-CH0-TEMP | DDR-CH0- TEMP sensor low | MN | NSA | Alarm | CARD/NCS2K-SVO-K9 |
