¿Tiene una cuenta?
Descripción general | Descripción general del producto |
---|---|
Estado | Disponible Pedido de la serie |
Fecha de lanzamiento de la serie | Pre-1999 |
Diagrama | Galería de símbolos de Visio (1 MB .zip file) |
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 03-Feb-2022
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 03-Feb-2022
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 02-Apr-2019
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 03-Apr-2020
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 02-Apr-2019
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 04-Dec-2019
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 02-Apr-2019
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 10-Mar-2004
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 10-Mar-2004
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 16-Sep-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 16-Sep-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 20-Jun-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 31-Oct-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 15-Jun-2018
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2025
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 05-Nov-2007
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 07-May-2009
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2027
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2022
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2023
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 23-Jun-2013
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 09-Feb-2016
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 05-Jun-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 23-Jun-2003
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 27-Sep-2004
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 17-Sep-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 16-Oct-2008
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 24-Feb-2004
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 29-Nov-2004
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Jul-2020
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Jul-2020
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 28-Feb-2027
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jul-2013
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 31-May-2024
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 09-Dec-2013
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 31-May-2024
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 21-Nov-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 16-Jun-2006
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 10-Dec-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 09-Dec-2013
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2027
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 09-Dec-2013
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 09-Dec-2013
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Sep-2013
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 21-Aug-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Sep-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Sep-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 24-May-2013
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Aug-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 23-Mar-2010
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 31-Oct-2021
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 26-Nov-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 30-May-2015
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 26-Nov-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 26-Nov-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 30-May-2015
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 17-Mar-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 22-Nov-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 07-Sep-2007
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 22-Nov-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 17-Oct-2006
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 28-Aug-2001
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 03-Jan-2011
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 12-Nov-2001
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 20-May-2003
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 02-May-2005
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 16-May-2005
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 02-May-2005
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 02-Apr-2005
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2022
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2022
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 28-Feb-2027
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 28-Feb-2027
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 31-Jul-2018
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 11-Apr-2007
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 25-Jul-2002
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2021
Estado: Fin del soporte | Fecha de fin de soporte: 30-Apr-2021
Estado: Fin de la venta | Fecha de fin de soporte: 31-Mar-2024
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 28-Jul-2010
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 08-Jun-2012
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 13-Aug-2007
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Mar-2018
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Mar-2018
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 15-Dec-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 20-Jun-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 31-Oct-2005
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 01-Mar-2018
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: 20-Jun-2017
Estado: Disponible | Fecha de lanzamiento: Pre-1999
Inicie sesión para ver las descargas disponibles.
A menos que se especifique lo contrario, la documentación de las tarjetas de módulos de red de Cisco se aplica a todos los modelos.
A continuación se muestran los modelos de esta serie:
→ Procesador de servicios integrados de 100 Gbps serie ASR 1000 | → Procesador de servicios integrados de 20 Gbps serie ASR 1000 | |
→ Procesador de servicios integrados de 10 Gbps serie ASR 1000 | → Procesador de servicios integrados de 40 Gbps serie ASR 1000 | |
→ Procesador de servicios integrados de 10 Gbps serie ASR 1000, sin cifrado | → Procesador de servicios integrados de 5 Gbps serie ASR 1000 |
→ Tarjeta de línea de cobre RJ45 de 48 puertos de Catalyst 9400 | → Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL-Y | |
● Tarjeta de línea 1 Gigabit Ethernet de 24 puertos de la serie Catalyst 9400 | → Catalyst 9400X Supervisor Engine-2 | |
● Tarjeta de línea 10 Gigabit Ethernet de 24 puertos de la serie Catalyst 9400 | → Catalyst 9400X Supervisor Engine-2XL | |
→ Tarjeta de línea Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet | → Catalyst 9600 40x 10/25/50G, 2 x 100/200G, 2 x tarjeta de línea 200/400G | |
● Tarjeta de línea de 48 puertos 10 Gigabit Ethernet para Catalyst serie 9400 | → Tarjeta de línea Catalyst serie 9600 de 24 puertos de 40 GE/12 puertos de 100 GE | |
● Tarjeta de línea RJ45 de 48 puertos 10/100/1000 de Catalyst serie 9400 | → Tarjeta de línea de fibra de 1 Gigabit y 48 puertos de la serie Catalyst 9600 | |
→ Tarjeta de línea Ethernet de 48 puertos mGig/10G UPOE+ de Catalyst serie 9400 | → Tarjeta de línea de 48 puertos 25 GE/10 GE/1 GE de la serie Catalyst 9600 | |
→ Tarjeta de línea de 48 puertos Power Over Ethernet de la serie Catalyst 9400 | → Tarjeta de línea de cobre mGig RJ45 de 48 puertos de la serie Catalyst 9600 | |
● Tarjeta de línea universal de 48 puertos Power Over Ethernet de la serie Catalyst 9400 | → Catalyst 9600 Series Supervisor Engine 1 | |
→ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1 | → Catalyst 9600 Series Supervisor Engine 2 | |
→ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL |
Módulo de servicio EtherSwitch de 16 puertos serie 2600/2800/3700/3800 | Módulo de red Ethernet de 4 puertos serie 2600/3600 | |
Módulo de red EtherSwitch 10/100 de 16 puertos serie 2600/3600 | Módulo de red ATM T1 de 4 puertos serie 2600/3600 | |
Módulo de red 10/100 Ethernet de 1 puerto y 1 puerto 4/16 ranura WIC Token Ring 2 de 1 puerto serie 2600/3600 | Módulo de red E1 ATM serie 2600/3600 de 8 puertos | |
Módulo de red de ranura WIC Ethernet 2 de 1 puerto 10/100 de 1 puerto serie 2600/3600 | Módulo de red ATM T1 de 8 puertos serie 2600/3600 | |
Módulo de red de 1 puerto DS3 ATM serie 2600/3600 | Módulo de red de control y supervisión de alarmas serie 2600/3600 | |
Módulo de red de 1 puerto E3 ATM serie 2600/3600 | Módulo de red de cierre de contacto seco serie 2600/3600 | |
Módulo de red de ranura WIC Token Ring 2 de 1 puerto Ethernet de 1 puerto serie 2600/3600 | Módulo de red Gigabit Ethernet de 1 puerto serie 2600/3600/3700 | |
Módulo de red WIC de ranura Ethernet 2 de 1 puerto serie 2600/3600 | Módulo de red T3/E3 de las series 2600/3600/3700 | |
Módulo de red Ethernet de 1 puerto serie 2600/3600 | Módulo de red IP Emulación de Circuito Serial de 4 Puertos serie 2600/3660/3700 | |
Módulo de red solo FX de 1 puerto Fast Ethernet serie 2600/3600 | Módulo de red IP de emulación de circuito T1/E1 de 4 puertos serie 2600/3660/3700 | |
Módulo de red solo TX de 1 puerto Fast Ethernet serie 2600/3600 | Módulo de servicio EtherSwitch de 23 puertos serie 2800/3800 | |
Módulo de red de ranura WIC serie 2600/3600 | Módulo de red ATM T3/E3 serie 2800/3800 | |
Módulo de red de ranura WIC Ethernet 2 de 2 puertos 10/100 serie 2600/3600 | Módulo de servicio EtherSwitch de 24 puertos serie 2851/3800 (con conectores Stackwise) | |
Módulo de red WIC de ranura Ethernet 2 de 2 puertos serie 2600/3600 | Módulo de servicio EtherSwitch de 48 puertos serie 2851/3800 | |
Módulo de red E1 ATM serie 2600/3600 de 4 puertos |
Módulo de red asíncrono de 16 puertos serie 3600 | Módulo de red equilibrada E1 canalizado de 2 puertos serie 3600/ISDN-PRI | |
Módulo de red de 1 puerto ATM de 25 Mbps de la serie 3600 | Módulo de red desequilibrado E1/ISDN-PRI canalizado de 2 puertos serie 3600 | |
Módulo de red equilibrada E1 canalizado de 1 puerto serie 3600/ISDN-PRI | Módulo de red T1/ISDN-PRI canalizado de 2 puertos serie 3600 | |
Módulo de red desequilibrado E1/ISDN-PRI canalizado de 1 puerto serie 3600 | Módulo de red CSU T1/ISDN-PRI canalizado de 2 puertos serie 3600 | |
Módulo de red T1/ISDN-PRI canalizado de 1 puerto serie 3600 | Módulo de red asíncrono de 32 puertos serie 3600 | |
Módulo de red T1/ISDN-PRI canalizado de 1 puerto serie 3600 (con CSU) | Módulo de red serial síncrono/síncrono de 4 puertos de la serie 3600 | |
Módulo de red HSSI de 1 puerto serie 3600 | Módulo de red ISDN-BRI de 4 puertos serie 3600 | |
Módulo de red de fibra multimodo OC-3 ATM de 1 puerto serie 3600 | → Módulo de red ISDN-BRI de 4 puertos serie 3600 con NT-1 | |
Módulo de red de fibra de 1 puerto OC-3 ATM de modo intermedio y modo único | Módulo de red serial de 4 puertos serie de la serie 3600 | |
Módulo de red de fibra de largo alcance OC-3 ATM de 1 puerto serie 3600 | Módulo de red serial síncrono/síncrono de 8 puertos de la serie 3600 | |
Módulo de red ATM multimodo OC-3/STM-1 CES de 1 puerto serie 3600 | Módulo de red ISDN-BRI de 8 puertos serie 3600 | |
Módulo de red ATM OC-3/STM-1 CES de modo intermedio y modo único de la serie 3600 | → Módulo de red ISDN-BRI de 8 puertos serie 3600 con NT-1 | |
Módulo de red ATM de largo alcance de modo único OC-3/STM-1 CES de 1 puerto serie 3600 | Módulo de red 3DES VPN/MP 3620/3640 |
Módulo de pila Flexstack de Catalyst 2960S | → Catalyst 4500E Supervisor Engine 9-E | |
Módulo de pila Flexstack de Catalyst 2960-SF | Módulo Catalyst 5000 ATM Dual PHY LAN Emulation | |
Módulo de pila extendida Catalyst 2960-X Flexstack-Extended - Fibra | → Motor Catalyst 5000 Supervisor III G | |
Módulo de pila ampliada de Flexstack de Catalyst 2960-X - Híbrido | Módulo de interfaz analógica FXS de 24 puertos de Catalyst 6000 | |
Módulo de pila Catalyst 2960-X Flexstack-Plus | Módulo Gigabit Ethernet Catalyst 6000 | |
Módulo de pila Catalyst 3650 | Módulo de conmutación Ethernet 10/100BaseT de alimentación en línea Catalyst 6000 | |
Módulo de red Catalyst 3850 de 2 x 10 GE | Módulo de actualización de campo de alimentación en línea Catalyst 6000 | |
Módulo de red Catalyst 3850 de 2 x 40 GE | ● Tarjeta de función MSFC2 del switch multicapa Catalyst 6000 | |
Módulo de red Catalyst 3850 4x 10GE | → Tarjeta de función 3 del switch multicapa Catalyst serie 6000 (MSFC3) | |
Módulo de red Catalyst 3850 4x 1GE | Módulo Catalyst 6500 10GBASE-ER serie 1550nm 10 Gigabit Ethernet | |
Módulo de red Catalyst 3850 8x 10GE | Módulo de 10 Gigabit Ethernet serie Catalyst 6500 10GBASE-LR de 1310 nm | |
→ Motor supervisor IV Catalyst 4000/4500 | Módulo Gigabit Ethernet de 8 puertos de la serie Catalyst 6500 | |
→ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V | → Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2T | |
→ Catalyst 4500 Metro Supervisor Engine 6-E | → Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720 | |
● Tarjeta de línea SFP 100 BASE-X de 48 puertos de Catalyst serie 4500 | → Catalyst 6500 Series Virtual Switching Supervisor Engine 720 con enlaces ascendentes 10GE | |
→ Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II-Plus | Módulo de 40 Gigabit Ethernet de 8 puertos de la serie Catalyst 6800 | |
→ Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II-Plus-TS | Compati Catalyst 6800 Series Supervisor Engine 6T | |
→ Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE | Módulo de ATM PAM para la multiplexación inversa T1/E1 de 8 puertos MSR de Catalyst 8500 sobre ATM | |
→ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6-E | Módulo de router Catalyst 8510 MSR ATM | |
→ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6L-E | Módulo ATM OC-3 de 16 puertos MSR de Catalyst 8540 | |
→ Catalyst 4500 Supervisor Engine 7-E | Módulo de router Catalyst 8540 MSR ATM | |
→ Catalyst 4500 Supervisor Engine 7L-E | Módulo de red Catalyst C3KX-NM-10G | |
→ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E | Módulo de red Catalyst C3KX-NM-10GT | |
→ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8L-E | Módulo de red Catalyst C3KX-NM-1G |
Módulo F1 de 32 puertos de 1 y 10 Gigabit Ethernet Nexus serie 7000 | Módulo 10 Gigabit Ethernet de 8 puertos Nexus serie 7000 M1 | |
Módulo de 1 y 10 Gigabit Ethernet mejorado Nexus serie 7000 F2 | Módulo de 8 puertos 10 Gigabit Ethernet Nexus serie 7000 M1 con opción XL | |
Módulo F2 de 48 puertos de 1 y 10 Gigabit Ethernet Nexus serie 7000 | Módulo 10 Gigabit Ethernet de 24 puertos Nexus serie 7000 M2 | |
Módulo mejorado de 1 y 10 Gigabit Ethernet de cobre Nexus serie 7000 F2 | Módulo de 40 Gigabit Ethernet de 6 puertos Nexus serie 7000 M2 | |
Módulo de 12 puertos de 40 Gigabit Ethernet Nexus serie F3 7000 | Módulo supervisor 1 de Nexus serie 7000 | |
Módulo 10 Gigabit Ethernet de 32 puertos Nexus serie 7000 M1 | Módulo supervisor 2 Nexus serie 7000 | |
→ Módulo de 32 puertos de 10 Gigabit Ethernet Nexus serie 7000 M1 con opción XL | Módulo supervisor 2E Nexus serie 7000 | |
Módulo Ethernet de 32 puertos y 10 Gb Nexus serie 7000 M1 | Módulo de 24 puertos de 40 Gigabit Ethernet Nexus 7700 | |
Módulo Gigabit Ethernet de cobre de 48 puertos Nexus serie 7000 M1 | Módulo de 48 puertos de 1 y 10 Gigabit Ethernet mejorado Nexus serie 7700 F2 | |
■ Módulos Nexus 7000 M1-Series de 48 puertos de cobre Gigabit Ethernet con opción XL | Módulo F3 serie 1 y 10 Gigabit Ethernet Nexus 7700 | |
Módulo Gigabit Ethernet de fibra y 48 puertos Nexus serie 7000 M1 | Módulo de 100 Gigabit Ethernet Nexus serie 7700 F3 | |
■ Módulos Nexus 7000 M1-Series de 48 puertos de fibra Gigabit Ethernet con opción XL | Módulo supervisor 3E de Nexus serie 7700 |
Módulo de red de ranura WAN Ethernet 10/100 1 4/16 Token-Ring 2 | Compati Ethernet Subscriber Solution Engine | |
Módulo de red de ranura de tarjeta WAN Ethernet 10/100 | Módulo de red de voz/fax de alta densidad (ranura VIC única) | |
Módulo de red de ranura de tarjeta WAN Ethernet 1 Token Ring 2 | Módulo de red del router de acceso IDS | |
Módulo de red de ranura de tarjeta WAN Ethernet 2 | Módulo WAN por satélite VSAT IP | |
→ Motor de suscriptor Ethernet serie 1100 | Módulo de red WAN por satélite IP VSAT | |
Módulo de red EtherSwitch 10/100 de 16 puertos | Módulo de servicio de tramas MGX 2 x T3/E3 | |
Módulo VPN de la serie 1700/2600/3600/3700 | Módulo de switch de procesador MGX 8850 PXM-45 | |
Módulo de red Ethernet de 1 puerto | Módulo de procesador de ruta MGX 8850 | |
Módulo de red equilibrada E1/ISDN-PRI canalizado de 1 puerto Fast Ethernet de 2 puertos | Módulo de servicio de tramas MGX-FRSM-T1/E1 | |
Módulo de red desequilibrada E1/ISDN-PRI canalizado de 2 puertos Fast Ethernet de 1 puerto | Módulo de servicio MGX-AUSM-8T1/E1/B ATM UNI | |
Módulo de red T1/ISDN-PRI canalizado con 1 puerto Fast Ethernet y 2 puertos | Módulo de servicio de emulación del circuito MGX-AX-CESM-8T1/8E1 | |
→ T1/ISDN-PRI canalizado de 2 puertos Fast Ethernet de 1 puerto con módulo de red CSU | Módulo de servicio de emulación de circuitos MGX-CESM-T3/E3 | |
Módulo de red de ranura de tarjeta WAN Ethernet 2 10/100 | ● Módulo de red NAC para routers de servicios integrados | |
Módulo de red de ranura de tarjeta WAN Ethernet 2 | Módulo de procesador de red | |
Módulo de red de ranura de tarjeta WAN (sin LAN) | Módulo de red VPN de Rusia | |
Módulo de red Ethernet de 4 puertos | Módulo de red privada virtual | |
Panel del módulo de red en blanco | Compati WDM Modules | |
→ Tarjeta de reenvío distribuido | ■ Módulos Wide Area Application Services (WAAS) para routers de servicios integrados | |
→ Módulos de red PRI mejorados |