| 800 | 1900 | 2900 | 3900 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Beschreibung |
Ideal für Telearbeiter und kleine Büros | Ideal für kleine Büros, die modulare Flexibilität für hochgradig sichere Mobilität und anpassbare Anwendungen benötigen. | Ideal für mittlere Bereitstellungen, in denen geschäftliche und WAN-Flexibilität sowie sichere Collaboration-Funktionen benötigt werden. | Ideal für High-End-Bereitstellungen, in denen Geschäftskontinuität, WAN-Flexibilität, überragende Möglichkeiten für die Nutzung von Collaboration-Funktionen und Investitionsschutz benötigt werden. |
| 3G/4G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integriertes Switching | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wireless | Wi-Fi-Access-Point | Wi-Fi-Access-Point | WLAN-Controller für UCS E-Serie | WLAN-Controller für UCS E-Serie |
| VPN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte Sicherheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anwendungs- und WAN-Optimierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unified Communications | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VDI (Virtual Desktop Infrastructure) | Nein | Nein | Mit UCS E-Serie | Mit UCS E-Serie |
| Video | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integriertes Zweigstellen-Computing | Nein | Nein | Mit UCS E-Serie | Mit UCS E-Serie |
| Anwendungstransparenz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cloud Connectors | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ASR 1000 | Catalyst 6500 | |
![]() |
![]() |
|
Beschreibung |
Ideal für Service Provider und Unternehmen, die herausragende Leistung in einem kompakten Formfaktor benötigen. | Erweitert Services vom Unternehmenssitz bis hin zum WAN-Edge Ideal für die Zusammenführung vom Unternehmenssitz und dem WAN in einem umfassenden System. |
| VPN | Ja | Ja (Sup720) |
| WAN-Optimierung | Ja mit AppNav | Nein |
| Unified Communications | Nein | Nein |
| IP/integrierte Sicherheit | Ja | Ja (ASA-Services-Module) |
| Wireless LAN | Nein | Ja (WiSM-2-Module) |
| 3G/4G | Nein | Nein |
| VDI | Nein | Nein |
| Video | Multicast und Medianet | Multicast und Medianet |
| ASR 1000 | ASR 9000 | CRS | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Beschreibung |
Ideal für Service Provider, die herausragende Leistung in einem kompakten Formatfaktor benötigen. | Carrier Ethernet-System mit branchenweit höchster Dichte und hervorragender Edge- und Aggregations-Leistung. | Bietet branchenführende Leistung und Skalierbarkeit für Core-Anwendungen von Service Providern. |
| VPN | Ja (IOS XE) | Ja (IOS XR) | Ja (IOS XR) |
| WAN-Optimierung | Ja | Ja | Ja |
| Unified Communications | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte Sicherheit | Ja | Ja | Ja |
| Wireless LAN | Nein | Ja | Ja |
| 3G/4G | Nein | Nein | Ja |
| VDI | Ja | Nein | Nein |
| Video | Ja | Ja | Ja |









