B シリーズ M6 サーバー ファームウェア バンドル 6.0(2.260068)
B シリーズ M6 サーバー ファームウェア バンドル 6.0(2.260068) には、次のイメージが含まれています。
ucs-b200m6-huu-6.0.2.260068.iso
|
コンポーネント |
パッケージ バージョン |
|---|---|
| CIMC | 6.0(2.260068) |
| BIOS | B200M6.6.0.2a.0.0121260813 |
| Board_Controller | 21.0 |
| UCSB-ML-V5Q10G | 5.4(2.49) |
| UCSB VIC 1440 | 5.4(2.49) |
| UCS VIC 1480 MEZZ | 5.4(2.49) |
| UCSC PCIE C100 04 | 5.4(2.49) |
| UCSC-MLOM-C100-04 | 5.4(2.49) |
| UCSB VIC 1225 | 4.4(1j) |
| UCSB VIC 1225T | 4.4(1j) |
| UCSB VIC 1285 | 4.4(1j) |
| UCSB VIC 1227 | 4.4(1j) |
| UCSB VIC 1227T | 4.4(1j) |
| UCSB VIC 1385 | 4.7(2.260001) |
| UCSC-MLOM-C40Q-03 | 4.7(2.260001) |
| UCSC-MLOM-C25Q-04 | 5.4(2.49) |
| UCSC-PCIE-C25Q-04 | 5.4(2.49) |
| UCSB-RAID12G-M6 | 24.21.0-0163 |
| UCS-NVMEG4-M960 | E2CS007 |
| UCSB-NVMEM6-M1920 | E2CS007 |
| UCSB-NVMEM6-M3800 | E2CS007 |
| UCSB-NVMEM6-M7600 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS007 |
| UCSB-NVMEM6-M800 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS007 |
| UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS007 |
| UCSB-NVMEM6-M6400 | E2CS007 |
| UCS-M2-HWRAID | 2.3.17.1014 |
| UCSB-NVMEM6-W1920 | R121000B |
| UCSB-NVMEM6-W3800 | R121000B |
| UCSB-NVMEM6-W800 | R121000B |
| UCSB-NVMEM6-W6400 | R121000B |
| UCS-NVME4-7680 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-15360 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-3840 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-1920 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-1600 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-6400 | 9CV10510 |
| UCS-NVME4-3200 | 9CV10510 |
| UCS-NVMEQ-1536 | ACV10370 |
| UCSB-NVMEXP-I750 | E201CP07 |
| UCSB-NVMEXP-I375 | E201CP07 |
| Optane 永続メモリ | 02.02.00.1553 |
| デバイス コネクタ | 1.0.11-20260129052244620 |
HDD ファームウェアの更新サポート
| [HDD] | モデル | 最新のファームウェア |
|---|---|---|
| 120 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK120TCC | D0MH077 |
| 120 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK120TDT | D3MC000 |
| 1.6 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK1T6TCC | D0MH077 |
| 1.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDN | D1MH031 |
| 1.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK1T6TDT | D3MC000 |
| 1.6 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK1T6TGB | D4CS000 |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK1T9TBY | D0MH077 |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDC | D1MH031 |
| 1.9TB 2.5 インチ Enterprise Performance 6GSATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK1T9TDN | D1MH031 |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK1T9TDS | D3MC000 |
| 1.9 TB Enterprise Value SATA SSD(1X、SED) | MTFDDAK1T9TDS_SED | D3MC000 |
| 1.9TB 2.5 インチ Enterprise Performance 6GSATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK1T9TDT | D3MC000 |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK1T9TGA | D4CS000 |
| 1.9 TB Enterprise Value SATA SSD(1X、SED) | MTFDDAK1T9TGA_SED | D4CS001 |
| 1.9TB 2.5 インチ Enterprise Performance 6GSATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK1T9TGB | D4CS000 |
| 240 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK240TCB | D0MH077 |
| 240 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK240TDS | D3MC000 |
| 240 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK240TGA | D4CS000 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK3T8TBY | D0MH447 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDC | D1MH431 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK3T8TDS | D3MC000 |
| 3.8 TB Enterprise Value SATA SSD(1X FWPD、SED) | MTFDDAK3T8TDS_SED | D3MC000 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK3T8TGA | D4CS000 |
| 3.8 TB Enterprise Value SATA SSD(1X FWPD、SED) | MTFDDAK3T8TGA_SED | D4CS001 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TCB | D0MH077 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDC | D1MH031 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK480TDN | D1MH031 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TDS | D3MC000 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK480TDT | D3MC000 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK480TGA | D4CS000 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK480TGB | D4CS000 |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TBY | D0MH847 |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TBY | D0MH847 |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDC | D1MH831 |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDC | D1MH831 |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TDS | D3MC000 |
| 7.6 TB EGB Enterprise Value SATA SSD(1X、SED) | MTFDDAK7T6TDS_SED | D3MC000 |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK7T6TGA | D4CS000 |
| 7.6 TB EGB Enterprise Value SATA SSD(1X、SED) | MTFDDAK7T6TGA_SED | D4CS001 |
| 960GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TCB | D0MH077 |
| 960GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDC | D1MH031 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK960TDN | D1MH031 |
| 960GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MTFDDAK960TDS | D3MC000 |
| 960GB Enterprise value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TDS_SED | D3MC000 |
| 960GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK960TDT | D3MC000 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MTFDDAK960TGA | D4CS000 |
| 960GB Enterprise Value SATA SSD (1X , SED) | MTFDDAK960TGA_SED | D4CS001 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | MTFDDAK960TGB | D4CS000 |
| 1.9TB SATA M.2 SSD | MTFDDAV1T9TDS | D3MC000 |
| 240GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV240TCB | D0MH077 |
| 240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TDS | D3MC000 |
| 240GB SATA M.2 | MTFDDAV240TGA | D4CS000 |
| 480GB M.2 SATA SSD | MTFDDAV480TGA | D4CS000 |
| 960GB M.2 6G SATA SSD | MTFDDAV960TCB | D0MH077 |
| 960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TDS | D3MC000 |
| 960GB SATA M.2 | MTFDDAV960TGA | D4CS000 |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7L31T9HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 1.9TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 1.9TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L31T9HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7L33T8HBLT-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 3.8TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 3.8TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L33T8HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7L37T6HBLA-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 7.6TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 7.6TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L37T6HELA-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7L3960HCJR-00AK1 | JXTC3F3Q |
| 960GB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK0 | JXTG2F3Q |
| 960GB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD | MZ7L3960HELT-00AK1 | JXTG2F3Q |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LH1T9HMLT-00003 | HXT7DF3Q |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LH3T8HMLT-00003 | HXT7DF3Q |
| 7.6TB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | MZ7LH7T6HMLA-00003 | HXT7DF3Q |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LH960HAJR-00003 | HXT7DF3Q |
| 1.9 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LM1T9HMJP-00003 | GXT51F3Q |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LM3T8HCJM-00003 | GXT33F3Q |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LM3T8HMLP-00003 | GXT51F3Q |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LM3T8HMLP-00003 | GXT51F3Q |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LM960HCHP-00003 | GXT33F3Q |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | MZ7LM960HMJP-00003 | GXT51F3Q |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB038T7K | SCV1CS08 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB038T8K | XCV1CS06 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS06 |
| 3.8 TB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB038TZK | 7CV1CS06 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G7K | SCV1CS08 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480G8K | XCV1CS06 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS06 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD | SSDSC2KB480GZK | 7CV1CS06 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB960G7K | SCV1CS08 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB960G8K | XCV1CS06 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS06 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6 G SATA SSD | SSDSC2KB960GZK | 7CV1CS06 |
| 1.9TB 2.5 インチ Enterprise performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG019T7K | SCV1CS08 |
| 1.9TB 2.5 インチ Enterprise Performance 6GSATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG019T8K | XCV1CS06 |
| 1.9TB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS06 |
| 1.9TB 2.5 インチ エンタープライズ パフォーマンス 6G SATA SSD(3 倍耐久型) | SSDSC2KG019TZK | 7CV1CS06 |
| 480GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6GSATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG480G7K | SCV1CS08 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG480G8K | XCV1CS06 |
| 480GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6GSATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS06 |
| 480 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG480GZK | 7CV1CS06 |
| 960GB 2.5 インチ Enterprise performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG960G7K | SCV1CS08 |
| 960 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG960G8K | XCV1CS06 |
| 960GB 2.5 インチ エンタープライズ パフォーマンス 6GSATA SSD(3 倍耐久型) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS06 |
| 960GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD(3 倍の耐久性) | SSDSC2KG960GZK | 7CV1CS06 |
| 240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS06 |
| 240GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB240GZK | 7CV1CS06 |
| 480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS06 |
| 480GB SATA M.2 SSD | SSDSCKKB480GZK | 7CV1CS06 |
フィードバック