Ce document fournit les informations nécessaires pour déterminer les bonnes pièces de câblage pour votre matériel Cisco. Afin de trouver le câble approprié à vos besoins, référez-vous au tableau de la section Références produit, références et descriptions des câbles. Dans la colonne Matériel, localisez la machine pour laquelle vous avez besoin du câble, puis affichez le numéro de produit, la référence et la description de la pièce correspondants.
Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.
Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.
| Numéro de produit | Référence | Matériel | Description |
|---|---|---|---|
| APP-IC1= | 76-0617 | AGS | Port de console et câble |
| APP-JC1= | 76-0636-01 | AGS | Port de console et câble |
| CAB-232FC= | 72-0794-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro | MEF DCE RS-232 CABINE 10 PIEDS |
| CAB-232MT= | 72-0793-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro | TAXI RS-232 DTE MÂLE 10 PIEDS |
| CAB-25AS-MMOD= | CAB-25AS-MMOD= | 2 509-2 512, 2 500 | CÂBLE CONN-MODEM VERS RJ45 SHLD |
| CAB-25AS-FDTE= | CAB-25AS-FDTE= | 2 509-2 512, 2 500 | CÂBLE CONN-FDTEv |
| CAB-25AS-TELCO= | CAB-25AS-TELCO= | 2509-2512 | CÂBLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN |
| CAB-3C232= | 72-0670-01 | 3000 | Câble RS232 DTE 3000 10 pieds Câble RS232 DTE 3000 10 pieds |
| CAB-3C232C | 72-0736-01 | 3 000, 3 104/3 204 | Câble DCE RS232 |
| CAB-3C449= | 72-0672-01 | 3000 | Câble RS449 DTE 3000 10 pieds |
| CAB-3C449C= | 72-0738-01 | 3 000, 3 104/3 204 | Câble DCE RS449 |
| CAB-3C530= | 72-0732-01 | 3000 | Câble 10 pieds RE530 DTE 3000 |
| CAB-3CE18= | 72-0676-01 | 3000, 2000, IGS | Câble adaptateur Ethernet 18 pouces |
| CAB-3CV35V2= | 72-0671-02 | 3000 | Câble V2 10 pieds V.35 DTE 3000 |
| CAB-3CV35V2C= | 72-0740-02 | 3 000, 3 104/3 204 | Câble ETCD V.35 (V2) |
| CAB-3CX21= | 72-0683-02 | 3000 | Câble ETTD 3000 X.21 10 pieds |
| CAB-3CX21C= | 72-0737-01 | 3 000, 3 104/3 204 | Câble ETCD X.21 |
| CAB-449FC= | 72-0796-01 | 7 000, 4 000, 2 500 | FEM DCE RS-449 CAB FT |
| CAB-449MT= | 72-0795-01 | 7 000, 4 000, 2 500 | TAXI RS-449 DTE MÂLE 10 PIEDS |
| CAB-500DCF= | 29-0809-01 | CS500 | Connecteur DB-25, DCE femelle |
| CAB-500DCM= | 29-0808-01 | CS500 | Connecteur DB-25, DCE mâle |
| CAB-500DTF= | 29-0810-01 | CS500 | Connecteur DB-25, DTE femelle |
| CAB-500DTM= | 29-0811-01 | CS500 | Connecteur DB-25, DTE mâle |
| CAB-500RJ= | 31-0590-01 | 2500, CS500 | Câble de console RJ-45 |
| CAB-530MT= | 72-0797-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro | CABINE RS-530 DTE MÂLE DE 10 PIEDS |
| CAB-5MODCM= | 29-0881-01 | CS500 | Assemblages de câbles Pièces de rechange v |
| CAB-7K232FC= | 72-0751-01 | 7000 (SxSIP) | Cabine femelle DCE RS-232 10 pieds |
| CAB-7K232MT= | 72-0747-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD femelle DCE RS-440 Cabine 10ft |
| CAB-7K449FC= | 72-0753-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD femelle DCE RS-440 Cabine 10ft |
| CAB-7K449MT= | 72-0749-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DTE RS-449 Cabine 10ft. |
| CAB-7KCT1DB15= | 72-0799-00 | 7 500, 7 000, 4 000 et 3 600 | DSX1 vers CSU DB-15 via câble |
| CAB-7KCT1NULL= | 72-0800-00 | 7 500, 7 000, 4 000 et 3 600 | Câble null DSX1 vers CSU DB-15 |
| CAB-7KV35FC= | 72-0754-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD femelle DCE V.35 Cab 10ft. v |
| CAB-7KV35MC= | 72-0762-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Female DTE V.35 Cabine 10ft. |
| CAB-7KV35MC= | 72-0763-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DCE V.35 Cab 10ft. |
| CAB-7KV35MT= | 72-0748-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DTE V.35 Cab 10ft. |
| CAB-7KX21FC= | 72-0764-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD femelle DCE X.21 Cab 10ft. |
| CAB-7KX21MT= | 72-0750-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DTE X.21 Cab 10ft. |
| CAB-8K= | 72-0250 | ASM (CSC-16) | Câble de transition à 8 lignes |
| CAB-AC= | 72-0259 | Tous sauf 7XXX | Cordon d'alimentation,110V Cordon d'alimentation,110V |
| CAB-ACA= | 72-0746-01 | Tous sauf 7XXX | Fiche,Cordon d'alimentation,Australie,10 A |
| CAB-ACE= | 72-0460 | Tous sauf 7XXX | Cordon d'alimentation - Europe |
| CAB-ACI= | 72-0556 | Tous sauf 7XXX | PWR,Italien,Remplace CAB-ITL= |
| CAB-ACU= | 72-0557 | Tous sauf 7XXX | Cordon d'alimentation - Royaume-Uni |
| CAB-ADPTRS-RJ45= | CAB-ADPTRS-RJ45= | 2500 | 8 ADAPTATEURS - RJ45 À RJ45 SHLD |
| CAB-AS51-8= | CAB-AS51-8= | AS5100 | Câble « Y » 8A de la carte AS51 se v |
| CAB-ATM-DS3/E3= | CAB-ATM-DS3/E3= | 7 000, 4 000 | Câble ATM,DS3+e3 ; 3 m. |
| CAB-E1-BNC= | CAB-E1-BNC= | Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access | Câble E1 BNC 75 ohms/Unbal 5 m |
| CAB-E1-DB15= | CAB-E1-DB15= | Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access | Câble E1 DB15 120 ohms/Bal 5 m |
| CAB-E1-DIN= | CAB-E1-DIN= | 7 000, 4 000 | Câble E1 DIN 120 ohms/Bal 5 m |
| CAB-E1-RJ48= | CAB-E1-RJ48= | 7 000, 4 000 | Câble E1 RJ48 120 ohms/Bal 5 mv |
| CAB-E1-PRI= | CAB-E1-PRI= | Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access | CÂBLE RNIS PRI E1, 3 MÈTRES |
| CAB-E1-TWINAX= | CAB-E1-TWINAX= | Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access | Câble TWINAX 120 ohm/Bal 5 m |
| CAB-FMDD= | 72-0769-01 | 7 000, 4 000, AGS+ | Cabine de conversion mini DIN à DIN |
| CAB-HNUL= | 72-0727-01 | 7 500, 7 000 et 4 000 | Cabasy, Null Modem, ETTD, HSSI |
| CAB-HSI1= | 72-0710-01 | 7 500, 7 000 et 4 000 | Câble HSSI, Conn mâle à mâle |
| CAB-IF= | 72-0672 | IGS | Câble de fin de vie - Transition 10 pieds, IGS |
| CAB-IR= | 72-0670 | IGS | Câble de fin de vie - Transition 10 pieds, IGS |
| CAB-IV= | 72-0671 | IGS | Transition des câbles 10ft V.35, IGS |
| CAB-IX= | 72-0683-01 | IGS | Transition des câbles,10ft.X.21.IGS |
| CAB-MC+/ENVM | 72-0718-01 | AGS+ | Câble de CSC MC+ à ENVM |
| CAB-NP232C= | 72-0736-01 | 4000 | Câble RS232 DCE 4000 10 pieds |
| CAB-NP232T= | 72-0670-01 | 4000 | Câble RS232 DTE 4000 de 10 pieds |
| CAB-NP449C= | 72-0738-01 | 4000 | Câble RS449 DCE 4000 10 pieds |
| CAB-NP449T= | 72-0672-01 | 4000 | Câble RS449 DTE 4000 de 10 pieds |
| CAB-NP4B | CAB-NP4B | 4000 | CABASY,RNIS BRI, VERROUILLAGE I/F,4 v |
| CAB-NP530= | 72-0732-01 | 4000 | ETTD RS-530 (CISCO 3000) |
| CAB-NP8B | CAB-NP8B | 4000 | CABASY, RNIS BRI BLOCAGE I/F 8 |
| CAB-NP8B-LT | CAB-NP8B-LT | 4000 | CABASY, TERMINAL DE LIGNE RNIS BRI |
| CAB-NPV35CV2= | 72-0740-02 | 4000 | Câble V2 10 pieds V.35 DCE 4000 |
| CAB-NPV35TV2= | 72-0671-02 | 4000 | Câble V2 10 pieds V.35 DTE 4000 |
| CAB-NPX21C= | 72-0737-01 | 4000 | Câble DCE 4000 X.21 10 pieds |
| CAB-NPX21T= | 72-0683-02 | 4000 | Câble ETTD 4000 X.21 10 pieds |
| CAB-NV= | 72-0488 | AGS+ | Câble CSC-MC |
| CAB-OCF= | 75-1017-01 | ASM | DB25, adaptateur, DCE, F |
| CAB-OCM= | 75-1018-01 | ASM | DB25, adaptateur, DCE, M |
| CAB-OCT= | 72-0684 | ASM | CABASY, Pieuvre |
| CAB-OCTAL-ASYNC= | CAB-OCTAL-ASYNC= | 2509-2512 | CÂBLE ASYNCHRONE 8 PORTS RJ45 |
| CAB-OCTAL-FDTE= | CAB-OCTAL-FDTE= | 2509-2512 | CÂBLE OCTAL+RJ45-F |
| CAB-OCTAL-KIT= | CAB-OCTAL-KIT= | 2509-2512 | CÂBLE OCTAL+RJ45-MÂLE DSUBS |
| CAB-OTF= | 75-1019-01 | ASM | Adaptateur DB25, ETTD, F |
| CAB-OTM= | 75-1020-01 | ASM | Adaptateur DB25, ETTD, M |
| CAB-PCA-VA= | CAB-PCA-VA= | 7 500, 7 000 | CÂBLE V PCA A POUR CIP |
| CAB-PCA-VB= | CAB-PCA-VB | 7 500, 7 000 | PCA V-CABLE B POUR CIP |
| CAB-PCA-Y= | CAB-PCA-Y= | 7 500, 7 000 | KIT DE CÂBLE EN Y PCA BUS & TAG |
| CAB-R23= | 74-0173 | Pour toutes les plates-formes de routage | Câble, RS232 Applique |
| CAB-R23NZ= | 72-0757-01 | AGS+ | Câble de transition ETTD NRZI |
| CAB-R44= | 74-0187 | Pour toutes les plates-formes de routage | Câble RS449 Applique |
| CAB-RJ45= | CAB-RJ45= | 2500, CS500 | CAB-RJ45-RJ45 8 PIEDS |
| CAB-STS= | 72-0382 | STS-10(X) | Câble,STS-10 |
| CAB-V35FC= | 72-0792-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro | MEF DCE CABINE V35 10 PIEDS |
| CAB-V35FT= | 72-0801-01 | 4000 | MEF ETTD CABINE V35 10FT |
| CAB-V35MC= | 72-0802-01 | 4000 | CABINE DCE V35 MÂLE 10 PIEDS |
| CAB-V35MT= | 72-0791-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro | CABINE mâle ETTD V35 10 pieds |
| CAB-V35MTS= | 72-0816-01 | 1001 | Câble ASY V.35 Shield 3 MTRS |
| CAB-VCF= | 72-0685 | AGS+ | DCE femelle Cbl F-end V.35,2 Mtr |
| CAB-VCM= | 72-0681 | AGS+ | DCE mâle V.35,2-Mtr Cbl M-end |
| CAB-VTF= | 72-0695 | AGS+ | ETTD femelle F-end Cbl V.35,2 Mtr |
| CAB-VTM= | 72-0682 | AGS+ | ETTD mâle V.35,2-Mtr Cbl M-end |
| CAB-X21FC= | 72-0790-01 | 1001 | MEF DCE X21 CABINE 10 PIEDS |
| CAB-X21MT= | 72-0789-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro | CABINE X21 ETTD MÂLE DE 10 PIEDS |
| CAB-X21MT= | 72-0252 | AGS | Câble d'application interne MCI/SCI |
| CAB-X21MT= | 72-0676 | 3000, 2000, IGS | Câble Pigtail ETHERNET 18 pouces |
| CAB-X21MT= | 72-0712-01 | MGS, CGS | SHLD,MCI/SCI,câble d'application interne |
| CAB-X21MT= | 72-0717-01 | AGS | SHLD,MCI/SCI,câble d'application interne |
| Révision | Date de publication | Commentaires |
|---|---|---|
1.0 |
05-Dec-2001
|
Première publication |