Este documento exibe o conjunto do cabo 5-em-1 EIA/TIA-449 e descreve suas conexões de pino do cabo.
Não existem requisitos específicos para este documento.
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.
60 Pino1 | Sinal | Descrição | Direção | 37 pinos | Sinal |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | — | — | — | |
J1-51 J1-52 | GND MODE_DCE | Grupo de Entalhe | — | — | — |
J1-46 | Shield_GND | Único | — | J2-1 | Shield GND |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD— | Par trançado nº 6 | ==> ==> | J2-4 J2-22 | SD+ SD— |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC— | Par trançado nº 9 | <== <== | J2-5 J2-23 | ST+ ST— |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD— | Par trançado nº 11 | <== <== | J2-6 J2-24 | RD+ RD— |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS— | Par trançado nº 5 | ==> ==> | J2-7 J2-25 | RS+ RS— |
J-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE— | Par trançado nº 10 | <== <== | J2-8 J2-26 | RT+ RT- |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS— | Par trançado nº 1 | <== <== | J2-9 J2-27 | CS+ CS— |
J1-44 J1-45 | Circuito LL/DCD_GND | Par trançado nº 12 | ==> — | J2-10 J2-37 | LL CS |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR— | Par trançado nº 2 | <== <== | J2-11 J2-29 | DM+ DM— |
J1-7 J1-8 | DTR/DSR+ DTR/DSR— | Par trançado nº 4 | ==> ==> | J2-12 J2-30 | TR+ TR— |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD— | Par trançado nº 3 | <== <== | J2-13 J2-31 | RR+ RR- |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC— | Par trançado nº 7 | ==> ==> | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuito_GND Circuito_GND | Par trançado nº 9 | — | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.
60 pinos 1 | Sinal | Descrição | Direção | 37 pinos | Sinal |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | Grupo de Entalhe | — | — | — |
J1-46 | Shield_GNC | Único | — | J2-1 | Shield GND |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD— | Par trançado nº 11 | <== <== | J2-4 J2-22 | SD+ SD— |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC— | Par trançado nº 7 | ==> ==> | J2-5 J2-23 | ST+ ST— |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD— | Par trançado nº 6 | ==> ==> | J2-6 J2-24 | RD+ RD— |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS— | Par trançado nº 1 | <== <== | J2-7 J2-25 | RS+ RS— |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC— | Par trançado nº 9 | ==> ==> | J2-8 J2-26 | RT+ RT— |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS— | Par trançado nº 5 | ==> ==> | J2-9 J2-27 | CS+ CS— |
J1-29 J1-30 | NIL/LL Circuit_GND | Par trançado nº 12 | ==> — | J2-10 J2-37 | LL SC |
J1-3 J1-4 | DTR/DSR+ DTR/DSR— | Par trançado nº 4 | ==> ==> | J2-11 J2-29 | DM+ DM— |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR— | Par trançado nº 2 | <== <== | J2-12 J2-30 | TR+ TR— |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD— | Par trançado nº 3 | ==> ==> | J2-13 J2-31 | RR+ RR— |
J1-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE— | Par trançado nº 10 | <== <== | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuito_GND Circuito_GND | Par trançado nº 8 | — | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.