Esta página fornece uma visão geral dos produtos Cisco IQTM suportados e dos recursos de aplicativos suportados.
Note: A compatibilidade dos recursos do aplicativo Cisco IQ depende do produto. Para obter informações detalhadas sobre quais recursos são suportados por produtos específicos, consulte as guias Ativos, Avaliações, Suporte ou Assistente do AI.
| Método de conexão | Arquitetura | Grupo de produtos | Produtos compatíveis |
| Dispositivo direto | Redes | Switches | Séries Catalyst 2960, Catalyst 3560/3650/3850, Catalyst 4500, Catalyst 6500/6800, Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600; Switches Meraki MS |
| Dispositivo direto | Redes | Ethernet Industrial | Catalyst IE1000, IE2000, IE3x00 Rugged/Heavy Duty, IE4000/4010, Catalyst IE9300 Series Rugged |
| Dispositivo direto | Redes | Roteadores | Roteadores Cisco 800 Series, ISR 900 Series, ISR 1000 Series, ISR 4000 Series; ASR série 1000; Plataformas de borda Catalyst 8200/8300/8500, Roteadores seguros 8100/8200/8300/8400/8500; Meraki MX |
| Dispositivo direto | Redes | Roteadores industriais | Catalyst IR1100 Rugged, Catalyst IR1800 Series Rugged; Catalyst IR8100 Heavy Duty, Catalyst IR8300 Rugged Series |
| Dispositivo direto | Redes | Tecnologia Wireless | Controladores sem fio Catalyst 9800 Series, Pontos de acesso sem fio Catalyst 9100/Cisco; Access points Meraki MR |
| Dispositivo direto | Data Center | Switches de data center (NX-OS e ACI) | Extensores de estrutura Nexus 2000 Series, Nexus 3000 Series, Nexus 5000 Series, Nexus 6000 Series, Nexus 7000 Series, Nexus 9000 Series; Application Policy Infrastructure Controller (APIC) |
| Dispositivo direto | Data Center | Rede de armazenamento | Switches multicamada MDS 9000 Series |
| Dispositivo direto | Data Center | Computação | Servidores blade UCS B Series, servidores rack UCS C Series, sistema modular UCS X Series; Interconexões em malha UCS |
| Dispositivo direto | Provedor de serviços | Roteadores | ASR 920 Series, ASR 9000 Series Network Convergence System (NCS) série 540/560, NCS série 5500; Roteadores 8000 Series |
| Dispositivo direto | Provedor de serviços | Redes óticas | Network Convergence System (NCS) série 1000, NCS série 2000, NCS série 4000 |
| Dispositivo direto | Security | Firewalls | Secure Firewall 1000/1200 Series (FTD), Firepower 2100/4100 Series, Secure Firewall 3100/4200/6100 Series, Firepower 9300 Series; ASA 5500-X Series; Meraki MX |
| Dispositivo direto | Security | Identity Services Engine | Dispositivo e virtual Cisco Identity Services Engine (ISE) |
| Dispositivo direto | Colaboração | Endpoints | Série da sala, Série da mesa, Série da placa |
| Dispositivo direto | Outro | Outros dispositivos da Cisco | Qualquer produto Cisco com suporte SNMP |
| Controlador | Centro Catalyst | Switches | Séries Catalyst 2960, Catalyst 3560/3650/3850, Catalyst 4500, Catalyst 6500/6800, Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600 |
| Controlador | Centro Catalyst | Ethernet Industrial | Catalyst IE1000, IE2000, IE3x00 Rugged/Heavy Duty, IE4000/4010, Catalyst IE9300 Series Rugged |
| Controlador | Centro Catalyst | Roteadores | Roteadores Cisco 800 Series, ISR 900 Series, ISR 1000 Series, ISR 4000 Series; ASR série 1000; Plataformas de borda Catalyst 8200/8300/8500, Roteadores seguros 8100/8200/8300/8400/8500 |
| Controlador | Centro Catalyst | Roteadores industriais | Catalyst IR1100 Rugged, Catalyst IR1800 Series Rugged; Catalyst IR8100 Heavy Duty, Catalyst IR8300 Rugged Series |
| Controlador | Centro Catalyst | Tecnologia Wireless | Controladores sem fio Catalyst 9800 Series, Pontos de acesso sem fio Catalyst 9100/Cisco |
| Controlador de nuvem | Painel Meraki | Switches | Switches Meraki MS |
| Controlador de nuvem | Painel Meraki | Segurança e SD-WAN | Dispositivos de segurança Meraki MX e SD-WAN |
| Controlador de nuvem | Painel Meraki | Tecnologia Wireless | Access points Meraki MR |
| Controlador de nuvem | Painel Meraki | Sensores | Sensores Meraki MT |
| Controlador de nuvem | Painel Meraki | Câmeras | Câmeras inteligentes Meraki MV |
| Controlador de nuvem | Entrevista da Cisco | Switches de data center (ACI) | Nexus 9000 Series, controlador de infraestrutura de política de aplicativos (APIC) |
| Controlador de nuvem | Entrevista da Cisco | Computação de data center | Servidores blade UCS B Series, servidores rack UCS C Series, sistema modular UCS X Series; Interconexões em malha UCS |
| Controlador de nuvem | Webex Control Hub | Endpoints de colaboração | Série da sala, Série da mesa, Série da placa |
| Controlador de nuvem | Catalyst SD-WAN Manager (vManage) | Roteadores | ISR série 1000, ISR série 4000; ASR série 1000; Plataformas de borda Catalyst 8200/8300/8500, Roteadores seguros 8100/8200/8300/8400/8500 |
| Controlador de nuvem | Catalyst SD-WAN Manager (vManage) | Roteadores industriais | Catalyst IR1100 Rugged, Catalyst IR1800 Series Rugged; Catalyst IR8100 Heavy Duty, Catalyst IR8300 Rugged Series |
Desculpe, nenhum resultado corresponde a seu(s) critério(s) de pesquisa. Por favor, tente novamente.
| Software ou produto | Arquitetura | Grupo de produtos | Recursos |
| Produto | Colaboração | Gateways locais | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Colaboração | Comunicações Unificadas | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | ACI | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | APIC | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | Computação DC | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | SAN DC | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | Switching DC | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | HyperFlex (hardware) | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | HyperFlex (software) | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | MDS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Data Center | Nexus | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Data Center | UCS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Industrial | Ponto de acesso industrial | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Industrial | Roteador industrial | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Industrial | Switch industrial | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Industrial | Sem fio industrial | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Redes | Catalyst | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Redes | Catalyst Center (antigo DNA-C) | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Redes | Computação de rede empresarial | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Redes | Meraki | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Redes | Tecnologia Ótica | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Redes | Rede óptica roteada | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Redes | SD-Access | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Redes | SD-WAN | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Redes | Access point sem fio | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Redes | Controlador sem fio | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Produto | Security | ASA | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Security | Série Firepower | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Security | Identificar mecanismo de serviços | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Security | Secure Email Threat Defense | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Security | Defesa contra ameaças de firewall seguro | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Produto | Provedor de serviços | ASR | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Colaboração | Endpoint de colaboração (CE) | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Colaboração | RoomOS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Colaboração | Conferência de telepresença (TC) | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Data Center | APIC | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Data Center | NXOS | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Tipo de software | Data Center | ACI NXOS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Data Center | UCS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Redes | AireOS | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Tipo de software | Redes | IOS | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Tipo de software | Redes | IOS-XE | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Tipo de software | Redes | IOS-XR | Inventário de ativos, Marcação, Percepções LDOS, Fim da vida útil, Percepções de importância de ativos |
| Tipo de software | Redes | StarOS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Security | ASA | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Security | FTD | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Security | FXOS | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Security | ISE | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
| Tipo de software | Security | Viptela | Inventário de ativos, marcação, informações de LDOS, fim da vida útil |
Desculpe, nenhum resultado corresponde a seu(s) critério(s) de pesquisa. Por favor, tente novamente.
| Software ou produto | Arquitetura | Grupo de produtos | Recursos |
| Produto | Data Center | ACI | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Data Center | APIC | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Data Center | Computação DC | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Data Center | SAN DC | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Data Center | Switching DC | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Data Center | HyperFlex (hardware) | Field Notices |
| Produto | Data Center | MDS | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Data Center | Nexus | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Data Center | UCS | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Industrial | Ponto de acesso industrial | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Industrial | Roteador industrial | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Industrial | Switch industrial | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Industrial | Sem fio industrial | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Redes | Catalyst | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Redes | Catalyst Center (antigo DNA-C) | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Redes | Computação de rede empresarial | Field Notices |
| Produto | Redes | Tecnologia Ótica | Field Notices |
| Produto | Redes | Rede óptica roteada | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Redes | SD-Access | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Redes | SD-WAN | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Redes | Access point sem fio | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Redes | Controlador sem fio | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Produto | Security | ASA | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Security | Série Firepower | Field Notices |
| Produto | Security | Identificar mecanismo de serviços | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Security | Secure Email Threat Defense | Field Notices |
| Produto | Security | Defesa contra ameaças de firewall seguro | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Produto | Security | Dispositivo da Web seguro | Field Notices |
| Produto | Security | Dispositivo de gerenciamento de segurança (SMA) | Field Notices |
| Produto | Provedor de serviços | ASR | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Tipo de software | Colaboração | Endpoint de colaboração (CE) | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Colaboração | RoomOS | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Colaboração | Conferência de telepresença (TC) | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Data Center | APIC | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Data Center | NXOS | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Tipo de software | Data Center | ACI NXOS | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Data Center | UCS | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Redes | AireOS | Avisos de segurança, avisos de campo, fortalecimento da segurança, configuração |
| Tipo de software | Redes | IOS | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Tipo de software | Redes | IOS-XE | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Tipo de software | Redes | IOS-XR | Avisos de segurança, avisos de campo, proteção de segurança, configuração |
| Tipo de software | Security | ASA | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Security | FTD | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Security | FXOS | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Security | ISE | Avisos de segurança, avisos de campo |
| Tipo de software | Security | Viptela | Avisos de segurança, avisos de campo |
Desculpe, nenhum resultado corresponde a seu(s) critério(s) de pesquisa. Por favor, tente novamente.
| Software ou produto | Arquitetura | Grupo de produtos | Recursos |
| Produto | Colaboração | Reuniões em nuvem | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Colaboração | Gateways locais | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Colaboração | Comunicações Unificadas | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Colaboração | Proxy SIP unificado | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Colaboração | Webex Calling | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Colaboração | Central de atendimento do WebEx | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Colaboração | Endpoints WebEx | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | ACI | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | APIC | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | Computação DC | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | SAN DC | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | Switching DC | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | HyperFlex (hardware) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | HyperFlex (software) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | MDS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | Nexus | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Data Center | UCS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Industrial | Ponto de acesso industrial | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Industrial | Computação industrial | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Industrial | Roteador industrial | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Industrial | Switch industrial | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Industrial | Sem fio industrial | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Gerenciamento e automação | Intersight | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Catalyst | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Cisco Prime | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Espaços do DNA | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Catalyst Center (antigo DNA-C) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Computação de rede empresarial | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Tecnologia Ótica | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Prisma | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Rede óptica roteada | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | SD-Access | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | SD-WAN | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Access point sem fio | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Redes | Controlador sem fio | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Qualquer conexão | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | ASA | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Carga de trabalho segura da Cisco | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Cisco Vulnerability Management (anteriormente conhecido como Kenna.VM) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Série Firepower | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Nuvem de firewall nativa | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Identificar mecanismo de serviços | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Cliente seguro | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Análise de nuvem segura | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Secure Email Threat Defense | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Endpoint seguro | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Defesa contra ameaças de firewall seguro | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Análise segura de malware | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Dispositivo da Web seguro | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Carga de trabalho segura | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | SecureX | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Dispositivo de gerenciamento de segurança (SMA) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Umbrella | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Security | Gateway de segurança sem fio | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Produto | Provedor de serviços | ASR | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Colaboração | Endpoint de colaboração (CE) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Colaboração | RoomOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Colaboração | Conferência de telepresença (TC) | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Data Center | APIC | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Data Center | NXOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Data Center | ACI NXOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Data Center | UCS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Redes | AireOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Redes | IOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Redes | IOS-XE | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Redes | IOS-XR | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Redes | StarOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Security | ASA | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Security | FTD | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Security | FXOS | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Security | ISE | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
| Tipo de software | Security | Viptela | Lista de casos/filtragem, abertura de casos, gerenciamento de casos |
Desculpe, nenhum resultado corresponde a seu(s) critério(s) de pesquisa. Por favor, tente novamente.
| Software ou produto | Arquitetura | Grupo de produtos | Recursos |
| Produto | Colaboração | Reuniões em nuvem | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Colaboração | Gateways locais | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Colaboração | Comunicações Unificadas | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Colaboração | Proxy SIP unificado | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Colaboração | Webex Calling | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Colaboração | Central de atendimento do WebEx | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Colaboração | Endpoints WebEx | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Data Center | ACI | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | APIC | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | Computação DC | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | SAN DC | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | Switching DC | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | HyperFlex (hardware) | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Data Center | HyperFlex (software) | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Data Center | MDS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | Nexus | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Data Center | UCS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Industrial | Ponto de acesso industrial | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Industrial | Computação industrial | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Industrial | Roteador industrial | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Industrial | Switch industrial | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Industrial | Sem fio industrial | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Gerenciamento e automação | Intersight | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Redes | Catalyst | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | Cisco Prime | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | CyberVision | Solução de problemas automática |
| Produto | Redes | Espaços do DNA | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | Catalyst Center (antigo DNA-C) | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | Computação de rede empresarial | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Redes | Tecnologia Ótica | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Redes | Prisma | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Redes | Rede óptica roteada | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | SD-Access | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | SD-WAN | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | Access point sem fio | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Redes | Controlador sem fio | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Produto | Observabilidade | AppDynamics | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Qualquer conexão | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | ASA | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Carga de trabalho segura da Cisco | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Cisco Vulnerability Management (anteriormente conhecido como Kenna.VM) | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Série Firepower | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Nuvem de firewall nativa | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Identificar mecanismo de serviços | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Cliente seguro | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Análise de nuvem segura | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Secure Email Threat Defense | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Endpoint seguro | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Defesa contra ameaças de firewall seguro | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Análise segura de malware | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Dispositivo da Web seguro | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Carga de trabalho segura | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | SecureX | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Dispositivo de gerenciamento de segurança (SMA) | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Umbrella | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Security | Gateway de segurança sem fio | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Produto | Provedor de serviços | ASR | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Colaboração | Endpoint de colaboração (CE) | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Colaboração | RoomOS | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Colaboração | Conferência de telepresença (TC) | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Data Center | APIC | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Data Center | NXOS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Data Center | ACI NXOS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Data Center | UCS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Redes | AireOS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Redes | IOS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Redes | IOS-XE | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Redes | IOS-XR | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Redes | StarOS | Fast Track Case Resolution, solução de problemas automática |
| Tipo de software | Security | ASA | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Security | FTD | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Security | FXOS | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Security | ISE | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
| Tipo de software | Security | Viptela | Fast Track Case Resolution (Resolução Rápida de Casos) |
Desculpe, nenhum resultado corresponde a seu(s) critério(s) de pesquisa. Por favor, tente novamente.