シグニチャ ID:
1680/0
オリジナル リリース:
S746
リリース:
S892 ( ダウンロード)
初版リリース日:
2013 年 10 月 08 日
最新リリース日:
2015 年 11 月 02 日
デフォルトで有効:
False
デフォルトでリタイア:
True
危険度:
High
シグニチャ精度:
85
このシグニチャは、Oracle Java Runtime でヒープ オーバーフローを引き起こす可能性がある、特定の悪意のある Java アプレットを検出したときに起動されます。
推奨されるフィルタはありません。
既知の誤検知要因はありません。
IntelliShield ID | タイトル | バージョン | CVSS スコア | 最新発行日 |
---|---|---|---|---|
24433 | Oracle Java SE Critical Patch Update October 2011 | 20 | 2012 年 09 月 27 日 03:07 PM EDT | |
24470 | Oracle Java Applet Rhino Script Engine Arbitrary Code Execution Vulnerability | 10 | 10.0/8.3 | 2013 年 01 月 16 日 12:23 PM EST |
26751 | Oracle Java Security Manager Bypass Arbitrary Code Execution Vulnerability | 10 | 9.3/7.7 | 2012 年 10 月 19 日 12:02 PM EDT |
27210 | Oracle Java SE Critical Patch Update October 2012 | 8 | 2013 年 01 月 07 日 03:39 PM EST | |
27404 | Oracle Java Applet JAX-WS Class Processing Security Bypass Arbitrary Code Execution Vulnerability | 1 | 10.0/8.3 | 2012 年 11 月 13 日 02:30 PM EST |
28381 | Oracle Java Applet JMX Remote Code Execution Vulnerability | 2 | 5.0/4.1 | 2013 年 03 月 14 日 04:24 PM EDT |
すべての IPS アップデートファイルは、Cisco Secure Software Download よりダウンロード可能です。