製品番号 | ASR-920-12CZ-A/ ASR-920-12CZ-D |
ASR-920-4SZ-A/ ASR-920-4SZ-D |
ASR-920-24TZ-M | ASR-920-24SZ-M/ ASR-920-24SZ-IM |
ASR-920-12SZ-IM |
---|---|---|---|---|---|
ドキュメンテーション | データ シート [英語] |
データ シート [英語] |
データ シート [英語] |
データ シート [英語] |
データ シート [英語] |
スイッチング容量 | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps |
インターフェイス密度 | |||||
1 GE ファイバ ポート | 12 | 4 | 0 | 24 | 4 |
1 GE 銅ポート | 8 | 2 | 24 | 0 | 8 |
10 GE ファイバ ポート | 2 - デュアル レート | 4 - デュアル レート | 4 | 4 | 4 - デュアル レート |
システム | |||||
CPU | デュアル コア 1 GHz | デュアル コア 1 GHz | デュアル コア 1 GHz | デュアル コア 1 GHz | クアッド コア 1.2 GHz |
DRAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ブート フラッシュ | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
サービスの拡張性 | |||||
IP ルート | 20,000 (IPv4 の場合) 6,000 (IPv6 の場合) |
20,000 (IPv4 の場合) 6,000 (IPv6 の場合) |
20,000 (IPv4 の場合) 6,000 (IPv6 の場合) |
20,000 (IPv4 の場合) 6,000 (IPv6 の場合) |
20,000 (IPv4 の場合) 6,000 (IPv6 の場合) |
マルチキャスト ルート | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MAC アドレス | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
ブリッジ ドメイン | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
イーサネット フロー ポイント(EFP) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
BDI インターフェイス | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
MPLS VPN インスタンス | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
MPLS ラベル | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
EoMPLS トンネル | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
VPLS インスタンス | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
キューの数 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
分類 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ポリサー | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
クラス マップ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
キュー カウンタ (パケットおよびバイト) |
4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
ポリサー カウンタ (パケットおよびバイト) |
6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
IPv4 ACL エントリ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |