L'objectif de ce document est de fournir une compréhension pratique de l'identificateur de produit (PID) d'un point d'accès sans fil Cisco (WAP) donné.
Suffixe | Type de prise d'alimentation | Pays applicables à |
---|---|---|
AR | Type I | Argentine |
AS | Type C, Type E (puissance élevée) | Parties d'Asie |
AU | Type I | Australie et Nouvelle-Zélande |
BR | Type C, Type E (puissance élevée) | Brésil |
CN | Type A, Type I (puissance élevée) | Chine |
UE | Type C, Type E (puissance élevée) | Europe (à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande), Parties d'Asie, d'Afrique |
G5 | Type C, Type G (puissance élevée) | Europe, régions d'Asie, Moyen-Orient, Afrique |
DANS | Type C, Type D (puissance élevée) | Inde |
JP | Type A, Type B (puissance élevée) | Japon |
KR | Type C, Type F (puissance élevée) | Corée |
S. O. | Type A, Type B (puissance élevée) | Amériques, Taïwan |
RU | Type C, Type F (puissance élevée) | Russie |
SG | Type G | Singapour |
ROYAUME-UNI | Type G | Royaume-Uni, Irlande, parties d'Asie, Moyen-Orient, Afrique |
Plan de bande | Pays applicables à | Bandes 2,4 GHz | Bandes 5 GHz |
---|---|---|---|
A | États-Unis, Californie, Colombie, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil, Hong Kong, Philippines, Singapour | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140 , 149, 153, 157, 161, 165 |
B | Canada, Mexique, Colombie, Argentine, Brésil | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 1 61 |
C | Chine, Malaisie, Inde, Chili | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
E | Afrique du Sud, Fédération de Russie, UE, Royaume-Uni, Ukraine, Israël, Égypte, Turquie, Koweït, Arabie saoudite, Thaïlande, Émirats arabes unis, Viet Nam | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
I | Arabie saoudite, Inde, Chili, Malaisie, Singapour, Philippines, Brésil | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
J | Japon | 1 - 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
K | Corée | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 1 61 |
n | ANZ | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 1 61, 165 |
Note: * indique des produits sélectionnés aux États-Unis.
Révision | Date de publication | Commentaires |
---|---|---|
1.0 |
22-Jan-2020 |
Première publication |