Avez-vous un compte?
Ce document décrit le câble équipé EIA/TIA-232 et les sorties (équipement pour terminal de données - DTE et Data Communications Equipment - DCI).
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.
Remarque: Les flèches indiquent la direction de signal : --> indique le DTE au DCI, et <-- indique le DCI au DTE.
60 Pin*1* | Signal | Description | Direction | 25 broches | Signal |
---|---|---|---|---|---|
J1-50 J1-51 J1-52 | MODE_0 GND MODE_DCE | Groupe de déviation | -- | -- | -- |
J1-46 | Blindage GND | Simple | -- | J2-1 | Blindage GND |
Bouclier J1-41 | TxD/RxD -- | No. 5 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-2 | RxD -- |
Bouclier J1-36 | RxD/TxD -- | No. 9 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-3 | RxD -- |
Bouclier J1-42 | RTS/CTS -- | No. 4 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-4 | RTS -- |
Bouclier J1-35 | CTS/RTS -- | No. 10 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-5 | CTS -- |
Bouclier J1-34 | DSR/DTR -- | No. 11 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-6 | DSR -- |
Bouclier J1-45 | Circuit GND -- | No. 1 de paire torsadée | -- -- | Blindage J2-7 | Circuit GND -- |
Bouclier J1-33 | DCD/LL -- | No. 12 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-8 | DCD -- |
Bouclier J1-37 | TxC/NIL -- | No. 8 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-15 | TxC -- |
Bouclier J1-38 | TxC/TxCE -- | No. 7 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-17 | RxC -- |
Bouclier J1-44 | LL/DCD -- | No. 2 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-18 | LTST -- |
Bouclier J1-43 | DTR/DSR -- | No. 3 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-20 | DTR -- |
Bouclier J1-39 | TxCE/TxC -- | No. 6 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-24 | TxCE -- |
*1* aucune broche non référencée n'est pas connecté. |
Remarque: Les flèches indiquent la direction de signal : --> indique le DTE au DCI, et <-- indique le DCI au DTE.
60 Pin*1* | Signal | Description | Direction | 25 broches | Signal |
---|---|---|---|---|---|
J1-50 J1-51 | GND MODE_0 | Groupe de déviation | -- | -- | -- |
J1-46 | Blindage GND | Simple | -- | J2-1 | Blindage GND |
Bouclier J1-36 | RxD/TxD -- | No. 9 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-2 | TxD -- |
Bouclier J1-41 | TxD/RxD -- | No. 5 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-3 | RxD -- |
Bouclier J1-35 | CTS/RTS -- | No. 10 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-4 | RTS -- |
Bouclier J1-42 | RTS/CTS -- | No. 4 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-5 | CTS -- |
Bouclier J1-43 | DTR/DSR -- | No. 3 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-6 | DSR -- |
Bouclier J1-45 | Circuit GND -- | No. 1 de paire torsadée | -- -- | Blindage J2-7 | Circuit GND |
Bouclier J1-44 | LL/DCD -- | No. 2 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-8 | DCD -- |
Bouclier J1-39 | TxCE/TxC -- | No. 7 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-15 | TxC -- |
Bouclier J1-40 | NIL/RxC -- | No. 6 de paire torsadée | --> -- | Blindage J2-17 | RxC -- |
Bouclier J1-33 | DCD/LL -- | No. 12 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-18 | LTST -- |
Bouclier J1-34 | DSR/DTR -- | No. 11 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-20 | DTR -- |
Bouclier J1-38 | RxC/TxCE -- | No. 8 de paire torsadée | <-- -- | Blindage J2-24 | TxCE -- |
*1* aucune broche non référencée n'est pas connecté. |