Diese Seite bietet einen Überblick über die von Cisco IQTM unterstützten Produkte und Anwendungsfunktionen.
Anmerkung: Die Kompatibilität für Cisco IQ-Anwendungsfunktionen ist produktabhängig. Detaillierte Informationen darüber, welche Funktionen von bestimmten Produkten unterstützt werden, finden Sie auf den Registerkarten Assets, Assessments, Support oder AI Assistant.
| Verbindungsmethode | Architektur | Produktgruppe | Unterstützte Produkte |
| Direktes Gerät | Rechenzentrum | Computing | Blade-Server der Serie UCS B, Rack-Server der Serie UCS C, modulares System der Serie UCS X UCS Fabric Interconnects |
| Direktes Gerät | Rechenzentrum | Switches für Rechenzentren (NX-OS und ACI) | Fabric Extender der Serie Nexus 2000, Nexus 3000, Nexus 5000, Nexus 6000, Nexus 7000 und Nexus 9000 Application Policy Infrastructure Controller (APIC) |
| Direktes Gerät | Collaboration | Endgeräte | Zimmerserie, Schreibtisch- und Boardserie |
| Direktes Gerät | Sicherheit | Firewalls | Secure Firewall der Serien 1000/1200 (FTD), Firepower der Serien 2100/4100, Secure Firewall der Serien 3100/4200/6100, Firepower der Serie 9300 Serie ASA 5500-X Meraki MX |
| Direktes Gerät | Sicherheit | Identity Services Engine | Cisco Identity Services Engine (ISE) - Virtuell und Appliance |
| Direktes Gerät | Networking | Industrial Ethernet | Catalyst IE1000, IE2000, IE3x00 Rugged/Heavy Duty, IE4000/4010, Catalyst IE9300 Rugged-Serie |
| Controller | Catalyst Center | Industrial Ethernet | Catalyst IE1000, IE2000, IE3x00 Rugged/Heavy Duty, IE4000/4010, Catalyst IE9300 Rugged-Serie |
| Direktes Gerät | Networking | Industrie-Router | robuste Catalyst Serie IR1100, robuste Catalyst Serie IR1800 Catalyst Serie IR8100 (hoher Arbeitsaufwand), robuste Catalyst Serie IR8300 |
| Controller | Catalyst Center | Industrie-Router | robuste Catalyst Serie IR1100, robuste Catalyst Serie IR1800 Catalyst Serie IR8100 (hoher Arbeitsaufwand), robuste Catalyst Serie IR8300 |
| Direktes Gerät | Service Provider | Optische Netzwerke | Network Convergence System (NCS) der Serie 1000, NCS der Serie 2000, NCS der Serie 4000 |
| Direktes Gerät | Andere | Andere Geräte von Cisco | Beliebige Cisco Produkte mit SNMP-Unterstützung |
| Direktes Gerät | Networking | Router | Cisco Router der Serie 800, ISR der Serie 900, ISR der Serie 1000, ISR der Serie 4000 Serie ASR 1000 Catalyst 8200/8300/8500 Edge-Plattformen, 8100/8200/8300/8400/8500 Secure Router Meraki MX |
| Direktes Gerät | Service Provider | Router | Serie ASR 920, Serie ASR 9000 Network Convergence System (NCS) der Serien 540/560, NCS der Serie 5500 Router der Serie 8000 |
| Controller | Catalyst Center | Router | Cisco Router der Serie 800, ISR der Serie 900, ISR der Serie 1000, ISR der Serie 4000 Serie ASR 1000 Catalyst 8200/8300/8500 Edge-Plattformen, 8100/8200/8300/8400/8500 Secure Router |
| Direktes Gerät | Rechenzentrum | Speichernetzwerke | MDS Multilayer Switches der Serie 9000 |
| Direktes Gerät | Networking | Switches | Catalyst-Switches der Serien 2960, 3560/3650/3850, 4500, 6500/6800, Serie 9200/9300/9400/9500/9600; Meraki MS-Switches |
| Controller | Catalyst Center | Switches | Catalyst-Switches der Serien 2960, 3560/3650/3850, 4500, 6500/6800, Serie 9200/9300/9400/9500/9600 |
| Direktes Gerät | Networking | Wireless | Catalyst Wireless Controller der Serie 9800, Catalyst 9100/Cisco Wireless Access Points Meraki MR Access Points |
| Controller | Catalyst Center | Wireless | Catalyst Wireless Controller der Serie 9800, Catalyst 9100/Cisco Wireless Access Points |
Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.
Hinweise:
| Verbindungsmethode | Architektur | Produktgruppe | Unterstützte Produkte |
| Cloud-Controller | Meraki-Dashboard | Kameras | Meraki MV Smart-Kameras |
| Cloud-Controller | WebEx Control Hub | Collaboration-Endgeräte | Zimmerserie, Schreibtisch- und Boardserie |
| Cloud-Controller | Cisco Interview | Data Center Compute | Blade-Server der Serie UCS B, Rack-Server der Serie UCS C, modulares System der Serie UCS X UCS Fabric Interconnects |
| Cloud-Controller | Cisco Interview | Switches für Rechenzentren (ACI) | Nexus Serie 9000, Application Policy Infrastructure Controller (APIC) |
| Cloud-Controller | Catalyst SD-WAN-Manager (vManage) | Industrie-Router | robuste Catalyst Serie IR1100, robuste Catalyst Serie IR1800 Catalyst Serie IR8100 (hoher Arbeitsaufwand), robuste Catalyst Serie IR8300 |
| Cloud-Controller | Catalyst SD-WAN-Manager (vManage) | Router | 1000 ISR, 4000 ISR Serie ASR 1000 Catalyst 8200/8300/8500 Edge-Plattformen, 8100/8200/8300/8400/8500 Secure Router |
| Cloud-Controller | Meraki-Dashboard | Sicherheit und SD-WAN | Meraki MX Security- und SD-WAN-Appliances |
| Cloud-Controller | Meraki-Dashboard | Sensoren | Meraki MT-Sensoren |
| Cloud-Controller | Meraki-Dashboard | Switches | Meraki MS-Switches |
| Cloud-Controller | Meraki-Dashboard | Wireless | Meraki MR Access Points |
Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.
| Architektur | Produkttyp | Produktgruppe | Funktionen |
| Sicherheit | Hardware | Adaptive Security Appliance (ASA) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | AireOS | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Networking | Hardware | Catalyst Switches der Serie 9000 und ältere Catalyst Switches der Serien 2000, 3000, 4000, 6000 | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Networking | Software | Catalyst Wireless Controller (WLC) der Serie 9800 | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Networking | Software | Catalyst Center (ehemals DNA-C) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Rechenzentrum | Hardware oder Software | Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Software | Cisco Ultra Packet Core/Ultra Cloud Core (StarOS VPC-SI/VPC-DI) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Collaboration | Software | Cisco Unified Communications Manager (CUCM / "CallManager") | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Collaboration Endpoint (CE)-Software | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Computing (UCS B, C, X-Serie, Fabric Interconnects) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Rechenzentrum | Hardware | DC SAN (MDS-Serie) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Switching (Nexus-Serie) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Hardware | Enterprise Network Computing (ENCS) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Sicherheit | Hardware | Firepower-Serie (ältere IDS/IPS und alte FP-Firewalls) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | FXOS | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Rechenzentrum | Hardware | HyperFlex | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Rechenzentrum | Software | HyperFlex (Software) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Sicherheit | Software | Virtuelle Identity Services Engine (ISE)-Appliance | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Industrie | Hardware | Industrial Router (Serie IR) (IR1100/1800/8100/8300) | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Industrie | Hardware | Industrial Switch (IE-Serie - IE3x00/IE9300) und ältere IE2K-Lösungen | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Industrie | Hardware | Industrial Wireless/Access Points (Serie IW) | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS (klassisch) | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS-XE | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Service Provider | Hardware | IOS-XE Routing-Plattformen (ASR 900, ASR 1000, cBR-Serie, NCS4200) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Collaboration | Hardware | IOS-XE Voice Gateways (Cisco VG-Serie) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS-XR | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Networking | Hardware | Optische IOS-XR-Plattformen (NCS 1000, NCS 4000) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Hardware | Meraki (Produkte für MX/MS/MV/MT/MR) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Hardware | NCS 2000 (von SVO verwaltet, in Zukunft von CONC) | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS (ACI-Modus) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | RaumOS | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Hardware | SD-WAN-Edge (Catalyst 8000/IOS-XE cEdge; Legacy-vEdge) | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
| Sicherheit | SaaS | Sicherer Schutz vor E-Mail-Bedrohungen | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Sicherheit | Hardware oder Software | Sichere Firewall-Bedrohungsabwehr (FTD) | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Telepresence Conferencing (TC)-Software | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Viptela OS | Bestandsaufnahme, Kennzeichnung, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life |
| Networking | Hardware | Wireless Access Points (Catalyst C/CW-Serie, ältere Aironet-Lösungen) | Bestandsaufnahme, Tagging, LDOS-Erkenntnisse, End-of-Life, Einblicke in die Bedeutung von Ressourcen |
Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.
| Architektur | Produkttyp | Produktgruppe | Funktionen |
| Sicherheit | Hardware | Adaptive Security Appliance (ASA) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Zertifikatsablauf, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | AireOS | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität |
| Networking | Hardware | Catalyst Switches der Serie 9000 und ältere Catalyst Switches der Serien 2000, 3000, 4000, 6000 | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität, Zertifikatsablauf, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Networking | Software | Catalyst Wireless Controller (WLC) der Serie 9800 | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität |
| Networking | Software | Catalyst Center (ehemals DNA-C) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Rechenzentrum | Hardware oder Software | Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Collaboration Endpoint (CE)-Software | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Computing (UCS B, C, X-Serie, Fabric Interconnects) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Rechenzentrum | Hardware | DC SAN (MDS-Serie) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Softwarekonformität |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Switching (Nexus-Serie) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Networking | Hardware | Enterprise Network Computing (ENCS) | Problemhinweise |
| Sicherheit | Hardware | Firepower-Serie (ältere IDS/IPS und alte FP-Firewalls) | Problemhinweise, Zertifikatablauf |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | FXOS | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Rechenzentrum | Hardware | HyperFlex | Problemhinweise |
| Sicherheit | Software | Virtuelle Identity Services Engine (ISE)-Appliance | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Industrie | Hardware | Industrial Router (Serie IR) (IR1100/1800/8100/8300) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität |
| Industrie | Hardware | Industrial Switch (IE-Serie - IE3x00/IE9300) und ältere IE2K-Lösungen | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität |
| Industrie | Hardware | Industrial Wireless/Access Points (Serie IW) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS (klassisch) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS-XE | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität, Zertifikatsablauf, Quantum Safe Infra Assessment (ausgenommen ASR und ISR 4000) |
| Service Provider | Hardware | IOS-XE Routing-Plattformen (ASR 900, ASR 1000, cBR-Serie, NCS4200) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität, Zertifikatablauf |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS-XR | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Networking | Hardware | Optische IOS-XR-Plattformen (NCS 1000, NCS 4000) | Sicherheit, Absicherung, Konfiguration, Softwarekonformität |
| Networking | Hardware | NCS 2000 (von SVO verwaltet, in Zukunft von CONC) | Problemhinweise |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration, Softwarekonformität, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS (ACI-Modus) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | RaumOS | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Networking | Hardware | SD-WAN-Edge (Catalyst 8000/IOS-XE cEdge; Legacy-vEdge) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Quantum Safe Infra Assessment, Softwarekonformität |
| Sicherheit | SaaS | Sicherer Schutz vor E-Mail-Bedrohungen | Problemhinweise |
| Sicherheit | Hardware oder Software | Sichere Firewall-Bedrohungsabwehr (FTD) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Quantum Safe Infra-Analyse |
| Sicherheit | Hardware oder Software | Sichere Web-Appliance (alter IronPort) | Problemhinweise |
| Sicherheit | Software | Security Management Appliance (SMA) | Problemhinweise |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Telepresence Conferencing (TC)-Software | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Viptela OS | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise |
| Networking | Hardware | Wireless Access Points (Catalyst C/CW-Serie, ältere Aironet-Lösungen) | Sicherheitsempfehlungen, Problemhinweise, Sicherheitssicherung, Konfiguration |
Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.
| Architektur | Produkttyp | Produktgruppe | Funktionen |
| Sicherheit | Hardware | Adaptive Security Appliance (ASA) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | AireOS | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | Catalyst Switches der Serie 9000 und ältere Catalyst Switches der Serien 2000, 3000, 4000, 6000 | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Software | Catalyst Wireless Controller (WLC) der Serie 9800 | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Software | Catalyst Center (ehemals DNA-C) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Hardware oder Software | Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Industrie | Hardware | Cisco Catalyst IR1101/IR8100 Computing/IC3000 | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Software | Cisco Prime-Infrastruktur | Eröffnung des Tickets, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | SaaS | Cisco Secure Access (SSE umfasst Umbrella DNS Security, SWG, CDFW, ZTNA, RBI) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Hardware oder Software | Cisco Secure Workload (Tetration) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Software | Cisco Spaces (ehemals Cisco DNA Spaces) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Software | Cisco Ultra Packet Core/Ultra Cloud Core (StarOS VPC-SI/VPC-DI) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Software | Cisco Unified Communications Manager (CUCM / "CallManager") | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Collaboration Endpoint (CE)-Software | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Computing (UCS B, C, X-Serie, Fabric Interconnects) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Hardware | DC SAN (MDS-Serie) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Switching (Nexus-Serie) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | Enterprise Network Computing (ENCS) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Hardware | Firepower-Serie (ältere IDS/IPS und alte FP-Firewalls) | Eröffnung des Tickets, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | FXOS | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Hardware | HyperFlex | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Software | HyperFlex (Software) | Eröffnung des Tickets, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Software | Virtuelle Identity Services Engine (ISE)-Appliance | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Industrie | Hardware | Industrial Router (Serie IR) (IR1100/1800/8100/8300) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Industrie | Hardware | Industrial Switch (IE-Serie - IE3x00/IE9300) und ältere IE2K-Lösungen | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Industrie | Hardware | Industrial Wireless/Access Points (Serie IW) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Management und Automatisierung | SaaS | Intersight | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS (klassisch) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS-XE | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Service Provider | Hardware | IOS-XE Routing-Plattformen (ASR 900, ASR 1000, cBR-Serie, NCS4200) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Hardware | IOS-XE Voice Gateways (Cisco VG-Serie) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | IOS-XR | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | Optische IOS-XR-Plattformen (NCS 1000, NCS 4000) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem (Funktionen) | Meraki MX (Sicherheitsfunktionen im Produkt) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | NCS 2000 (von SVO verwaltet, in Zukunft von CONC) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS (ACI-Modus) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | Prisma | Eröffnung des Tickets, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | RaumOS | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | SD-WAN-Edge (Catalyst 8000/IOS-XE cEdge; Legacy-vEdge) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Agent/Client | Secure Client (ersetzt AnyConnect) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | SaaS | Secure Cloud Analytics (ehemals StealthWatch, jetzt Teil von XDR) | Eröffnung des Tickets, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | SaaS | Sicherer Schutz vor E-Mail-Bedrohungen | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | SaaS | Secure Endpoint (neuer Name für AMP) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Hardware oder Software | Sichere Firewall-Bedrohungsabwehr (FTD) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | SaaS | Sichere Malwareanalysen (neuer Name für Threat Grid) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Hardware oder Software | Sichere Web-Appliance (alter IronPort) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Software | Security Management Appliance (SMA) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Telepresence Conferencing (TC)-Software | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Integrierte Software | Unified SIP-Proxy | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | Viptela OS | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | SaaS | Webex Calling | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | SaaS | WebEx Contact Center | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Collaboration | Hardware | WebEx-Endgeräte | Eröffnung des Tickets, Ticketverwaltung |
| Collaboration | SaaS | Webex Meetings | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Networking | Hardware | Wireless Access Points (Catalyst C/CW-Serie, ältere Aironet-Lösungen) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
| Sicherheit | SaaS | XDR (ersetzt SecureX) | Ticketliste/Filterung, Ticketeröffnung, Ticketverwaltung |
Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.
| Architektur | Produkttyp | Produktgruppe | Funktionen |
| Collaboration | SaaS | Webex Meetings | Fast Track-Fallauflösung |
| Collaboration | Hardware | IOS-XE Voice Gateways (Cisco VG-Serie) | Fast Track-Fallauflösung |
| Collaboration | Software | Cisco Unified Communications Manager (CUCM / "CallManager") | Fast Track-Fallauflösung |
| Collaboration | Integrierte Software | Unified SIP-Proxy | Fast Track-Fallauflösung |
| Collaboration | SaaS | Webex Calling | Fast Track-Fallauflösung |
| Collaboration | SaaS | WebEx Contact Center | Fast Track-Fallauflösung |
| Collaboration | Hardware | WebEx-Endgeräte | Fast Track-Fallauflösung |
| Rechenzentrum | Netzwerk-/Geräte-Betriebssystem | NX-OS (ACI-Modus) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Rechenzentrum | Hardware oder Software | Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Computing (UCS B, C, X-Serie, Fabric Interconnects) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Rechenzentrum | Hardware | DC SAN (MDS-Serie) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Rechenzentrum | Hardware | RZ-Switching (Nexus-Serie) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Rechenzentrum | Hardware | HyperFlex | Fast Track-Fallauflösung |
| Rechenzentrum | Software | HyperFlex (Software) | Fast Track-Fallauflösung |
| Industrie | Hardware | Industrial Wireless/Access Points (Serie IW) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Industrie | Hardware | Cisco Catalyst IR1101/IR8100 Computing/IC3000 | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Industrie | Hardware | Industrial Router (Serie IR) (IR1100/1800/8100/8300) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Industrie | Hardware | Industrial Switch (IE-Serie - IE3x00/IE9300) und ältere IE2K-Lösungen | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Management und Automatisierung | SaaS | Intersight | Fast Track-Fallauflösung |
| Networking | Hardware | Catalyst Switches der Serie 9000 und ältere Catalyst Switches der Serien 2000, 3000, 4000, 6000 | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Networking | Software | Cisco Prime-Infrastruktur | Fast Track-Fallauflösung |
| Networking | Software | Cisco Cyber Vision | Fehlerbehebung |
| Networking | Software | Cisco Spaces (ehemals Cisco DNA Spaces) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Networking | Software | Catalyst Center (ehemals DNA-C) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
| Networking | Hardware | Enterprise Network Computing (ENCS) | Fast Track-Fallauflösung |
| Networking | Hardware | NCS 2000 (von SVO verwaltet, in Zukunft von CONC) | Fast Track-Fallauflösung |
| Networking | Hardware | Prisma | Fast Track-Fallauflösung |
| Networking | Hardware | Optische IOS-XR-Plattformen (NCS 1000, NCS 4000) | Fast Track Case Resolution, Self-Troubleshooting |
