O objetivo deste documento é fornecer uma compreensão funcional do identificador de produto (PID) para um determinado Cisco Wireless Access Point (WAP).
| Sufixo | Tipo de tomada elétrica | Países aplicáveis a |
|---|---|---|
| AR | Type I | Argentina |
| COMO | Tipo C, Tipo E (alta potência) | Partes da Ásia |
| AU | Type I | Austrália e Nova Zelândia |
| BR | Tipo C, Tipo E (alta potência) | Brasil |
| CN | Tipo A, Tipo I (alta potência) | China |
| UE | Tipo C, Tipo E (alta potência) | Europa (exceto Reino Unido e Irlanda), partes da Ásia, África |
| G5 | Tipo C, Tipo G (alta potência) | Europa, Partes da Ásia, Oriente Médio, África |
| IN | Tipo C, Tipo D (alta potência) | Índia |
| JP | Tipo A, Tipo B (alta potência) | Japão |
| KR | Tipo C, Tipo F (alta potência) | Coreia |
| NA | Tipo A, Tipo B (alta potência) | Américas, Taiwan |
| RU | Tipo C, Tipo F (alta potência) | Rússia |
| SG | Tipo G | Cingapura |
| Reino Unido | Tipo G | Reino Unido, Irlanda, Partes da Ásia, Oriente Médio, África |
| Plano de Banda | Países aplicáveis a | Bandas de 2,4 GHz | Bandas de 5 GHz |
|---|---|---|---|
| R | EUA, CA, Colômbia, México, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Brasil, Hong Kong, Filipinas, Cingapura | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
| B | Canadá, México, Colômbia, Argentina, Brasil | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 |
| C | China, Malásia, Índia, Chile | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
| E | UE, Reino Unido, Federação da Rússia, Ucrânia, Israel, Egito, Turquia, Kuwait, Arábia Saudita, Tailândia, EAU, Vietname, África do Sul | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
| I | Índia, Chile, Arábia Saudita, Malásia, Cingapura, Filipinas, Brasil | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
| J | Japão | 1 - 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
| K | Coreia | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 161 |
| N | ANZ | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
Observação: * indica produtos selecionados nos EUA.
| Revisão | Data de publicação | Comentários |
|---|---|---|
1.0 |
22-Jan-2020
|
Versão inicial |