Este documento descreve o consumo total de potência e a carga termal máxima do Multiservice Provisioning Platform (MSPP) ONS15454 SONET. Este documento igualmente explica os níveis de consumo de energia do equipamento e fornece a informação para planear para interrupções de energia possíveis.
Não existem requisitos específicos para este documento.
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Cisco ONS15454 MSPP com o chassi NEBS3/NEBS3E
Cisco ONS15454 MSPP com o chassi ANSI
Cisco ONS15454 MSTP
A informação neste documento é baseada no manual de referência do Cisco ONS 15454, libera 4.6 e manual de referência do Cisco ONS 15454, a liberação 6.0.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.
Está aqui o consumo da potência máxima para o chassi NEBS3/NEBS3E:
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
Está aqui o consumo da potência máxima para o chassi ANSI:
Tabela 1? Consumo de energia do cartão1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Consumo aproximado de energia | Níveis de Fiber Light | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
********* do CARTÃO do ******** | AMPS | Watts | BTU/hora | Nível Rx | Nível Tx | |
ANSI: Máximo Desenhar com cartões | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Máximo Desenhar com cartões | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
FAN TRAY: FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
FAN TRAY: FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
FAN TRAY: FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
XC-VXC-10G | 1.4 | 67.00 | 288.62 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
TCC2P | 0.56 | 27.00 | 92.2 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I (que inclui o AEP) | 0.17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 e DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS1/E1-56 | 0.76 | 36.00 | 124.97 | |||
DS3-12 e DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3/EC1-48 | 0.58 | 30.00 | 95.6 | |||
DS3-12E e DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3i-N-12 | 0.63 | 30.00 | 102.4 | |||
DS3XM-12 Transmux | 0.71 | 34.00 | 116.1 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
FC_MR-4 | 1.25 | 60.00 | 212.00 | |||
E100T-12 e E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2 e E1000-2-G (que incluem GBIC) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4 e G1K4 (que incluem GBIC) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
CE-100T-8 | 1.10 | 53.14 | 181.3 | |||
ML100X-8 | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | MAX - MINUTO | MAX - MINUTO | |
OC3 IR 4/STM1 1310 SH | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC3IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC12 IR/STM4 1310 SH | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 a -28 | +2 a -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 a -28 | +2 a -3 | |
OC12 IR/STM4 1310-4 SH | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 a -30 | -8 a -15 | |
Alta velocidade de OC48IR-1310 | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 a -18 | 0 a -5 | |
Alta velocidade de OC48LR-1550 | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 a -28 | +3 a -2 | |
OC48 IR/STM16 SH COMO 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 a -18 | 0 a -5 | |
OC48 LR/STM16 LH COMO 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 a -28 | +3 a -2 | |
OC48ELR-ITU 100GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 a -27 | 0 a -2 | |
OC48ELR-ITU 200GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 a -28 | 0 a -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 a -11 | -1 a -6 | |
OC192 IR/STM64 1550 SH | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 a -14 | +2 a -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 a -19 | +10 a +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 a -22 | +6 a +3 | |
Alcance curto OC192SR1/STM64IO e OC-192/STM64 algum alcance 1 | 0.83 | 40.00 | 136.49 | SFP, XFP, e especificações GBIC | ||
15454_MRC-12 | 0.79 | 38.00 | 129.66 | SFP, XFP, e especificações GBIC | ||
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Veja a documentação | ||
TXP_MR_10E | Máximo 1.04 do substantivo 1.11 | 50 pés do máximo do substantivo 40 | Máximo 170.7 do substantivo 136.6 | Veja a documentação | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | Veja a documentação | ||
MXP_2.5G_10E | Máximo 1.04 do substantivo 1.11 | 50 pés do máximo do substantivo 40 | Máximo 170.7 do substantivo 136.6 | Veja a documentação | ||
MXP_MR_2.5G e MXPP_MR_2.5G | Máximo 1.25 do substantivo 1.04 | Máximo nominal 60 dos 50 pés | Máximo 204 do substantivo 170.7 | Veja a documentação | ||
TXP_MR_2.5G e TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Veja a documentação | ||
OSCM | Nominal | 0.48 | 23.00 | 78.48 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.54 | 26.00 | 88.71 | |||
OSC-CSM | Nominal | 0.50 | 24.00 | 81.89 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.56 | 27.00 | 92.12 | |||
OPT-PRE | Nominal | 0.56 | 30.00 | 102.36 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
OPT-BST | Nominal | 0.63 | 30.00 | 102.36 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
32 MUX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32DMX | Máximo 0.52 do substantivo 0.31 | Máximo 25 do substantivo 15 | Máximo 85 do substantivo 51.21 | |||
4MD-xx.x | Nominal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1C-xx.x | Nominal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-2C-xx.x | Nominal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4C-xx.x | Nominal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1B-xx.x | Nominal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4B-xx.x | Nominal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Veja a documentação | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32WSS | Máximo 1.35 do substantivo 1.04 | Máximo nominal 65 dos 50 pés | Máximo 221 do substantivo 170 |
Por exemplo, considere um ONS15454 equipado com o chassi NEBS3/NEBS3E e a esta configuração:
Duas placas de TCC+ (Comunicação e controle de cronometragem+)
Duas placas XC-VT (Afluente Virtual de Conexão Cruzada)
Dez cartões E100T-12
Dois OC48 IR 1310
Um AIC
Tal ONS15454 tem este consumo de energia, de acordo com o consumo normal da tabela 1:
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
Por exemplo, considere um ONS15454 equipado com o chassi ANSI e a esta configuração:
Dois cartões de uma comunicação e controle de cronometragem 2 (TCC2)
Dois cartões transversais Connect-10G (XC10G)
Dez cartões E100T-G
Dois OC192 LR/STM64 LH 1550
Um AIC-I
Tal ONS15454 tem este consumo de energia, de acordo com o consumo normal da tabela 1:
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
Dado que a potência de entrada termina eventualmente acima como o calor, use esta fórmula para determinar a carga termal máxima da prateleira ONS15454:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
A carga termal em uma prateleira inteiramente carregada varia baseado nos cartões na prateleira e em seus requisitos de energia.
De acordo com as especificações na seção NEBS3/NEBS3E, o único chassi ONS15454 NEBS3 pode exigir até um máximo de 863.85 watts da potência. Baseado na fórmula dada, a carga termal máxima de um único chassi ONS15454 NEBS3 é 2947.58 unidades de transmissão básica (BTU) pela hora (arredondada para baixo ao segundo lugar).
De acordo com as especificações na seção ANSI, o único chassi ANSI ONS15454 pode exigir até um máximo de 1106.60 watts da potência. Baseado na fórmula dada, a carga termal máxima de um único chassi ANSI ONS15454 é 3775.87 BTU pela hora (arredondada para baixo ao segundo lugar).