Este documento fornece uma matriz de compatibilidade de hardware e de software para o Cisco ONS 15454.
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
Cisco Transport Manager (CTM)
Cisco Transport Controller (CTC)
Ambiente de tempo de execução de java (JRE) de Sun
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão de CTC 3.30.0x com 4.6.0x
Versão de CTM 3.1.x com 4.7
Versão JRE 1.3.1_01 e 1.4.2
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.
Esta tabela mostra o software e a compatibilidade de hardware do Synchronous Digital Hierarchy (SDH) ONS15454 para os sistemas configurados com os cartões XC-VXL-2.5G para as liberações 3.4, 4.0, 4.1, 4.6, 5.0, 6.0 e 7.0.
Hardware | 3.40.0x (3.4) | 4.0.0x (4.0) 4.1.0x (4.1) | 4.6.0x (4.6) | 5.0.0x (5.0) | 6.0.0x (6.0) | 7.0.0x (7.0) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC-VXL-2.5G | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
TCC2 | não suportado | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido |
TCC2P | não suportado | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido | TCC2 ou TCC2P exigido |
AIC-I | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
E1N-14 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 |
E1-42 | não suportado | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
E3-12 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 |
DS3i-N-12 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 5, 13 – 17 |
STM1E-12 | não suportado | não suportado | não suportado | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
E100T-G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
E1000-2-G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
G1000-4 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | não suportado | não suportado |
G1K-4 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
ML100T-12 | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
ML-100X-8 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
ML1000-2 | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC3 IR 4/STM1SH 1310 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC3IR/STM1SH 1310-8 | não suportado | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
OC12 IR/STM4 1310 SH | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC12 IR/STM4 1310-4 SH | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Apoiado nos entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
OC48 IR/STM16 SH COMO 1310 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC48 LR/STM16 LH COMO 1550 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC48 ELR/STM16 EH 100 gigahertz | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado |
OC192 IR/STM64 1550 SH | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado |
Alcance curto OC192SR1/STM64 IO, OC192/STM64 algum alcance1 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado |
MRC-12 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
FC_MR-4 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
1 estes cartões é designado como STM64-XFP no CTC.
A tabela nesta seção mostra o software de SDH ONS15454 e a compatibilidade de hardware para os sistemas configurados com os cartões XC10G e XC-VXL-10G para as liberações 3.4, 4.0, 4.1, 4.6, 5.0, 6.0 e 7.0. A liberação 4.5 não é apoiada nos cartões XC10G e XC-VXL-10G.
Hardware | 3.40.0x (3.4) | 4.0.0x (4.0) 4.1.0x (4.1) | 4.6.0x (4.6) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XC-VXL-10G | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
XC-VXC-10G | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
XC10G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | não suportado | não suportado |
TCC2/TCC2P | não suportado | Necessário | Necessário | Necessário | Necessário | Necessário |
AIC-I | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
E1N-14 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 |
E1-42 | não suportado | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
E3-12 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 |
DS3i-N-12 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 5, 13 – 17 |
STM1E-12 | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
E100T-G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
E1000-2-G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
G1000-4 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
G1K-4 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
ML100T-12 | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
ML-100X-8 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
ML1000-2 | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC3 IR 4/STM1 1310 SH | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC3IR/STM1SH 1310-8 | não suportado | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
OC12 IR/STM4 1310 SH | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC12 IR/STM4 1310-4 SH | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 | Inteiramente - compatível, entalhes 1 – 4, 14 – 17 |
OC48 IR/STM16 SH COMO 1310 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC48 LR/STM16 LH COMO 1550 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC48 ELR/STM16 EH 100 gigahertz | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 | Apoiado nos entalhes 5 – 6, 12 – 13 |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC192 IR/STM64 1550 SH | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
Alcance curto OC192SR1/STM64I O, OC192/STM64 algum alcance1 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
MRC-12 | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
TXP_MR_10G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
MXP_2.5G_10G | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
FC_MR-4 | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível | Inteiramente - compatível |
1 estes cartões é designado como STM64-XFP no CTC.
A tabela a seguir mostra a compatibilidade de software de SDH ONS15454 com várias versões JRE.
Software release ONS | JRE 1.2.2 compatível | JRE 1.3 compatível | JRE 1.4 compatível | JRE 5.0 compatível |
---|---|---|---|---|
Liberação 3.3 ONS15454 SDH | Sim | Sim | Não | Não |
Liberação 3.4 ONS15454 SDH | Não | Sim | Não | Não |
Liberação 4.0 1 ONS15454 SDH | Não | Sim | Não | Não |
Liberação 4.1 ONS15454 SDH | Não | Sim | Não | Não |
Liberação 4.5 ONS15454 SDH | Não | Sim | Não | Não |
Liberação 4.6 ONS15454 SDH | Não | Sim | Sim | Não |
Liberação 4.7 ONS15454 SDH | Não | Sim | Sim | Não |
Liberação 5.0 ONS15454 SDH | Não | Não | Sim | Não |
Liberação 6.0 ONS15454 SDH | Não | Não | Sim | Não |
Liberação 7.0 ONS15454 SDH | Não | Não | Sim | Sim |
Esta tabela mostra a compatibilidade de software de SDH ONS15454 com CTM.
Versão de software NE | Versão de software CTM |
---|---|
R3.30.0x(3.3) | CTM R3.1,3.2 |
R3.40.0x(3.4) | CTM R3.2,4.0,4.1,4.6 |
R4.0.0x (4.0) | CTM R4.0,4.1,4.6, 4.7 |
R4.1.0x(4.1) | CTM R4.1,4.6, 4.7 |
R4.6.0x(4.6) | CTM R4.6, 4.7 |
R5.0.0x (5.0) | CTM R5.0, 6.0 |
R6.0.0x (6.0) | CTM R6.0 |