El objetivo de este documento es proporcionar conocimientos prácticos sobre el identificador de producto (PID) de un punto de acceso inalámbrico (WAP) de Cisco determinado.
| Sufijo | Tipo de enchufe de alimentación | Países aplicables a |
|---|---|---|
| AR | Tipo I | Argentina |
| AS | Tipo C, tipo E (alimentación alta) | Partes de Asia |
| AU | Tipo I | Australia y Nueva Zelanda |
| BR | Tipo C, tipo E (alimentación alta) | Brasil |
| CN | Tipo A, tipo I (alta potencia) | China |
| UE | Tipo C, tipo E (alimentación alta) | Europa (excepto Reino Unido e Irlanda), partes de Asia y África |
| G5 | Tipo C, tipo G (alimentación alta) | Europa, partes de Asia, Oriente Medio, África |
| IN | Tipo C, tipo D (alimentación alta) | India |
| JP | Tipo A, tipo B (alimentación alta) | Japón |
| KR | Tipo C, tipo F (alimentación alta) | Corea |
| NA | Tipo A, tipo B (alimentación alta) | América, Taiwán |
| RU | Tipo C, tipo F (alimentación alta) | Rusia |
| SG | Tipo G | Singapur |
| Reino Unido | Tipo G | Reino Unido, Irlanda, partes de Asia, Oriente Medio, África |
| Plan de banda | Países aplicables a | Bandas de 2,4 GHz | Bandas de 5 GHz |
|---|---|---|---|
| R | EE. UU., CA, Colombia, México, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Hong Kong, Filipinas, Singapur | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 y 165 |
| B | Canadá, México, Colombia, Argentina, Brasil | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157 y 161 |
| C | China, Malasia, India, Chile | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 y 165 |
| E | UE, Reino Unido, Federación Rusa, Ucrania, Israel, Egipto, Turquía, Kuwait, Arabia Saudita, Tailandia, EAU, Vietnam, Sudáfrica | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136 y 140 |
| I | India, Chile, Arabia Saudita, Malasia, Singapur, Filipinas, Brasil | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 y 165 |
| J | Japón | 1 - 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
| K | Corea | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157 y 161 |
| N | ANZ | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 y 165 |
Nota: * indica productos seleccionados en EE. UU.
| Revisión | Fecha de publicación | Comentarios |
|---|---|---|
1.0 |
22-Jan-2020
|
Versión inicial |