El objetivo de este documento es proporcionar información útil del identificador del producto (PID) para un punto de acceso inalámbrico (WAP) de Cisco determinado.
Sufijo | Tipo de conexión de alimentación | Países aplicables a |
---|---|---|
AR | Tipo I | Argentina |
AS | Tipo C, Tipo E (alta potencia) | Partes de Asia |
AU | Tipo I | Australia y Nueva Zelanda |
BR | Tipo C, Tipo E (alta potencia) | Brasil |
CN | Tipo A, Tipo I (alta potencia) | China |
UE | Tipo C, Tipo E (alta potencia) | Europa (excepto Reino Unido e Irlanda), partes de Asia y África |
G5 | Tipo C, Tipo G (alta potencia) | Europa, partes de Asia, Oriente Medio, África |
IN | Tipo C, Tipo D (alta potencia) | India |
JP | Tipo A, Tipo B (alta potencia) | Japón |
KR | Tipo C, Tipo F (alta potencia) | Corea |
NA | Tipo A, Tipo B (alta potencia) | América, Taiwán |
RU | Tipo C, Tipo F (alta potencia) | Rusia |
SG | Tipo G | Singapur |
Reino Unido | Tipo G | Reino Unido, Irlanda, partes de Asia, Oriente Medio, África |
Plan de banda | Países aplicables a | Bandas de 2,4 GHz | Bandas de 5 GHz |
---|---|---|---|
R | EE. UU., CA, Colombia, México, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Hong Kong, Filipinas, Singapur | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 1404 149, 153, 157, 161, 165 |
B | Canadá, México, Colombia, Argentina, Brasil | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 1 61 |
C | China, Malasia, India, Chile | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
E | UE, Reino Unido, Federación de Rusia, Ucrania, Israel, Egipto, Turquía, Kuwait, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Viet Nam, Sudáfrica | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
I | India, Chile, Arabia Saudita, Malasia, Singapur, Filipinas, Brasil | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
J | Japón | 1 - 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
K | Corea | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 1 61 |
N | ANZ | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 1 61, 165 |
Nota: * indica productos seleccionados en EE. UU.
Revisión | Fecha de publicación | Comentarios |
---|---|---|
1.0 |
22-Jan-2020 |
Versión inicial |