<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?dctm xml_app='ignore'?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed - Cisco Belgium</title>
		<copyright>&amp;#xA9; 1992-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.</copyright>
		<link>http://www.cisco.com/c/en_be/about/rss-feeds.html</link>
		<description>RSS Feed-Cisco Belgium</description>
		<generator>Web Content Managment @Cisco</generator>
		<managingEditor>webmaster@cisco.com</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@cisco.com</webMaster>
		<language>fr_BE</language>
		<ttl>60</ttl>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2016 12:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Cisco</title>
			<url>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</url>
			<link>http://www.cisco.com</link>
			<width>110</width>
			<height>73</height>
		</image>
		<item>
			<title>Cisco investit 10 millions de dollars dans la formation d’experts en cybers&#233;curit&#233;</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/1606161.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/1606161.html</guid>
			<description>Il ressort du rapport annuel sur la s&#233;curit&#233; de Cisco, l’ASR, que la p&#233;nurie de sp&#233;cialistes en cybers&#233;curit&#233; aura franchi la barre des deux millions &#224; l’horizon 2019. C’est la raison pour laquelle Cisco a cr&#233;&#233; un programme de bourses de cybers&#233;curit&#233; (Cybersecurity Scholarship) et adapte aussi ses certifications en mati&#232;re de s&#233;curit&#233; r&#233;seau. En tout, Cisco consacrera 10 millions de dollars aux formations destin&#233;es aux informaticiens dispos&#233;s &#224; se recycler pour devenir experts en s&#233;curit&#233;. Le programme commence en ao&#251;t 2016 et a une dur&#233;e de deux ans.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco lance Tetration, un logiciel d&#8217;analyse r&#233;seau en temps r&#233;el</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160616.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160616.html</guid>
			<description>Cisco a lanc&#233; aujourd'hui le logiciel Tetration, un logiciel d&#8217;analyse pour datacenters. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Linda van de Weerd est &#224; la t&#234;te de la nouvelle &#233;quipe de s&#233;curit&#233; de Cisco Belux</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160425.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160425.html</guid>
			<description>Cisco a engag&#233; Linda van de Weerd en qualit&#233; de Security Lead pour la Belgique et le Luxembourg. Elle succ&#232;de &#224; Fred Noordam qui se concentrera d&#233;sormais sur le march&#233; batave. Linda dirigera une &#233;quipe de trois personnes compos&#233;e d&#8217;un commercial et de deux sp&#233;cialistes techniques en mati&#232;re de s&#233;curit&#233;.</description>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arnaud Spirlet est le nouveau Directeur g&#233;n&#233;ral de Cisco Belgique et Luxembourg</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160407.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160407.html</guid>
			<description>Cisco a engag&#233; Arnaud Spirlet en qualit&#233; de Directeur g&#233;n&#233;ral de son entit&#233; belgo-luxembourgeoise. Le 2 mai prochain, il succ&#233;dera &#224; Pol Vanbiervliet qui prend une retraite bien m&#233;rit&#233;e. Ce dernier &#233;tait &#224; la barre de Cisco Belux depuis 2006.</description>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'OTAN et Cisco vont collaborer pour lutter contre la cybercriminalit&#233;</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160405.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160405.html</guid>
			<description>L&#8217;OTAN a conclu un partenariat avec l&#8217;entreprise de technologie Cisco afin de partager des cyberinformations. L&#8217;Agence OTAN d&#8217;information et de communication (NCIA) entend ainsi augmenter la cybers&#233;curit&#233; des syst&#232;mes informatiques qui sont utilis&#233;s par les collaborateurs et les institutions des 28 &#201;tats membres de l&#8217;organisation du trait&#233;.</description>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HyperFlex : tous les composants d&#8217;un datacenter dans un seul &#233;l&#233;ment</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160303.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160303.html</guid>
			<description>Au cours de sa conf&#233;rence annuelle pour ses partenaires &#224; San Diego, Cisco a pr&#233;sent&#233; le syst&#232;me HyperFlex, la premi&#232;re infrastructure hyperconverg&#233;e du march&#233; qui r&#233;unit tous les composants d&#8217;un datacenter : connectivit&#233; r&#233;seau, puissance de calcul et stockage de donn&#233;es. Cisco ajoute en effet le stockage d&#233;fini par logiciel (SDS&#8212;Software Defined Storage) &#224; son syst&#232;me d&#8217;informatique unifi&#233;e (UCS), qui comprenait d&#233;j&#224; serveurs et commutateurs r&#233;seau. Cette technologie sera directement disponible chez les revendeurs belges et luxembourgeois par le biais du distributeur Comstor.</description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>D&#232;s l&#8217;horizon 2020, l&#8217;internet mobile s&#8217;appuiera sur la 5G</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160216.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160216.html</guid>
			<description>&#192; l&#8217;horizon 2020, la 4G aura pris le pas sur la 3G pour l&#8217;internet mobile. C&#8217;est ce qui ressort de l&#8217;&#233;tude annuelle de Cisco sur l&#8217;&#233;volution de l&#8217;internet mobile. La 4G est n&#233;cessaire pour une vid&#233;ot&#233;l&#233;phonie efficace ou l&#8217;envoi rapide de vid&#233;os et photos haute r&#233;solution, ou leur t&#233;l&#233;chargement sur des appareils mobiles avec des r&#233;solutions d&#8217;&#233;cran sans cesse plus grandes.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ferranti renforce l'internationalisation avec de nouveaux services en nuage</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160129.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160129.html</guid>
			<description>Cisco a accr&#233;dit&#233; Ferranti Computer Systems comme Master Partner dans le Cloud &amp; Managed Services Program (CMSP) en Belgique. Le prestataire de services a install&#233; une infrastructure informatique Cisco avec laquelle il peut aujourd&#8217;hui livrer des services en nuage hybride &#224; ses clients. Cette prestation de service porte d&#233;sormais le sceau de la plus haute qualit&#233; de Cisco.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baisse de confiance dans la s&#233;curit&#233; en ligne</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160120.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160120.html</guid>
			<description>Moins de la moiti&#233; des entreprises ont encore confiance dans la protection des donn&#233;es. Tel est le constat pos&#233; dans le rapport annuel sur la s&#233;curit&#233; de Cisco (Annual Security Report), qui s&#8217;est pench&#233; sur les principales tendances en mati&#232;re de cybers&#233;curit&#233; en 2015. Seulement 45 pour cent des entreprises estiment &#234;tre suffisamment arm&#233;es en 2016 pour faire face &#224; des attaques sophistiqu&#233;es de pirates informatiques. Pr&#232;s d&#8217;un quart des entreprises sous-traitent &#233;galement leur s&#233;curit&#233;, soit dix pour cent de plus qu&#8217;en 2014.</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>La Cour de justice de l&#8217;Union europ&#233;enne communique d&#233;sormais avec la technologie de Cisco</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160114.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2016/160114.html</guid>
			<description>La Cour de justice de l&#8217;Union europ&#233;enne &#224; Luxembourg communique dor&#233;navant avec la technologie de Cisco. Dimension Data, fournisseur de services informatiques et partenaire de Cisco, y a install&#233; le dernier des 3 200 t&#233;l&#233;phones Cisco. Forte de la migration vers le serveur de t&#233;l&#233;phonie Unified Communications Manager de Cisco, la Cour a d&#233;sormais aussi acc&#232;s &#224; la messagerie instantan&#233;e, &#224; la fonction de disponibilit&#233; &#171; pr&#233;sence &#187;, &#224; la vid&#233;ot&#233;l&#233;phonie et aux conf&#233;rences en ligne. </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Destiny d&#233;cuple la capacit&#233; r&#233;seau avec la technologie optique de Cisco Diegem, le 8 d&#233;cembre 2015</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/151209.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/151209.html</guid>
			<description>L&#8217;op&#233;rateur cloud et t&#233;l&#233;coms Destiny g&#232;re d&#233;sormais lui-m&#234;me le d&#233;bit de son r&#233;seau &#224; fibres optiques. &#192; cet effet, l&#8217;entreprise a acquis le Network Convergence System 2000 de Cisco, une technologie destin&#233;e &#224; r&#233;gler le transport de donn&#233;es sur les r&#233;seaux optiques. L&#8217;op&#233;rateur a imm&#233;diatement fait passer sa largeur de bande &#224; 10 Gbps. Destiny r&#233;pond ainsi &#224; une demande croissante de bande passante d&#233;coulant de l&#8217;utilisation plus intensive des services vid&#233;o et cloud. Gr&#226;ce &#224; ce syst&#232;me, il peut ainsi facilement atteindre une connexion de 100 Gbps.</description>
			<pubDate>Wed, 9 Dec 2015 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La capacit&#233; de stockage des smartphones sera  insuffisante d&#232;s l&#8217;horizon 2017</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/151106.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/151106.html</guid>
			<description>D&#232;s 2017, les utilisateurs de smartphone stockeront pour la premi&#232;re fois plus de donn&#233;es dans le nuage que sur leur t&#233;l&#233;phone. En effet, la capacit&#233; de stockage des smartphones augmente en moyenne de 28% par an, mais pas aussi rapidement que le trafic de donn&#233;es, qui lui enregistre une croissance annuelle de 62%. En 2019, le trafic annuel de donn&#233;es sur les smarphones atteindra un peu plus de 450 exaoctets. Selon les estimations, la capacit&#233; des t&#233;l&#233;phones est l&#233;g&#232;rement sup&#233;rieure &#224; 250 exaoctets. Cela &#233;tant, il est absolument n&#233;cessaire d&#8217;augmenter la capacit&#233; de stockage num&#233;rique externe comme Apple iCloud, Microsoft OneDrive et Google Drive. C&#8217;est ce qui ressort du cinqui&#232;me Global Cloud Index de Cisco, une &#233;tude annuelle qui jauge le trafic mondial des datacenters et du nuage pour les cinq prochaines ann&#233;es.</description>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2015 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astrid centralise les applications IT et r&#233;duit les frais de gestion</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150930.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150930.html</guid>
			<description>Astrid, l&#8217;op&#233;rateur du r&#233;seau de t&#233;l&#233;communications des services belges de s&#233;curit&#233; et de secours, va centraliser ses applications IT les plus importantes dans deux datacenters.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elia modernise le r&#233;seau de communication dans les stations &#224; haute tension</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150922.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150922.html</guid>
			<description>Le gestionnaire de r&#233;seau de transport Elia va migrer le r&#233;seau de communication de ses stations haute tension vers la technologie IP. Un r&#233;seau de communication sur IP permet d&#8217;atteindre un plus haut degr&#233; d&#8217;interop&#233;rabilit&#233; entre les diff&#233;rents syst&#232;mes dans les stations HT, de num&#233;riser et de moderniser davantage le r&#233;seau &#233;lectrique pour en faire un r&#233;seau intelligent ou smart grid.</description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kind en Gezin &#233;trenne le premier serveur PME de Cisco en Belgique</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150910.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150910.html</guid>
			<description>L&#8217;agence Kind en Gezin de l&#8217;Autorit&#233; flamande a annonc&#233; une premi&#232;re : elle est en effet le premier utilisateur de l&#8217;&#171; UCS Mini &#187; dans notre pays. Il s&#8217;agit du dernier et du plus petit membre du syst&#232;me d&#8217;informatique unifi&#233;e du fournisseur de technologie Cisco. Les 400 bureaux, 800 infirmi&#232;res et 400 collaborateurs administratifs utilisent d&#233;sormais ces nouveaux syst&#232;mes nettement plus performants. Forte de ce projet informatique, l&#8217;agence assure surtout la continuit&#233; de sa prestation de service.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La startup belge Waylay se distingue dans un concours europ&#233;en Internet of Things</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150716.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150716.html</guid>
			<description>L&#8217;entreprise belge Waylay est une des douze startups s&#233;lectionn&#233;es pour le Challenge Up! Incubation Programme. Challenge Up! est une initiative commune des g&#233;ants technologiques Intel, Cisco et Deutsche Telekom. Ces entreprises souhaitent aider les jeunes pousses &#224; se lancer dans l&#8217;internet des objets. Si Waylay termine le programme d&#8217;incubation avec fruits, elle pourra obtenir les conseils et le soutien financier des trois entreprises technologiques.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cisco pr&#233;voit un triplement de l&#8217;utilisation d&#8217;internet &#224; l&#8217;horizon 2019</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150601.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150601.html</guid>
			<description>Cisco en est &#224; sa dixi&#232;me &#233;dition de l&#8217;indice pr&#233;visionnel Visual Networking Index ou VNI qui permet de calculer l&#8217;utilisation de l&#8217;internet. Selon cet indice, l&#8217;utilisation d&#8217;internet franchira pour la premi&#232;re fois le cap des 2 zettaoctets en 2019, soit 2 000 milliards de gigaoctets ou un peu plus du triple du volume actuel.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Proximus, premier fournisseur belge &#224; rejoindre le plus grand nuage au monde</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150312.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150312.html</guid>
			<description>Proximus est le premier fournisseur de services IT en Belgique &#224; lier ces centres de donn&#233;es &#224; Cisco InterCloud, le r&#233;seau mondial des clouds interconnect&#233;s.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco et Microsoft se rejoignent dans le nuage</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150311.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150311.html</guid>
			<description>Cisco et Microsoft vont collaborer pour aider les entreprises t&#233;l&#233;coms &#224; fournir plus facilement et plus rapidement des services d&#233;mat&#233;rialis&#233;s &#224; leurs clients. Le nouveau syst&#232;me de cloud pour les fournisseurs de services utilisera Intercloud, le r&#233;seau d&#233;mat&#233;rialis&#233; hybride mondial qui relie d&#233;j&#224; plus de 350 centres de donn&#233;es dans le monde et constitue ainsi le plus grand &#171; nuage &#187; existant.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>L&#8217;internet belge mobile dans le top 10 des plus rapides au monde</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150203.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150203.html</guid>
			<description>
				L&#8217;internet belge mobile est un des dix plus rapides au monde. C&#8217;est ce qui ressort de l&#8217;indice annuel Global Cloud Index de Cisco qui r&#233;pertorie le trafic internet mondial &#224; l&#8217;aide de tests de d&#233;bit et d&#8217;analyses de r&#233;seau. En Belgique, le t&#233;l&#233;chargement et le transfert de donn&#233;es mobiles atteignent, respectivement, un d&#233;bit moyen de 14 Mbps et de 5 Mbps, les moyennes mondiales se situant &#224; 6,3 et 2,6 Mbps.
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Le consommateur, nouvelle cible des cybercriminels</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150129.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150129.html</guid>
			<description>
				Il ressort du rapport annuel de Cisco sur la s&#233;curit&#233; que les cybercriminels tentent toujours plus souvent &#224; pirater les syst&#232;mes d&#8217;entreprise en passant par les utilisateurs finals. Ceux-ci utilisent en effet, entre autres, d&#8217;anciennes versions de navigateurs et de lecteurs PDF qui comportent un certain nombre de vuln&#233;rabilit&#233;s connues et non corrig&#233;es. Les cybercriminels parviennent aussi de plus en plus souvent &#224; &#233;viter les filtres antispams en recourant &#224; de nouvelles techniques. Le trafic spam mondial a ainsi affich&#233; une recrudescence de 250% par rapport &#224; 2013.
			</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Le Club de Bruges innove et propose le premier stade connect&#233; de D1 avec wi-fi partout</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150121.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150121.html</guid>
			<description>
				Premier club de football de la Jupiler Pro League &#224; lancer une telle initiative, le Club de Bruges g&#226;te ses supporters en proposant l'internet sans fil gratuit dans tout son stade. C'est &#224; Proximus et au fabricant Cisco qu'il a confi&#233; la conception du tout premier stade connect&#233; de D1 en Belgique.
			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>		
	
		<item>
			<title>Proximus et Cisco renouvellent leur partenariat strat&#233;gique</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150108.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2015/150108.html</guid>
			<description>
			 	D&#233;veloppement de solutions innovantes articul&#233;es autour de trois axes de croissance.
			</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cisco et IBM construisent un centre de donn&#233;es int&#233;gr&#233;</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/141215.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/141215.html</guid>
			<description>
				Diegem, le 15 d&#233;cembre 2014 Cisco et IBM vont commercialiser VersaStack, un syst&#232;me de centre de donn&#233;es int&#233;gr&#233; regroupant les technologies de serveur, de stockage et de commutation. En effet, VersaStack combine l&#8217;architecture int&#233;gr&#233;e UCS de Cisco et le puissant syst&#232;me de stockage Storwize d&#8217;IBM.
			</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Une collaboratrice de Cisco Belgique est &#233;lue European Digital Woman of the Year</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/141106-2.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/141106-2.html</guid>
			<description>
				Au cours de la remise des Ada Awards &#224; Rome, Esther Roure-Vila a &#233;t&#233; &#233;lue European Digital Woman of the Year. Cette sp&#233;cialiste en informatique espagnole de 31 ans a rejoint depuis 2007 le centre d'assistance technique du fournisseur de r&#233;seau Cisco situ&#233; &#224; Diegem. Elle y r&#233;pond aux questions techniques de clients sur les configurations ou installations de r&#233;seau. Elle s'est vu attribuer le prix en raison des efforts qu'elle d&#233;ploie pour sensibiliser et int&#233;resser les femmes aux technologies et pour combler le gouffre entre les hommes et les femmes dans le secteur technologique. 
			</description>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Avec sa nouvelle technologie de s&#233;curisation, Cisco rogne les ailes des cybercriminels</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140925.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140925.html</guid>
			<description>
				Cisco &#233;largit la port&#233;e de ses pare-feux avec les syst&#232;mes d&#8217;analyse de Sourcefire, l&#8217;entreprise de s&#233;curisation acquise en 2013. Les Cisco ASA with FirePOWER Services sont destin&#233;s &#224; prot&#233;ger toute entreprise ou organisation des nouvelles cyberattaques, le plus souvent &#171; silencieuses 
			</description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Cisco commercialise UCS Mini, un serveur lame &#224; la mesure des PME</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140908.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140908.html</guid>
			<description>
				Cisco a renouvel&#233; sa gamme de serveurs UCS (Unified Computing System ou syst&#232;me informatique unifi&#233;). L'entreprise technologique commercialise un nouveau serveur lame destin&#233; aux petites entreprises, mais aussi un nouveau serveur en rack pour l'analyse intensive de donn&#233;es comme les big data et une nouvelle famille UCS M, des serveurs modulaires dot&#233;s de plus de puissance de calcul. Forte de ce renouvellement, Cisco entend augmenter sa part sur le march&#233; des serveurs. Cinq ans apr&#232;s le lancement d'UCS, Cisco s'est hiss&#233;e sur la deuxi&#232;me marche du podium mondial, avec une part de 27,4% du march&#233; des serveurs lames.
			</description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>	
	
		<item>
			<title>Isabelle Geerts est la nouvelle Marketing Manager</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140821.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140821.html</guid>
			<description>
				 Cisco a engag&#233; Isabelle Geerts en qualit&#233; de Country Marketing Manager Belux. Elle a pour mission d&#8217;&#233;laborer la politique de communication et de marketing qui s&#8217;articule principalement autour du marketing num&#233;rique, des &#233;v&#233;nements et des campagnes de marketing int&#233;gr&#233;es. Elle rend directement compte a Gerd De Bruycker, Marketing Lead pour Cisco Europe du Nord.
			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Cisco et NetApp passent le cap des 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec Flexpod</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140701.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140701.html</guid>
			<description>
				 Depuis sa commercialisation en 2010, l&#8217;infrastructure de centre de donn&#233;es int&#233;gr&#233;e Flexpod de Cisco et de NetApp a d&#233;ja g&#233;n&#233;r&#233; trois milliards de dollars de chiffre d&#8217;affaires pour les fabricants. Flexpod est un systeme de centre de donn&#233;es avec des capacit&#233;s de r&#233;seau, de serveur et de stockage. &#201;tant donn&#233; que celles-ci sont parfaitement harmonis&#233;es, les utilisateurs augmentent l&#8217;efficacit&#233; et la facilit&#233; d&#8217;emploi de leur centre de donn&#233;es, et r&#233;duisent le risque d&#8217;erreurs d&#8217;int&#233;gration au moment de l&#8217;installation. Les systemes de centre de donn&#233;es int&#233;gr&#233;s sont le segment qui affiche la croissance la plus rapide sur le march&#233; des centres de donn&#233;es.
			</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les matches du CM en streaming g&#233;n&#233;reront un trafic internet trois fois sup&#233;rieur au volume mensuel du Br&#233;sil</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140612.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140612.html</guid>
			<description>
				 Dans quatre ans, l&#8217;internet aura tripl&#233; de volume. C&#8217;est ce constat qui ressort de l&#8217;enquete annuelle que lui consacre Cisco. En effet, l&#8217;indice pr&#233;visionnel VNI (visual networking index) pr&#233;voit qu&#8217;en 2018 1,6 zettaoctet, soit 1 600 milliards de gigaoctets, circuleront sur les r&#233;seaux fixes et mobiles, soit davantage que le volume total agr&#233;g&#233; de 1984 a 2013, 1,3 zettaoctet.
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco automatise les centres de donn&#233;es d'Informatica Van Breda</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140604.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140604.html</guid>
			<description>
				 Informatica Van Breda et son partenaire IT Belgacom renouvelleront le cour de ses deux centres de donn&#233;es d&#8217;Anvers. Informatica Van Breda, l&#8217;entit&#233; informatique de Bank J. Van Breda &#38; Co, Vanbreda International (Cigna) et Vanbreda Risk &#38; Benefits, a command&#233; a cet effet des serveurs et des commutateurs dernier cri chez le fabricant am&#233;ricain Cisco. Informatica Van Breda est la premiere institution financiere belge qui adopte les Unified Computing Systems de Cisco pour h&#233;berger ses applications. L&#8217;installation devrait entrer en service a l&#8217;automne.
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Un test ind&#233;pendant recommande la solution de protection contre les logiciels malveillants de Cisco</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140424.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/c/fr_be/about/press/archives-2014/140424.html</guid>
			<description>
