<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News@Cisco: Czech Republic</title>
		<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news.html</link>
		<description>News@Cisco: Czech Republic (the 20 most recent stories)</description>
		<generator>Web Content Managment @Cisco</generator>
		<language>cs-cz</language>
		<copyright>&#xA9; 1992-2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.</copyright>
		<managingEditor>news-at-cisco-rss@cisco.com</managingEditor>
		<webMaster>news-at-cisco-rss@cisco.com</webMaster>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 12:00:00 CEST</lastBuildDate>
		<category>Cisco News from Czech Republic</category>
		<generator>Cisco</generator>
		<docs>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news.html</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Cisco</title>
			<url>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</url>
			<link>http://www.cisco.com</link>
			<width>110</width>
			<height>73</height>
		</image>
		<item>
			<title>Cisco uvedlo hlasové asistenta pro pracovní jednání. Jako první využívá umělou inteligenci</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20171123.html</link>
			<description>Cisco uvedlo hlasové asistenta pro pracovní jednání. Jako první využívá umělou inteligenci</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20171123.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco aktualizuje řešení Cisco ACI. Nabízí nové funkce pro datová centra i prostředí privátních cloudů</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20171110.html</link>
			<description>Praha 10. listopadu 2017 – Společnost Cisco oznámila aktualizaci svého řešení pro softwarově definované sítě Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI). Organizace tak mohou snadněji implementovat pokročilé síťové technologie.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20171110.html</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco uvádí novou platformu pro správu systémů Cisco UCS a HyperFlex</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20171016.html</link>
			<description>Praha 16. října 2017 – Společnost Cisco představila novou platformu Cisco Intersight pro správu a automatizaci řešení Cisco Unified Computing System (UCS) a Cisco HyperFlex.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20171016.html</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco rozšiřuje svoji platformu Cisco Spark. Zaměří se na bezpečnost, compliance a analýzu kvality hovorů</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170911.html</link>
			<description>Praha 11. září 2017 – Společnost Cisco oznámila čtyři nové aktualizace své platformy pro týmovou spolupráci Cisco Spark. Nově nabídne svým zákazníkům vylepšené šifrování komunikace a nástroje pro prevenci ztráty dat, dodatečné analytické nástroje, pokročilé zabezpečení mobilních zařízení a zabezpečení dat s možností lokálního uložení šifrovacích klíčů.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170911.html</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco dál rozšiřuje své portfolio výpočetních systémů. Představuje pátou generaci systémů Cisco UCS</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170802.html</link>
			<description>Praha 2. srpna 2017 – Globálně již více než 60 000 zákazníků využívá ve svých datových centrech systémy Cisco UCS.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170802.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Přichází nový typ kyberútoků s cílem masivně poškozovat firmy, varuje studie společnosti Cisco</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170724.html</link>
			<description>Praha 24. července 2017 – Kybernetické hrozby se vyvíjejí extrémně rychle. V budoucnu se setkáme s novým typem ničivých kybernetických útoků, tzv. DeOS útoky (z anglického Destruction of Service).</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170724.html</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco představilo podpůrné programy pro novou éru podnikových sítí. Osloví až 3,5 milionu IT specialistů</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170719.html</link>
			<description>Praha 19. července 2017 – Společnost Cisco oznámila nové tréninkové programy zaměřené na nedávno představené intuitivní sítě.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170719.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco inovuje sítě: stane se z nich živý organismus s vlastní inteligencí a schopností učit se</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170621.html</link>
			<description>Praha 21. června 2017 – Společnost Cisco představila sítě budoucnosti, které přinášejí jeden z největších průlomů v této oblasti.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170621.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Internet v roce 2021 podle Cisco: 4,6 miliardy uživatelů, třikrát více přenesených dat a 3,1 milionů DDoS útoků</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170613.html</link>
			<description>V roce 2021 bude k internetu připojených více strojů než lidí. Lidé však budou stále dominantním spotřebitelem dat. Přenesou 95 % internetového provozu.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170613.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco a IBM spojily své síly v boji proti kybernetickému zločinu</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170602.html</link>
			<description>Praha 2. června 2017 – Společnost Cisco a IBM Security spojují své síly na poli kybernetické bezpečnosti. Obě společnosti budou více spolupracovat zejména na integraci svých bezpečnostních produktů, služeb a v oblasti threat intelligence. Novou spolupráci navážou také výzkumné týmy Cisco Talos a IBM X-Force. Ty budou společně pracovat na výzkumu hrozeb a při koordinaci reakce na kybernetické incidenty. Nově uzavřená spolupráce má za cíl pomoci organizacím snížit dobu, kterou potřebují k odhalení útoku i k minimalizaci škod a nabídnout integrované nástroje pro automatizaci reakce na kybernetické hrozby.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170602.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Jak ochránit zařízení internetu věcí? Cisco představuje nové bezpečnostní řešení IoT Threat Defense</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170531.html</link>
			<description>Praha 31. května 2017 – Až 50 miliard zařízení bude podle odhadů společnosti Cisco v roce 2020 připojených k internetu. Éra internetu věcí s sebou samozřejmě přináší i vyšší nároky na kybernetickou bezpečnost. Společnost Cisco proto představuje architekturu Cisco IoT Threat Defense. Ta automaticky segmentuje zařízení v síti a umožňuje tak efektivnější ochranu celého systému. Samozřejmostí je snadné rozšíření ochrany na nová zařízení a její přizpůsobení aktuálnímu stavu podnikové infrastruktury. Architektura IoT Threat Defense se uplatní především v moderních zdravotnických zařízeních, v energetickém průmyslu či ve výrobních podnicích s automatizovanými výrobními linkami.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170531.html</guid>
			<pubDate>Wed, 31 May 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rakouský Linec nasadí chytré osvětlení a senzory na ochranu prostředí. Pomůže mu s tím společnost Cisco</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170523.html</link>
			<description>Praha 23. května 2017 – Třetí největší rakouské město udělalo důležitý krok na cestě k chytrému městu. Spolu se společností Cisco plánuje Linec dva nové pilotní projekty. První z nich umožní městu kontrolu nad veřejným osvětlením. To bude automaticky reagovat na okolní prostředí - upravovat intenzitu osvětlení v závislosti na okolním provozu a přizpůsobí se i aktuálnímu počasí. Druhý projekt pomůže Linci prostřednictvím senzorů sbírat a následně analyzovat data o životním prostředí. Tyto senzory budou měřit například okolní teplotu, vlhkost či míru znečištění a hluku. Takto sesbíraná data budou zpracována v kontrolním centru a umožní nejenom zjistit aktuální situaci, ale stanou se základem pro dlouhodobou analýzu.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170523.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>HANNOVER MESSE 2017: Cisco představilo nová řešení pro chytré továrny</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170504.html</link>
			<description>Praha 4. května 2017 – Společnost Cisco představila na veletrhu HANNOVER MESSE 2017 tři nová řešení pro chytré továrny. Ta jsou součástí jejího portfolia Connected Factory, které nabízí výrobním podnikům všechny funkce potřebné pro projekty spojené s průmyslem 4.0 a internetem věcí. Nově oznámená řešení jsou postavena na softwarově definované architektuře Cisco DNA (Digital Network Architecture). Továrny se díky ní nemusejí nadále potýkat s omezeními, která s sebou přináší informační sila.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170504.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 May 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Cisco rozšiřuje své portfolio bezdrátových řešení. Více se soustředí na malé a střední podniky</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170426.html</link>
			<description>Praha 26. dubna 2017 – Společnost Cisco představila rozšíření svého portfolia bezdrátových řešení určeného pro malé a střední podniky (SMB). Mezi novinky patří nové přístupové body (venkovní i pro nasazení uvnitř budov), zařízení pro správu bezdrátové sítě a uživatelsky přívětivý software pro management celého Wi-Fi řešení. Cílem společnosti Cisco je nabídnout SMB zákazníkům možnosti, které nabízejí bezdrátová řešení určená pro velké podniky, to vše za dostupnou cenu.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170426.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Zabraňte útoku, nainstalujte alarm do chytrého auta – s těmito úkoly si poradili studenti v soutěži Cisco Networking Academy</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170418.html</link>
			<description>Praha 18. dubna 2017 – „Hackeři napadli naši datovou síť, co máme dělat?“ I takhle může vypadat telefonát od zákazníka. Jak zvládli toto zadání vyřešit středoškolští studenti? A dokázali by naprogramovat alarm do auta s internetovým připojením? Nejen s těmito úkoly si museli poradit během soutěže Cisco Networking Academy Games, která je určena pro mladé talenty z oblasti informačních technologií. Finále 12. ročníku soutěže určené pro všechny střední a vysoké školy proběhlo na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Výhru si nakonec odnesli studenti z Jičína a Frýdku-Místku. Vítězové v kategorii IoE byli odměněni částkou 20 000 korun.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170418.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Cisco vylepšuje platformu Spark – přidává nové zabezpečení, funkce pro péči o zákazníky i chytré kamery</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170406.html</link>
			<description>Praha 6. dubna 2017 – Společnost Cisco představuje další inovace své platformy Cisco Spark. Mezi novinky patří nová videokonferenční řešení, která lze připojit k platformě Cisco Spark i k lokálním systémům. Dále pak Cisco uvádí pokročilé zabezpečení, možnost připojit libovolné koncové zařízení vyhovující standardu SIP (hardwarového nebo softwarového klienta) ke konferenci Cisco Spark Meeting a v neposlední řadě rozšiřuje Cisco Spark o funkce pro péči o zákazníky.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170406.html</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Studie IDC: 45 % organizací chce investovat do modernizace sítě. Cisco reaguje rozšířením architektury Cisco DNA</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170321.html</link>
			<description>Praha 21. března 2017 – Podle nové studie analytické společnosti IDC 45 % organizací očekává, že během následujících dvou let nasadí moderní a automatizované sítě. To znamená, že tempo nasazení těchto sítí se v příštích letech ztrojnásobí. Na tyto trendy reaguje společnost Cisco a oznámila další rozšíření své síťové architektury Cisco DNA. Cisco představuje novou hardwarovou platformu a síťové služby, které zákazníkům umožňují rozšířit virtualizaci sítě i do jejich poboček a tím zrychlit jejich fungování. Kromě toho nabízí také nové bezpečnostní funkce, které zvyšují viditelnost sítě a umožňují lepší kontrolu nad provozem v ní.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170321.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Cisco zrychluje nasazení kritických podnikových aplikací, rozšiřuje systém Cisco HyperFlex</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170314.html</link>
			<description>Praha 14. března 2017 – Společnost Cisco představila nové funkce hyperkonvergované infrastruktury Cisco HyperFlex. Ty zajišťují vysoký výkon, poskytují vylepšenou správu, rozšiřují ochranu podnikových dat a nabízejí efektivnější využití hybridního cloudu. Zároveň společnost Cisco zveřejnila výsledky testu analytické společnosti  Enterprise Strategy Group, podle kterých Cisco HyperFlex dosahuje v  porovnání se zařízeními se srovnatelnou konfigurací nejvyššího výkonu aplikací.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170314.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Mobilní novinky společnosti Cisco: spolupráce se společnostmi Verizon a Ericsson i bezpečnostní řešení</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170309.html</link>
			<description>Společnost Cisco oznámila navázání dvou nových spoluprácí v oblasti mobility. Spolu se společností Verizon se zaměří na nasazení 5G technologií v podnikovém segmentu s cílem maximálně využít jejich potenciál.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170309.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 12:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektronika pro seniory i chytrá auta – tým Cisco Jasper představil své novinky v Barceloně</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170308.html</link>
			<description>Tým Cisco Jasper, který poskytuje cloudovou platformu pro internet věcí, představil v rámci výstavy Mobile World Congress v Barceloně novinky z oblasti zdravotnictví a automobilového průmyslu. </description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170308.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco představuje novou kategorii ochrany koncových bodů: bezpečnou internetovou bránu v cloudu</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170228.html</link>
			<description>Společnost Cisco představením řešení Cisco Umbrella uvedla na trh novou kategorii produktů pro zabezpečení firemních zařízení, tzv. bezpečnou internetovou bránu (SIG z anglického secure internet gateway), která uživatele chrání z cloudu.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170228.html</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Do 4 let bude mít více lidí mobilní telefon než tekoucí vodu, říká studie Cisco. Mobilní datový provoz vzroste sedmkrát.</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170221.html</link>
			<description>Praha 21. února 2017 – Už v roce 2021 bude mít více obyvatel zeměkoule mobilní telefon (5,5 miliardy) než bankovní účet (5,4 miliardy), tekoucí vodu (5,3 miliardy) nebo pevnou telefonní linku (2,9 miliardy).</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170221.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco zrychluje nasazení hybridního cloudu integrací Cisco UCS s Microsoft Azure Stack</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170220.html</link>
			<description>Praha 20. února 2017 – Společnost Cisco rozšiřuje portfolio systémů Cisco UCS o platformu Microsoft Azure Stack.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170220.html</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco rozšiřuje svoji platformu Tetration Analytics o automatizované zabezpečení podnikových aplikací</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170208.html</link>
			<description>Praha 8. února 2017 – Společnost Cisco oznámila rozšíření platformy Cisco Tetration Analytics, která nabízí přehled o provozu v datovém centru a jeho analýzu.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170208.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Návrat spamu. Je ho nejvíce za 7 let, každý desátý obsahuje kybernetickou nákazu, říká studie Cisco</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170202.html</link>
			<description>Hlavní zjištění studie Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170202.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Maloobchody by si měly hýčkat zákazníky, ale také se zaměřit na produktivitu práce, říká studie Cisco</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170130.html</link>
			<description>Praha 30. ledna 2017 – Maloobchodníci podceňují investice do nástrojů pro produktivitu práce a dostatečně finančně nepokrývají ani oblastí, v nichž se mohou odlišit od konkurence.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170130.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Od naplánování porady po sdílení zápisu – Cisco Spark nabízí kompletní řešení pro týmovou spolupráci</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170125.html</link>
			<description>Praha 25. ledna 2017 – Společnost Cisco představila novou verzi cloudové aplikace Cisco Spark, která nabízí všechny důležité funkce pro týmovou spolupráci.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170125.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Společnosti Cisco a Ericsson rozšiřují strategické partnerství. Zaměří se na nová řešení bezdrátových sítí</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170117.html</link>
			<description>Praha 17. ledna 2017 – Společnosti Cisco a Ericsson rozšiřují své strategické partnerství o oblast bezdrátových sítí. Nové společné řešení dostalo název Evolved Wi-Fi Networks (EWN) a spojuje přístupové systémy, páteřní sítě a aplikace postavené na technologiích 3GPP od společnosti Ericsson s portfoliem Wi-Fi produktů společnosti Cisco. Řešení doplňuje zákaznická podpora, služby pro návrh i následnou implementaci a řízené služby společnosti Ericsson.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170117.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>

			<item>
			<title>Umělá inteligence odhaluje hackery, města mění svoji tvář. Cisco představuje 6 trendů příštích let</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161222.html</link>
			<description>Praha 22. prosince 2016 – Rok 2016 jednoznačně potvrdil, že se současný svět mění a digitalizace prostupuje do všech oblastí našeho života.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161222.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
			<item>
			<title>Souboj hackerů s obránci se podobá reálné bitvě. Soutěž Cisco již potřetí ocenila nejlepší absolventské práce</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161213.html</link>
			<description>Praha 13. prosince 2016 – Jakou částí ochrany sítě chce hacker proniknout? A pokud ji obránci posílí, co udělá příště?</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161213.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Najděte jehlu v kupce sena. NEWTON Media prohledá 200 milionů mediálních zpráv během sekund díky Cisco UCS</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161201.html</link>
			<description>Praha 22. listopadu 2016 – Podle závěrů nové studie Cisco Global Cloud Index, kterou společnost Cisco zveřejňuje již šestým rokem, dosáhne do roku 2020 roční objem cloudového datového provozu na 14,1 zettabytů (ZB)</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161201.html</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>V roce 2020 proteče cloudem 14,1 zettabytů, internet věcí bude produkovat masivní objem dat – říká studie Cisco</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161122.html</link>
			<description>Aktuální studie Cisco Global Cloud Index říká, že se cloudový datový provoz do roku 2020 téměř zčtyřnásobí a bude představovat 92 % celkového provozu datových center. Počet uživatelů cloudových úložišt vzroste na 2,3 miliardy. Česká republika je na rozvoj cloudu připravena.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161122.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco transformuje zabezpečení koncových bodů pomocí nového řešení AMP for Endpoints</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161103.html</link>
			<description>Rychlejší a efektivnější - nová generace bezpečnosti koncových bodů umožní organizacím vidět a zastavit více hrozeb než dříve. Cisco také zjednodušuje nákup a nasazení bezpečnostního softwaru se Cisco ONE.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161103.html</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco představuje novou řadu serverů UCS S-Series a další novinky pro datová centra</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161102.html</link>
			<description>Nová řada serverů Cisco UCS S-Series je optimalizovaná pro ukládání dat. Mezi novinkami je také balík podnikových cloudových řešení Cisco ONE Enterprise Cloud Suite nové generace datového centra a Cisco ASAP pro bezpečný hybridní cloud.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20161102.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie IDC pro Cisco: cloud se stává samozřejmostí, naplno jej ale dokáže využít jen minimum organizací</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160921.html</link>
			<description>Cisco představuje nové, vylepšené profesionální služby, které mají zákazníkům pomoci zrychlit zavádění cloudových technologií a podpořit digitální transformaci</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160921.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Videokonference bez hranic. Cisco Meeting Server umožňuje propojení se Skype for Business i dalšími platformami</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160824.html</link>
			<description>Cisco uvádí nový produkt Cisco Meeting Server, který umožňuje připojení k virtuální schůzce z nástrojů pro spolupráci různých výrobců. K videokonferenci Cisco se tak konečně mohou připojit uživatelé Skype for Business i dalších platforem. Cisco věří, že toto je cesta, kterou se má a bude ubírat firemní komunikace do budoucna.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160824.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výzkum: v polovině českých organizací je IT oddělení plně zapojeno do plánování firemní strategie</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160815.html</link>
			<description>Roste tlak na schopnost IT rychle reagovat na požadavky byznysu</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160815.html</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kybernetičtí vyděrači jsou na vzestupu - ransomware se stal nejziskovějším typem malwaru, zjistila studie Cisco</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160728.html</link>
			<description>Z kyberzločinu se stává stále větší byznys. Zisky útočníků v první polovině roku 2016 strmě vzrostly a vyděračský software, tzv. ransomware, se stal nejziskovějším typem malwaru v historii. Cílem hackerů přitom nejsou jen firmy, ale stále častěji se zaměřují na neziskové organizace, spolky i charity. Organizace však bezpečnostní hrozby stále podceňují a neprovádějí pravidelné aktualizace, které průniky do sítě výrazně omezují. S těmito závěry přišla pravidelná studie Cisco 2016 Midyear Cybersecurity Report.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160728.html</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco zastřeší kompletní bezpečnostní infrastrukturu firem</title>
			<link>http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160714.html</link>
			<description>Rostoucí počet připojených zařízení i uživatelů, stále větší využívání cloudových technologií i nároky na mobilitu a flexibilitu zaměstnanců kladou velké nároky na zabezpečení firemní IT infrastruktury. Architektonický přístup společnosti Cisco zefektivňuje a zjednodušuje zabezpečení pro své zákazníky. Ti tak mohou například pomocí jediné cloudové konzole spravovat rozsáhlou bezpečnostní infrastrukturu a pravidla v distribuovaném prostředí s tisíci zařízeními.</description>
			<category>Cisco Systems</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2016/20160714.html</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
