<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RSS Feed Cisco - Netherlands</title>
		<copyright>&#169; 1992-2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.</copyright>
		<link>http://www.cisco.com/web/NL/media/rss/rss_about.html</link>
		<description>RSS Feed Cisco - Netherlands</description>
		<language>nl</language>
		<atom:link href="http://www.cisco.com/web/NL/media/rss/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<ttl>60</ttl>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 01:09:30 PDT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 14 February 2013 16:30:00 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>RSS Feed Cisco - Netherlands</title>
			<url>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</url>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/media/rss/rss_about.html</link>
			<width>110</width>
			<height>73</height>		
		</image>
		<item>
			<title>Cisco maakt resultaten derde kwartaal boekjaar 2013 beken</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_051613.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_051613.html</guid>
			<description>Amsterdam, 16  mei 2013 - Cisco heeft de resultaten bekend gemaakt over het derde kwartaal van boekjaar 2013, dat eindigde op 27 april 2013. Cisco meldt over het derde kwartaal een netto omzet van $12,2 miljard, een netto winst op basis van 'generally accepted accounting principles' (GAAP) van $2,5 miljard of $0,46 per aandeel en een non-GAAP netto winst van $2,7 miljard of $0,51 per aandeel.
</description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>Big Data: groot potentieel, hoge prioriteit</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_032813.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_032813.html</guid>
			<description>Amsterdam, 27 maart 2013 - Onderzoek laat verband zien tussen big data en concurrentievoordeel
Big data stimulans voor netwerkverkeer, IT-budgetten en overstap op de cloud 
</description>
			<pubDate>Wed, 27 March 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>Vodafone Nederland gebruikt Cisco Quantum software gebaseerde netwerkoplossingen voor beheer breedbanddiensten</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_022113.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_022113.html</guid>
			<description>Amsterdam, 20 februari 2013 - Vodafone Nederland, de op een na grootste telecomprovider in Nederland, heeft de Broadband Network Gateway (BNG) Service Manager van Cisco in gebruik genomen om de schaalbaarheid en de snelheid van diensten voor grote klanten te vergroten.</description>
			<pubDate>Wed, 20 February 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>		
		<item>
			<title>Cisco maakt resultaten tweede kwartaal boekjaar 2013 bekend</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_021413.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_021413.html</guid>
			<description>Amsterdam, 14  februari 2013 - Cisco heeft de resultaten bekend gemaakt van het tweede kwartaal dat eindigde op 26 januari 2013. Cisco meldt voor het tweede kwartaal een netto omzet van $12,1 miljard, een netto winst op basis van &#8216;generally accepted accounting principles&#8217; (GAAP) van $3,1 miljard of $0,59 per aandeel en een non-GAAP netto winst van $2,7 miljard of $0,51 per aandeel. De GAAP omzet en GAAP winst per aandeel voor het tweede kwartaal van boekjaar 2013 omvatte belastingvoordelen van in totaal ongeveer $926 miljoen of $0,17 per aandeel, en een non-GAAP nettowinst van $2,7 miljard of $0,51 per aandeel.</description>
			<pubDate>Thu, 14 February 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>		
		<item>
			<title>Cisco Annual Security Report: meer beveiligingsrisico's door attitude van Generatie Y </title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_013013.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_013013.html</guid>
			<description>Amsterdam, 30 januari 2013 - Cisco heeft tijdens het Cisco Live event in Londen de resultaten bekend gemaakt van twee onderzoeken die een duidelijk beeld geven van de groeiende beveiligingsuitdagingen waar bedrijven, IT-afdelingen en eindgebruikers mee te maken hebben. In het bijzonder nu werknemers steeds mobieler worden en de scheidslijn tussen werk en privé steeds meer vervaagt.</description>
			<pubDate>Wed, 30 January 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco Unified Access zorgt voor een fundamentele verandering van bedrijfsnetwerken</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_012913.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_012913.html</guid>
			<description>Amsterdam, 29 januari 2013 - Cisco heeft tijdens het jaarlijkse Cisco Live event in Londen een nieuwe Cisco Unified Access-architectuur onthuld.</description>
			<pubDate>Tue, 29 January 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco introduceert het 'Videoscape Unity' tv-platform, voor nieuwe videodiensten op ieder apparaat</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_010813.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2013/news_persberichten_010813.html</guid>
			<description>Amsterdam, 8 januari 2013 - Cisco heeft tijdens de Consumer Electronics Show (CES) 2013 in Las Vegas &#8216;Videocape Unity&#8217; onthuld: een nieuw platform voor Videoscape-videodiensten.</description>
			<pubDate>Tue, 8 January 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco steunt 3FM Serious Request met netwerkapparatuur</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_121812.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_121812.html</guid>
			<description>Amsterdam, 18 december 2012 &#8211; Net als vorig jaar kunnen de uitzendingen van 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Enschede live gevolgd worden van 18 tot en met 24 december.  Voor het zesde achtereenvolgende jaar steunt Cisco de actie van 3FM met netwerkcomponenten voor het Glazen Huis, waaronder switches, draadloze toegangspunten en vier video-encoder/decoders om de beelden die  gemaakt worden op locatie in HD beeld vanuit Enschede naar Hilversum door te zetten. Eurofiber levert de glasvezelverbinding van de locatie naar Hilversum, NPO levert de internet-verbinding en alle IT diensten en United verzorgt de audio-visuele faciliteiten.</description>
			<pubDate>Tue, 18 December 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Morgen begint hier'</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_121212a.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_121212a.html</guid>
			<description>Amsterdam, 12 december 2012 &#8211; Internet is slechts 8000 dagen oud. In 2020 zullen 2,5 miljard mensen en 37 miljard 'dingen' op het internet zijn aangesloten. En Cisco denkt dat dit nog maar het begin is: 99 procent van alle dingen in de fysieke wereld zijn op dit moment nog niet verbonden met het fenomeen dat wij het Internet of Everything noemen.</description>
			<pubDate>Wed, 12 December 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Onderzoek Cisco: wakker worden, smartphone checken, tandenpoetsen: de ochtendroutine voor 'Gen Y'</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_121212.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_121212.html</guid>
			<description>Amsterdam, 12 december 2012 &#8211; We zijn helemaal gewend aan het gemak en de voortdurende connectiviteit van onze digitale wereld. Uit het 2012 Cisco Connected World Technology Report blijkt hoezeer 'Generation Y' - jonge professionals en studenten tussen 18 en 30 - gehecht is aan de smartphone, apps, sociale netwerken en het digitale leven in al zijn facetten. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 82% van de ondervraagde jong volwassenen in Nederland regelmatig 's morgens vroeg al z'n smartphone checkt op e-mails, social media updates, etc. Maar echt verslaafd zijn ze gelukkig niet: slechts 1 op de 6 is bang voor afkickverschijnselen als ze hun smartphone zouden kwijtraken, terwijl bijna 1 op de 10 dit juist als 'bevrijdend' zou ervaren.</description>
			<pubDate>Wed, 12 December 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco werkt mee aan een sociaal, veilig en gezond Eindhoven</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_120712.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_120712.html</guid>
			<description>Amsterdam, 7 december 2012 &#8211; Cisco en diverse partijen in Eindhoven tekenen vandaag een intentieverklaring voor een verdergaande samenwerking die moet leiden tot versterking van Brainport Regio Eindhoven op drie gebieden: een effici&#235;ntere zorgverlening die voorbereid is op de huidige demografische ontwikkelingen waaronder de vergrijzing; verbeterde en kostenbesparende dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven, en een stad die (technologisch) meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en kwaliteit van wonen, werken en leven biedt aan haar inwoners, te beginnen in Strijp-S. Begin volgend jaar gaan in het kader van deze stedelijke ontwikkeling drie projecten van start.</description>
			<pubDate>Fri, 7 December 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco maakt resultaten eerste kwartaal boekjaar 2013 bekend</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_111412.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_111412.html</guid>
			<description>Amsterdam, 14 november 2012 - Cisco heeft de resultaten bekend gemaakt over het eerste kwartaal van boekjaar 2013, dat op 27 oktober 2012 werd afgesloten. In het eerste kwartaal heeft Cisco een netto omzet behaald van $11,9 miljard. De nettowinst (op basis van GAAP) bedroeg $2,1 miljard, ofwel $0,39 per aandeel. Op basis van non-GAAP was de nettowinst $2,6 miljard, ofwel $0,48 per aandeel.</description>
			<pubDate>Wed, 14 November 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco maakt resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2012 bekend</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_081612.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_081612.html</guid>
			<description>Amsterdam, 16 augustus 2012 - Cisco heeft de resultaten bekendgemaakt over het vierde kwartaal van boekjaar 2012 en het gehele boekjaar 2012, dat op 28 juli 2012 werd afgesloten. In het vierde kwartaal heeft Cisco een omzet behaald van $11,7 miljard. De nettowinst (op basis van GAAP) bedroeg $1,9 miljard, ofwel $0,36 per aandeel. Op basis van non-GAAP was de nettowinst $2,5 miljard, ofwel $0,47 per aandeel.</description>
			<pubDate>Thu, 16 August 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco Unified Communications Release 9.0 geeft toegang tot samenwerkingstools vanaf onwaarschijnlijke plekken en meer apparatuur</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_062612.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_062612.html</guid>
			<description>Amsterdam, 26 juni 2012 &#8211; De vraag van eindgebruikers naar de beste oplossingen voor mobiliteit en samenwerking blijft groeien en bedrijven zoeken kosteneffectieve manieren om de technologie te leveren die aan deze verwachtingen voldoet.</description>
			<pubDate>Sun, 26 June 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco WebEx Social brengt sociale samenwerking naar mobiele apparatuur, e-mail en zakelijke applicaties</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_062012a.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_062012a.html</guid>
			<description>Amsterdam, 20 juni 2012 &#8211; Cisco heeft vandaag op Enterprise 2.0 diverse innovaties getoond die het mogelijk maken voor mensen om gemakkelijker samen te werken via sociale netwerken, ongeacht waar zij aan het werk zijn. Hiervoor komen mogelijkheden beschikbaar op de apparatuur en binnen de applicaties die werknemers het meest gebruiken.</description>
			<pubDate>Wed, 20 June 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sophie Luikinga studeert aan de andere kant van de wereld af via telepresence</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_062012.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_062012.html</guid>
			<description>Amsterdam, 20 juni 2012 - Sophie Luikinga, studente aan de Hogeschool Utrecht, heeft een bijzondere primeur. Zij studeerde vandaag af in Utrecht, maar verdedigde haar afstudeeronderzoek vanuit Australische Melbourne. Dat kan dankzij een telepresence-verbinding die Cisco hiervoor beschikbaar heeft gesteld.</description>
			<pubDate>Wed, 20 June 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco helpt bedrijven bij snelle en makkelijke overstap naar de cloud</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_061412.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_061412.html</guid>
			<description>Amsterdam, 14 juni 2012 &#8211; Cisco introduceert vandaag een veelzijdige en brede benadering van netwerkprogrammeerbaarheid &#8211; Cisco Open Network Environment (Cisco One). De benadering helpt klanten om op zakelijk gebied te innoveren, op basis van trends zoals cloud, mobiliteit, sociale netwerken en video.</description>
			<pubDate>Thu, 14 June 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco helpt bedrijven bij snelle en makkelijke overstap naar de cloud</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_061212.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_061212.html</guid>
			<description>Amsterdam, 12 juni 2012 - Volgens de 2012 Cisco Global Cloud Networking Survey noemt een meerderheid van de IT-beslissers een netwerk dat helemaal klaar is voor de cloud de belangrijkste voorwaarde voor migratie naar de cloud. Om organisaties hierin te voorzien, kondigt Cisco vandaag de Cisco Cloud Connected Solution aan. Deze brede oplossing omvat routing en optimalisatieplatforms voor het Wide Area Network (WAN) die in combinatie met de cloud gebruikt kunnen worden.</description>
			<pubDate>Fri, 12 June 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco VNI Forecast: internet in 2016 vier keer zo groot</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_053012.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_053012.html</guid>
			<description>Amsterdam, 30 mei 2012 - De jaarlijkse Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast geeft de groei en de trends aan van het wereldwijde IP-verkeer. Op basis hiervan doet Cisco onderbouwde voorspellingen over het netwerkgebruik in de komende jaren.</description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Onderzoek Cisco: IT zegt ja tegen BYOD</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_051612.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_051612.html</guid>
			<description>Amsterdam, 16 mei 2012 &#8211; Cisco publiceert de resultaten van de Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group) Horizons Study, een onderzoek onder 600 Amerikaanse zakelijke beslissers en IT-leidinggevenden.</description>
			<pubDate>Tue, 16 May 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Cisco maakt resultaten derde kwartaal boekjaar 2012 bekend</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_051012.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_051012.html</guid>
			<description>Amsterdam, 10 mei 2012 - Cisco heeft de resultaten bekend gemaakt over het derde kwartaal van boekjaar 2012, dat op 28 april 2012 werd afgesloten. In het derde kwartaal heeft Cisco een omzet behaald van $11,6 miljard. De nettowinst (op basis van GAAP) bedroeg $2,2 miljard, ofwel $0,40 per aandeel. Op basis van non-GAAP was de nettowinst $2,6 miljard, ofwel $0,48 per aandeel.</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Nieuwe Cisco-oplossingen laten MKB-organisaties optimaal inspelen op mobiliteit en de cloud</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_041212.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_041212.html</guid>
			<description>Amsterdam, 12 april 2012 - Cisco breidt zijn productaanbod voor het MKB uit
met nieuwe draadloze access points, routers, switches, unified
communications-producten en partnerdiensten. Met deze nieuwe oplossingen
kunnen MKB-klanten hun productiviteit en groei stimuleren doordat ze
optimaal gebruik kunnen maken van smartphones, tablets, cloudtoepassingen
en -diensten. Dit alles via veilige, betrouwbare netwerken.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	

	<item>
			<title>Cisco reikt jaarlijkse Partner Awards uit</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_120412.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_120412.html</guid>
			<description>Amsterdam, 12 april 2012 - Cisco heeft tijdens zijn jaarlijkse partnerdiner bekend gemaakt welke bedrijven in Nederland een Cisco Partner Award hebben gewonnen voor de samenwerking in Cisco's boekjaar 2011. Cisco hecht veel waarde aan een goede samenwerking met zijn partners, omdat ze van groot belang zijn voor een optimale dienstverlening aan klanten en bijdragen aan de groeidoelstellingen van Cisco. Dit jaar zijn er twee nieuwe awards: de Solution Innovation Award en de Smart Grid Award. Deze komen in de plaats van de Partner 2 Partner Collaboration Award en de Small Business Partner of the Year Award.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Cisco maakt bredere inzet telepresence mogelijk dankzij visual collaboration-oplossingen voor iPad en Windows</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_032712.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_032712.html</guid>
			<description>Amsterdam, 27 maart 2012 - Cisco introduceert een reeks innovaties op het gebied van
samenwerking - of 'collaboration' - en telepresence. Met deze innovaties - vari&#235;rend van
nieuwe Cisco Jabber-versies voor de desktop en voor de iPad tot Cisco TelePresence - kunnen
mensen makkelijker visueel met elkaar samenwerken, ongeacht locatie en tijd.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
	<item>
			<title>Cisco helpt bedrijven verder te gaan dan basis BYOD-connectiviteit om een betere werkplek te cre&#235;ren </title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_032012.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_032012.html</guid>
			<description>Amsterdam, 20 maart 2012 - Werknemers willen niet alleen graag hun eigen apparaten op het werk gebruiken, maar zij willen meer flexibiliteit in hoe zij werken, wanneer zij werken en waar zij werken.  Volgens het Cisco Connected World Technology Report zegt 40 procent van de studenten en jonge werknemers dat zij een baan met minder salaris zouden accepteren als zij meer flexibiliteit zouden hebben wat betreft mobiliteit en keuze van het apparaat, dan een beter betaalde baan zonder die flexibiliteit</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>		
	
	
	<item>
			<title>Onderzoek Cisco: 'Bring Your Own Device' in Nederland al de dagelijkse realiteit</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_031312.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_031312.html</guid>
			<description>Amsterdam, 13 maart 2012 &#8211; 'Bring Your Own Device' of BYOD is in Nederland inmiddels geen trend  meer, maar realiteit: 85% van de Nederlandse werknemers gebruikt een  priv&#233;-apparaat voor werkdoeleinden. 12% gebruikt zelfs twee priv&#233;-apparaten.  Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek dat door Cisco is gehouden in  Belgi&#235;, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland. Bijna een kwart (24%) van  de Nederlandse werknemers meent dat de mogelijkheid om op afstand te werken  (remote access) een recht is. Dit percentage is hoger dan het gemiddelde in de  onderzochte landen (17%). Van de werknemers die via remote access kunnen  werken, geeft 63% aan dat ze per dag een extra uur productief zijn. 32% werkt  zelfs twee tot drie uur langer. Het onderzoek van Cisco is in februari 2012  gehouden onder ruim 1.000 eindgebruikers en IT-beslissers van 22 jaar en ouder.  De uitkomsten van het onderzoek werden op 13 maart gepresenteerd tijden Cisco Plus, het jaarlijkse evenement van Cisco voor klanten en partners.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Onderzoek Catalyst: ondanks gebruik van dezelfde carri&#232;restrategie&#235;n blijven vrouwen achter bij mannen </title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_030912.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_030912.html</guid>
			<description>Amsterdam, 9 maart 2012 &#8211; Vrouwen en mannen gebruiken weliswaar dezelfde strategie&#235;n om vooruit te komen, maar toch komen mannen verder en verdienen zij meer voor hetzelfde werk. Dit verschil loopt op van $4.600 voor een eerste baan tot $31.000 in de latere loopbaan. Dit zijn uitkomsten van het onderzoek 'The Ideal Worker' van Catalyst, een nonprofit organisatie die zich inzet voor het vergroten van kansen voor vrouwen bij bedrijven. Deze resultaten zijn bekend gemaakt tijdens een interne bijeenkomst ter gelegenheid van International Women's Day bij Cisco, waar Catalyst ook een workshop gaf over de beste aanpak voor vrouwen om carri&#232;re te maken.</description>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Cisco vernieuwt Unified Computing System (UCS)</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_030812.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_030812.html</guid>
			<description>Amsterdam, 8 maart 2012 - IT-organisaties staan voor de uitdaging om datacenters te bouwen die de groeiende vraag naar capaciteit voor virtualisatie en cloudcomputing ondersteunen. Deze nieuwe datacenters moeten concurrerender en flexibeler zijn, de kosten van de fysieke infrastructuur terugdringen en voorzien in de toenemende behoeften op het gebied van datagroei en 'Big Data'-analyses. Cisco komt vandaag met diverse innovaties voor het Cisco Unified Computing System (UCS). Hiermee ontstaat een platform van de derde generatie dat voor al deze uitdagingen een antwoord biedt. Klanten kunnen met de nieuwe UCS-oplossingen sneller reageren op veranderende zakelijke behoeften, het datacenter makkelijker schalen en sneller overstappen op virtualisatie en cloudcomputing.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		
		<item>
			<title>Cisco maakt resultaten tweede kwartaal boekjaar 2012 bekend</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_020912.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_020912.html</guid>
			<description>Amsterdam, 9 februari 2012 - Cisco heeft op 8 februari 2012 de resultaten bekend gemaakt over het  tweede kwartaal van boekjaar 2012, dat op 28 januari 2012 werd afgesloten. In  het tweede kwartaal heeft Cisco een omzet behaald van $11,5 miljard. De  nettowinst, op basis van GAAP, bedroeg $2,2 miljard, ofwel $0,40 per aandeel.  Op basis van non-GAAP was de nettowinst $2,6 miljard, ofwel $0,47 per aandeel.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Aankondigingen Cisco Live! 2012</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_020112.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_020112.html</guid>
			<description>Londen, 1 februari 2012 &#8211; Cisco introduceert het Aironet 3600 Series Access Point (AP), dat het snelste en meest betrouwbare draadloze netwerk en de beste draadloze beleving biedt. Het is het allereerste 803.11n access point met drie &#8216;spatial streams&#8217; dat is uitgerust met een vierde antenne voor een beter bereik, waarbij een snelle en betrouwbare verbinding kan worden gehandhaafd. De Cisco Aironet 3600 Serie AP is ontwikkeld om gebruikers vanaf elk draadloos apparaat toegang te geven, zelfs als er een zwak draadloos signaal is, op een grotere afstand van het access point en met tot 30 procent hogere prestaties dan elk ander access point.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Cisco-onderzoek bevestigt enthousiasme maar ook bezorgdheid om gebruik van tablets in bedrijven</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_013012.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_122311.html</guid>
			<description>Amsterdam, 30 januari 2012 &#8211; Cisco heeft de resultaten bekendgemaakt van een internationaal onderzoek onder 1.500 ICT-managers, naar de perceptie van het gebruik van mobiele apparaten binnen hun organisatie -  en specifiek tablet-pc's. Daaruit blijkt dat het gebruik van tablets significant gestegen is: van elke drie aanvragen voor een smartphone die een IT-afdeling vandaag te verwerken krijgen, is er &#233;&#233;n voor een tablet.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Cisco heeft meer dan 10.000 UCS-klanten en behaalt 53 benchmarkrecords met het Unified Computing System</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_012512.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2012/news_persberichten_012512.html</guid>
			<description>Amsterdam, 25 januari 2012 &#8211; In iets meer dan twee jaar tijd heeft het Cisco Unified Computing System (UCS), dat zorgt voor de integratie van computing, netwerk, beheer en virtualisatie, de aandacht getrokken van datacentermanagers en CIO's, met als resultaat meer dan 10.000 klanten wereldwijd, waarvan 3.000 in Europa. Veel marktanalisten waren sceptisch dat een nieuwe computing-technologie een positie zou kunnen verwerven in deze zeer concurrerende markt, maar de kostenbesparingen en zakelijke voordelen bleken zeer aantrekkelijk voor alle sectoren en voor alle mogelijke werkbelasting. Sinds de eerste levering in juli 2009 heeft UCS 53 wereldrecord benchmarks behaald voor zijn prestaties en een tiental awards gekregen voor innovatie.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2011 13:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
			<item>
			<title>KPN kiest Cisco's CRS-3 Carrier Routing System voor het core netwerk</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_122311.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/NL/news/berichten2011/news_persberichten_122311.html</guid>
