<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD rss 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd"?> 
<?dctm xml_app='ignore'?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<generator>Feed Editor</generator>
		<pubDate>11 Mar 2008 11:14:27 GMT</pubDate>
		<title>Cisco Luxembourg News - RSS Feeds</title>
		<description>This is the RSS feed for Cisco Luxembourg</description>
		<link>http://www.cisco.com/web/LU/about/rss/about-rss-cisco-luxembourg.html</link>
		<language>fr</language>
		
		<item>
			<title>Une collaboratrice de Cisco Belgique est &#233;lue European Digital Woman of the Year</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/141106_2.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/141106_2.html</guid>
			<description>
				Au cours de la remise des Ada Awards &#224; Rome, Esther Roure-Vila a &#233;t&#233; &#233;lue European Digital Woman of the Year. Cette sp&#233;cialiste en informatique espagnole de 31 ans a rejoint depuis 2007 le centre d'assistance technique du fournisseur de r&#233;seau Cisco situ&#233; &#224; Diegem. Elle y r&#233;pond aux questions techniques de clients sur les configurations ou installations de r&#233;seau. Elle s'est vu attribuer le prix en raison des efforts qu'elle d&#233;ploie pour sensibiliser et int&#233;resser les femmes aux technologies et pour combler le gouffre entre les hommes et les femmes dans le secteur technologique.
			</description>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Selon une enqu&#234;te de Cisco, le &#171; nine-to-five &#187; est en voie de disparition</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/141106.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/141106.html</guid>
			<description>
				La plupart des entreprises se sont adapt&#233;es au nouveau travail. Cependant, elles seraient bien inspir&#233;es de tenir compte des attentes de leurs collaborateurs. C&#8217;est ce qui ressort du rapport &#171; Connected World Technology Report &#187; de Cisco, une enqu&#234;te &#224; l&#8217;&#233;chelon mondial qui a pour objectif d&#8217;&#233;valuer l&#8217;incidence de la technologie sur notre mani&#232;re de vivre. Plus de la moiti&#233; des personnes interrog&#233;es sont quasiment disponibles en permanence pour leur travail. En cons&#233;quence, le travail de bureau comme nous le connaissons, le &#171; nine-to-five job &#187;, est en voie de disparition. La journ&#233;e de travail actuelle s&#8217;organise plut&#244;t comme suit : de 07h00 &#224; 08h00, de 09h00 &#224; 12h00, de 14h00 &#224; 17h00 et, le cas &#233;ch&#233;ant, encore de 21h00 &#224; 22h00.
			</description>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Avec sa nouvelle technologie de s&#233;curisation, Cisco rogne les ailes des cybercriminels</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140925.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140925.html</guid>
			<description>
				Cisco &#233;largit la port&#233;e de ses pare-feux avec les syst&#232;mes d&#8217;analyse de Sourcefire, l&#8217;entreprise de s&#233;curisation acquise en 2013. Les Cisco ASA with FirePOWER Services sont destin&#233;s &#224; prot&#233;ger toute entreprise ou organisation des nouvelles cyberattaques, le plus souvent &#171; silencieuses 
			</description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco commercialise UCS Mini, un serveur lame &#224; la mesure des PME</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140908.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140908.html</guid>
			<description>
				 Cisco a renouvel&#233; sa gamme de serveurs UCS (Unified Computing System ou syst&#232;me informatique unifi&#233;). L'entreprise technologique commercialise un nouveau serveur lame destin&#233; aux petites entreprises, mais aussi un nouveau serveur en rack pour l'analyse intensive de donn&#233;es comme les big data et une nouvelle famille UCS M, des serveurs modulaires dot&#233;s de plus de puissance de calcul. Forte de ce renouvellement, Cisco entend augmenter sa part sur le march&#233; des serveurs. Cinq ans apr&#232;s le lancement d'UCS, Cisco s'est hiss&#233;e sur la deuxi&#232;me marche du podium mondial, avec une part de 27,4% du march&#233; des serveurs lames.
			</description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Isabelle Geerts est la nouvelle Marketing Manager</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140821.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140821.html</guid>
			<description>
				 Cisco a engag&#233; Isabelle Geerts en qualit&#233; de Country Marketing Manager Belux. Elle a pour mission d&#8217;&#233;laborer la politique de communication et de marketing qui s&#8217;articule principalement autour du marketing num&#233;rique, des &#233;v&#233;nements et des campagnes de marketing int&#233;gr&#233;es. Elle rend directement compte a Gerd De Bruycker, Marketing Lead pour Cisco Europe du Nord.
			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco et NetApp passent le cap des 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec Flexpod</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140701.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140701.html</guid>
			<description>
				 Depuis sa commercialisation en 2010, l&#8217;infrastructure de centre de donn&#233;es int&#233;gr&#233;e Flexpod de Cisco et de NetApp a d&#233;ja g&#233;n&#233;r&#233; trois milliards de dollars de chiffre d&#8217;affaires pour les fabricants. Flexpod est un systeme de centre de donn&#233;es avec des capacit&#233;s de r&#233;seau, de serveur et de stockage. &#201;tant donn&#233; que celles-ci sont parfaitement harmonis&#233;es, les utilisateurs augmentent l&#8217;efficacit&#233; et la facilit&#233; d&#8217;emploi de leur centre de donn&#233;es, et r&#233;duisent le risque d&#8217;erreurs d&#8217;int&#233;gration au moment de l&#8217;installation. Les systemes de centre de donn&#233;es int&#233;gr&#233;s sont le segment qui affiche la croissance la plus rapide sur le march&#233; des centres de donn&#233;es.
			</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les matches du CM en streaming g&#233;n&#233;reront un trafic internet trois fois sup&#233;rieur au volume mensuel du Br&#233;sil</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140612.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140612.html</guid>
			<description>
				 Dans quatre ans, l&#8217;internet aura tripl&#233; de volume. C&#8217;est ce constat qui ressort de l&#8217;enquete annuelle que lui consacre Cisco. En effet, l&#8217;indice pr&#233;visionnel VNI (visual networking index) pr&#233;voit qu&#8217;en 2018 1,6 zettaoctet, soit 1 600 milliards de gigaoctets, circuleront sur les r&#233;seaux fixes et mobiles, soit davantage que le volume total agr&#233;g&#233; de 1984 a 2013, 1,3 zettaoctet.
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco automatise les centres de donn&#233;es d'Informatica Van Breda</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140604.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140604.html</guid>
			<description>
				 Informatica Van Breda et son partenaire IT Belgacom renouvelleront le cour de ses deux centres de donn&#233;es d&#8217;Anvers. Informatica Van Breda, l&#8217;entit&#233; informatique de Bank J. Van Breda &#38; Co, Vanbreda International (Cigna) et Vanbreda Risk &#38; Benefits, a command&#233; a cet effet des serveurs et des commutateurs dernier cri chez le fabricant am&#233;ricain Cisco. Informatica Van Breda est la premiere institution financiere belge qui adopte les Unified Computing Systems de Cisco pour h&#233;berger ses applications. L&#8217;installation devrait entrer en service a l&#8217;automne.
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Un test ind&#233;pendant recommande la solution de protection contre les logiciels malveillants de Cisco</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140424.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140424.html</guid>
			<description>
				 Le bureau am&#233;ricain de recherche sur la s&#233;curit&#233; informatique NSS Labs a r&#233;alis&#233; un test comparatif des principales applications de d&#233;tection des logiciels malveillants ou malwares du march&#233;. Le Security Value Map (SVM) de NSS Labs r&#233;pertorie la vitesse et l&#8217;efficacit&#233; des applications de protection contre les logiciels malveillants et les compare aussi en regard de leur cout d&#8217;investissement. La solution de protection contre les malwares avanc&#233;s de Cisco (Advanced Malware Protection ou AMP) est sortie premiere de cette confrontation et est recommand&#233;e par NSS Labs, qui lui a donn&#233; le label &#171; efficace &#187;.
			</description>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dans 5 ans, le volume de l'internet mobile sera multipli&#233; par 11</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140205.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140205.html</guid>
			<description>
				 En 2018, le trafic de donn&#233;es mobiles sera onze fois sup&#233;rieur a celui d&#8217;aujourd&#8217;hui. Le trafic mobile totalisera en effet 190 milliards de gigaoctets, soit l&#8217;&#233;quivalent de 190 fois l&#8217;ensemble du trafic internet de 2000, de 42 000 milliards de photos ou encore de 4 000 milliards de vid&#233;os. C&#8217;est ce qui ressort du Mobile Visual Networking Index de Cisco, qui dresse chaque ann&#233;e une projection de l&#8217;internet nomade sur un horizon de cinq ans.
			</description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>L'ann&#233;e 2013 a connu un pic de cybermenaces</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140117.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140117.html</guid>
			<description>
				 L&#8217;ann&#233;e derniere a enregistr&#233; le plus grand nombre de menaces internet de tous les temps. C&#8217;est ce qui ressort du sixieme rapport annuel de s&#233;curisation mondial &#233;tabli par Cisco. Par rapport a l&#8217;ann&#233;e pr&#233;c&#233;dente, 2013 affiche une augmentation de 14% du nombre des cybermenaces. En 2013, 95 pour cent des grandes entreprises ont &#233;t&#233; victime de trafic malveillant. Par ailleurs, l&#8217;on notera aussi une forte croissance de logiciels malveillants mobiles et une baisse des courriers ind&#233;sirables depuis mars 2013, puisque leur nombre est pass&#233; de 140 milliards d&#8217;unit&#233;s par jour a moins de 40 milliards.
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>De nouvelles applications internet d&#233;gagent un budget suppl&#233;mentaire de 3 400 milliards pour les pouvoirs publics</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/2014/140113.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/fr/about/press/2014/140113.html</guid>
			<description>
				 A l&#8217;&#233;chelle mondiale, l&#8217;Internet of Everything repr&#233;sentera pour le secteur public une valeur potentielle de 3 400 milliards d&#8217;euros au cours des dix prochaines ann&#233;es. C&#8217;est ce qui ressort d&#8217;une enquete publi&#233;e aujourd&#8217;hui par l&#8217;entreprise informatique Cisco. L&#8217;Internet of Everything permet aux collectivit&#233;s publiques du monde entier de r&#233;aliser des &#233;conomies, d&#8217;augmenter la productivit&#233; de leurs 350 millions de fonctionnaires, de g&#233;n&#233;rer de nouveaux revenus et d&#8217;optimiser la prestation de services aux citoyens.
			</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<!-- <item>
			<title>Cisco publie ses r&#233;sultats trimestriels et d'ann&#233;e fiscale 2009</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/BE/assets/docs/cisco_Q4FY09_earnings.pdf</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/BE/assets/docs/cisco_Q4FY09_earnings.pdf</guid>
			<description>Cisco publie ses r&#233;sultats trimestriels et d'ann&#233;e fiscale 2009</description>
			<pubDate>2009-08-05T06:07:00Z</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco pr&#233;sente une architecture innovante de centre de donn&#233;es</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/03172009.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/03172009.html</guid>
			<description>Cisco pr&#233;sente une architecture innovante de centre de donn&#233;es.</description>
			<pubDate>2009-03-17T06:07:00Z</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco pr&#233;sente une architecture innovante de centre de donn&#233;es</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/03172009.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/03172009.html</guid>
			<description>Cisco pr&#233;sente une architecture innovante de centre de donn&#233;es.</description>
			<pubDate>2009-03-17T06:07:00Z</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco lance EnergyWise pour une gestion d'infrastructure &#233;nergiconome</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/02182009.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/02182009.html</guid>
			<description>Cisco a mis au point un logiciel de gestion de l'&#233;nergie intelligent pour ses commutateurs Catalyst.</description>
			<pubDate>2009-02-18T06:07:00Z</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco &#233;largit son offre pour les petites entreprises</title>
			<category>Cisco</category>
			<link>http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/02132009.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cisco.com/web/LU/fr/about/press/02132009.html</guid>
			<description>Cisco &#233;largit son offre pour les petites entreprises</description>
			<pubDate>2009-02-13T06:07:00Z</pubDate>
		</item> -->
	</channel>
</rss>