|
Latam General Stats
|
|||
|---|---|---|---|
|
Estadísticas Octubre de 2008
|
|||
| País | Número de Estudiantes | Número de Academias | Número de Instructores |
| Mexico | 49550 | 994 | 364 |
| MX | 49550 | 994 | 364 |
| Bahamas | 36 | 1 | 1 |
| Belize | 8 | 2 | 1 |
| Colombia | 15,988 | 287 | 109 |
| Costa Rica | 4,938 | 94 | 29 |
| Dominican Republic | 3,397 | 61 | 18 |
| Ecuador | 5,530 | 148 | 37 |
| El Salvador | 1,684 | 37 | 7 |
| Guatemala | 1,121 | 19 | 10 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 |
| Haiti | 35 | 3 | 11 |
| Honduras | 417 | 21 | 6 |
| Jamaica | 1,155 | 27 | 6 |
| Nicaragua | 1,036 | 19 | 7 |
| Panama | 1,570 | 43 | 7 |
| Puerto Rico | 217 | 10 | 4 |
| Saint Lucia | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad and Tobago | 254 | 10 | 4 |
| Venezuela | 11,650 | 249 | 63 |
| CANSAC | 49,036 | 1,031 | 322 |
| Brazil | 18,108 | 330 | 145 |
| Brazil | 18,108 | 330 | 145 |
| Argentina | 7,044 | `172 | 38 |
| Bolivia | 984 | 15 | 6 |
| Chile | 13,389 | 238 | 79 |
| Paraguay | 1,154 | 12 | 3 |
| Peru | 5,337 | 88 | 41 |
| Uruguay | 52 | 3 | 1 |
| SAS | 27,960 | 528 | 168 |
| Latam | 144,654 | 2,883 | 999 |
Última actualización: Octubre-08.


