Guest

IBM Networking

DSPU to Upstream FEP Sniffer Trace

Document ID: 12407



Contents

Introduction
Prerequisites
      Requirements
      Components Used
Sniffer Trace
Related Information

Introduction

This sniffer trace refers to a separate document that describes a sample configuration of DSPU to Upstream FEP.

Prerequisites

Requirements

There are no specific requirements for this document.

Components Used

This document is not restricted to specific software and hardware versions.

Sniffer Trace

Sniffer Network Analyzer data from 10-Feb-95 at 09:05:58, unsaved capture data, Page 1:

SUMMARY  Delta T     Destination   Source        Summary

M    1            Broadcast       400044000001     MAC Active Monitor Present
     2    0.040   Broadcast       IBM   9B7805     MAC Standby Monitor Present
     3    0.000   Broadcast       This Sniffer     MAC Standby Monitor Present
     4    3.435   400044000001    400044000001     LOOP Reply Receipt =245
     5    3.514   Broadcast       400044000001     MAC Active Monitor Present
     6    0.040   Broadcast       IBM   9B7805     MAC Standby Monitor Present
     7    0.000   Broadcast       This Sniffer     MAC Standby Monitor Present
     8    2.166   400044000001    IBM   9B7805     LLC C D=00 S=04 TEST P
     9    0.001   IBM   9B7805    400044000001     LLC R D=04 S=00 TEST F
    10    0.002   400044000001    IBM   9B7805     LLC C D=04 S=04 XID P
    11    0.002   IBM   9B7805    400044000001     LLC C D=00 S=04 TEST P
    12    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=00 TEST F
    13    0.001   IBM   9B7805    400044000001     LLC R D=04 S=04 XID F
    14    0.001   400044000001    IBM   9B7805     SNA XID Fmt 3 T2 NETA.DSPUA
    15    0.002   IBM   9B7805    400044000001     LLC C D=04 S=04 SABME P
    16    0.001   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 UA F
    17    0.001   IBM   9B7805    400044000001     LLC C D=04 S=04 RNR NR=0  
    18    0.001   IBM   9B7805    400044000001     LLC C D=04 S=04 RR NR=0  
    19    0.001   00              00               SNA  C SC  ACTPU  PU5
    20    0.037   00              00               SNA +R SC  ACTPU 
    21    0.002   02              00               SNA  C SC  ACTLU 
    22    0.001   03              00               SNA  C SC  ACTLU 
    23    0.001   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=3  
    24    0.000   04              00               SNA  C SC  ACTLU 
    25    0.001   00              03               SNA +R SC  ACTLU 
    26    0.001   00              04               SNA +R SC  ACTLU 
    27    0.004   05              00               SNA  C SC  ACTLU 
    28    0.001   06              00               SNA  C SC  ACTLU 
    29    0.000   00              05               SNA +R SC  ACTLU 
    30    0.001   00              06               SNA +R SC  ACTLU 
    31    0.002   07              00               SNA  C SC  ACTLU 
    32    0.001   00              07               SNA +R SC  ACTLU 
    33    0.000   08              00               SNA  C SC  ACTLU 
    34    0.001   00              08               SNA +R SC  ACTLU 
    35    0.001   09              00               SNA  C SC  ACTLU 
    36    0.001   00              09               SNA +R SC  ACTLU 
    37    0.000   0A              00               SNA  C SC  ACTLU 
    38    0.001   00              0A               SNA +R SC  ACTLU 
    39    0.001   0B              00               SNA  C SC  ACTLU 
    40    0.001   00              0B               SNA +R SC  ACTLU 
    41    0.000   0C              00               SNA  C SC  ACTLU 
    42    0.001   00              0C               SNA +R SC  ACTLU 
    43    0.001   0D              00               SNA  C SC  ACTLU 
    44    0.001   00              0D               SNA +R SC  ACTLU 
    45    0.000   0E              00               SNA  C SC  ACTLU 
    46    0.001   00              0E               SNA +R SC  ACTLU 
    47    0.001   0F              00               SNA  C SC  ACTLU 
    48    0.001   10              00               SNA  C SC  ACTLU 
    49    0.001   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=16  
Sniffer Network Analyzer data from 10-Feb-95 at 09:05:58, unsaved capture data, Page 2


SUMMARY  Delta T     Destination   Source        Summary

    50    0.002   00              0F               SNA +R SC  ACTLU 
    51    0.000   00              10               SNA +R SC  ACTLU 
    52    0.099   IBM   9B7805    400044000001     LLC C D=04 S=04 RR NR=15  
    53    0.719   00              04               SNA  C FMD NS NOTIFY 
    54    0.017   00              05               SNA  C FMD NS NOTIFY 
    55    0.041   04              00               SNA  C (FIS) FMD Application Data
    56    0.001   04              00               SNA    (MIS) 
    57    0.001   04              00               SNA    (MIS) 
    58    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=18  
    59    0.001   04              00               SNA    (MIS) 
    60    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=20  
    61    0.000   04              00               SNA    (MIS) 
    62    0.001   04              00               SNA    (MIS) 
    63    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=22  
    64    0.002   04              00               SNA    (LIS) 
    65    0.001   04              00               SNA +R FMD NS NOTIFY 
    66    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=24  
    67    0.015   05              00               SNA  C (FIS) FMD Application Data
    68    0.001   05              00               SNA    (MIS) 
    69    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=26  
    70    0.000   05              00               SNA    (MIS) 
    71    0.001   05              00               SNA    (MIS) 
    72    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=28  
    73    0.000   05              00               SNA    (MIS) 
    74    0.001   05              00               SNA    (MIS) 
    75    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=30  
    76    0.002   05              00               SNA    (LIS) 
    77    0.001   05              00               SNA +R FMD NS NOTIFY 
    78    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=32  
    79    0.256   00              02               SNA +R SC  ACTLU 
    80    0.057   02              00               SNA  C (FIS) FMD Application Data
    81    0.001   02              00               SNA    (MIS) 
    82    0.001   02              00               SNA    (MIS) 
    83    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=34  
    84    0.001   02              00               SNA    (MIS) 
    85    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=36  
    86    0.000   02              00               SNA    (MIS) 
    87    0.001   02              00               SNA    (MIS) 
    88    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=38  
    89    0.002   02              00               SNA    (LIS) 
    90    0.034   00              05               SNA +R 
    91    0.024   00              04               SNA +R 
    92    0.018   00              03               SNA  C FMD NS NOTIFY 
    93    0.001   IBM   9B7805    400044000001     LLC R D=04 S=04 RR NR=21  
    94    0.052   03              00               SNA  C (FIS) FMD Application Data
    95    0.001   03              00               SNA    (MIS) 
    96    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=41  
    97    0.001   03              00               SNA    (MIS) 
    98    0.001   03              00               SNA    (MIS) 
Sniffer Network Analyzer data from 10-Feb-95 at 09:05:58, unsaved capture data, Page 3


SUMMARY  Delta T     Destination   Source        Summary

    99    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=43  
   100    0.000   03              00               SNA    (MIS) 
   101    0.001   03              00               SNA    (MIS) 
   102    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=45  
   103    0.003   03              00               SNA    (LIS) 
   104    0.001   03              00               SNA +R FMD NS NOTIFY 
   105    0.000   400044000001    IBM   9B7805     LLC R D=04 S=04 RR NR=47  
   106    0.007   00              02               SNA +R 
   107    0.098   00              03               SNA +R 
   108    0.002   IBM   9B7805    400044000001     LLC C D=04 S=04 RR NR=23  
   109    0.038   NetBIOS         IBM   9B7805     SMB C Transaction \MAILSLOT\LANMAN

Related Information



Updated: Sep 09, 2005 Document ID: 12407