Overview
Product Name | Diameter Accounting | Diameter Authentication | RADIUS |
---|---|---|---|
Access Service Network Gateway (ASN-GW) | X | X (EAP) | X |
Femto Network Gateway (FN-GW) | N/A | N/A | X |
Gateway GPRS Support Node (GGSN) | X | X (S6b) | X |
Home Agent (HA) | N/A | N/A | X |
Home NodeB Gateway (HNB-GW) | N/A | N/A | X |
HRPD Serving Gateway (HS-GW) | X | X (STa) | N/A |
IP Services Gateway (IPSG) | N/A | N/A | X |
Mobility Management Entity (MME) | N/A | X (S6a/S13) | N/A |
Packet Data Gateway/Tunnel Termination Gateway (PDG/TTG) | N/A | X (SWm) | X |
Packet Data Interworking Function (PDIF) | N/A | X (EAP) | X |
Packet Data Support Node (PDSN) | N/A | N/A | X |
Packet Data Network (PDN) Gateway (P-GW) | X | X (S6b) | X |
Session Control Manager (SCM) | X | X (Cx) | X |
Serving GPRS Support Node (SGSN) | N/A | X (S6d) | N/A |
Serving Gateway (S-GW) | X | N/A | X |
License Requirements
Diameter Proxy
Supported Features
Diameter Host Select Template Configuration
IMPORTANT:
Diameter Server Selection for Load-balancing
DSCP Marking for Signaling Traffic
PHB | Description | DSCP value | TOS value |
---|---|---|---|
BE | Best effort PHB (Default) | 000 000 (0) | 0 |
EF | Expedited Forwarding PHB | 101 110 (46) | 184 |
AF11 | Assured Forwarding Class 1 low drop PHB | 001 010 (10) | 40 |
AF12 | Assured Forwarding Class 1 medium drop PHB | 001 100 (12) | 48 |
AF13 | Assured Forwarding Class 1 high drop PHB | 001 110 (14) | 56 |
AF21 | Assured Forwarding Class 2 low drop PHB | 001 010 (18) | 72 |
AF22 | Assured Forwarding Class 2 medium drop PHB | 001 100 (20) | 80 |
AF23 | Assured Forwarding Class 2 high drop PHB | 001 110 (22) | 88 |
AF31 | Assured Forwarding Class 3 low drop PHB | 001 010 (26) | 104 |
AF32 | Assured Forwarding Class 3 medium drop PHB | 001 100 (28) | 112 |
AF33 | Assured Forwarding Class 3 high drop PHB | 001 110 (30) | 120 |
AF41 | Assured Forwarding Class 4 low drop PHB | 001 010 (34) | 136 |
AF42 | Assured Forwarding Class 4 medium drop PHB | 001 100 (36) | 144 |
AF43 | Assured Forwarding Class 4 high drop PHB | 001 110 (38) | 152 |
CS1 | Class Selector 1 PHB | 001 000 (8) | 32 |
CS2 | Class Selector 2 PHB | 010 000 (16) | 64 |
CS3 | Class Selector 3 PHB | 011 000 (24) | 96 |
CS4 | Class Selector 4 PHB | 100 000 (32) | 128 |
CS5 | Class Selector 5 PHB | 101 000 (40) | 160 |
CS6 | Class Selector 6 PHB | 110 000 (48) | 192 |
CS7 | Class Selector 7 PHB | 111 000 (56) | 224 |
Dynamic Diameter Dictionary Configuration
IMPORTANT:
Failure Handling Template Configuration
IMPORTANT:
Fire-and-Forget Feature
IMPORTANT:
Realm-based Routing
Dynamic Route Addition
Dynamic Route Deletion