Feedback
|
Supported Protocols for Configuration Management
Resource Manager Essentials (RME) 4.2 is part of CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) 3.1.
If you install CiscoWorks LMS 3.1, you will get the Configuration Management protocol support in RME for all the devices mentioned in the following tables:
Notes:
- RME does not support End of Life (EoL) IOS image releases. For those devices that have EoL software images in them, upgrade to IOS supported software image versions which are not EoL images.
- The footnote 'Support for this specific device' is not applicable for LMS 3.1, as the support is automatically available when you install CiscoWorks LMS 3.1.
- It is not recommended to use SCP to transfer the .tar files in Cat2960, Cat3560, Cat3750 series switches.
This document is updated every time when a new device support is available for RME.
The following table lists the Configuration Management protocols for devices supported in RME 4.2.
| Device Type | Devices/Modules Supported | sysObjectID | Configuration Fetch | Configuration Deploy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Telnet
|
TFTP
|
SSH
|
RCP
|
SCP
|
HTTPS
|
Telnet | TFTP | SSH | RCP | SCP | HTTPS | |||
| Cisco MDS9000 Series Multilayer Switches | Cisco MDS 9513 Multilayer Director Switch | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.377 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Cisco MDS 9216i Multilayer Fabric Switch | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.472 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Cisco MDS 9124 Multilayer Fabric Switch 2 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.587 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Cisco MDS 9222i Multiservice Modular Switch 2 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.651 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Cisco MDS 9124e Multiservice Modular Switch 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.606 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Cisco Services Modules | Cisco WS-SVC-SAMI-BB with GGSN 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.744 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Cisco ME 2400 Series Ethernet Switches | Cisco ME 2400-24TS-D Switch 2 |
1.3.6.1.4.1.9.1.735 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco 1800 Series Routers | Cisco 1805 Integrated Services Router 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.981 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861-UC-2BRI-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.902 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861-UC-4FXO-K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.903 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861-SRST-B/K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.904 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861-SRST-F/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.905 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861-SRST-C-B/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.939 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861-SRST-C-F/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.940 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861W-SRST-F/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.990 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861W-SRST-B/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.991 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861W-SRST-C-F/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.992 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861W-SRST-C-B/K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.993 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861W-UC-4FXO-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.994 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1861 Integrated Services Router (C1861W-UC-2BRI-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.995 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 1801 Integrated Services Router (CISCO1801-M, CISCO1801-M/K9) 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.783 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 800 Series Routers | Cisco 887 Integrated Services Routers(887M) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1105 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco 886 Integrated Services Router(886G) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.843 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 887 Integrated Services Routers(887G) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.848 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 888 Integrated Services Router(888G) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.853 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco IAD880 Series Integrated Access Devices | Cisco IAD881,881W Integrated Access Device(IAD881F) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.839 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco IAD881,881W Integrated Access Device(IAD881B) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.841 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco IAD888,888W Integrated Access Device(IAD888F) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.854 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco IAD888,888W Integrated Access Device(IAD888B) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.855 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Aironet 1200 Series | Cisco Aironet 1250 Series Access Point 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.758 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances | Cisco ASA-5580 Adaptive Security Appliance (ASA 5580-20) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.914 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Cisco ASA-5580 Adaptive Security Appliance Security Context (ASA 5580-40) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.915 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | |
| Cisco Catalyst 4000 IOS Series Switch | Cisco ME 4924-10GE Switch 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.788 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Catalyst Blade Servers | Cisco Catalyst Switch Module 3110G for IBM BladeCenter (CBS3110G-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.909 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Catalyst Switch Module 3110G for IBM BladeCenter (CBS3110G-S-I) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.910 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Switch Module 3110X for IBM BladeCenter (CBS3110X-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.911 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Switch Module 3110X for IBM BladeCenter (CBS3110X-S-I) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.912 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Switch Module 3012 for IBM BladeCenter (CBS3012-IBM) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Switch Module 3012 for IBM BladeCenter (CBS3012-IBM-I) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3125G for HP (CBS3125G-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1001 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3120G for HP (CBS3120G-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.918 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3125X for HP (CBS3125X-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1002 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3120X for HP (CBS3120X-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.919 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP (CBS3020-HPQ) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.748 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3130G for Dell M1000E (CBS3130G-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.921 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3130X for Dell M1000E (CBS3130X-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.922 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3032 for Dell M1000E (CBS3032-DEL) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.920 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Switch Module 3110X for IBM BladeCenter 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.947 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3120X for HP 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.948 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3130X for Dell M1000E 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.949 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco IE 3000 Series Switches | Cisco IE 3000-4TC Industrial Ethernet Switch 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.958 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco IE 3000-8TC Industrial Ethernet Switch 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.959 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 7800 Series Media Convergence Servers | Cisco 7815I Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.582 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cisco 7825H Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.583 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7835H Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.584 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7835I Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.585 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7845H Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.586 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7845I Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.587 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7855I Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.588 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7865I Media Convergence Server2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.589 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 7825I Media Convergence Server 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.746 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco MCS 7816-H3 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.900 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco MCS 7828-H3 Unified Communications Manager Business Edition Appliance 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.901 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco MCS 7816-I3 | 1.3.6.1.4.1.9.1.898 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco MCS 7828-I3 Unified Communications Manager Business Edition Appliance 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.899 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 800 Series Routers | Cisco 861/861W Integrated Services Router (CISCO861-K9, CISCO861W-GN-A-K9, CISCO861W-GN-E-K9, CISCO861W-GN-P-K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.834 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco 881/881W Integrated Services Router (CISCO881-K9, CISCO881W-GN-A-K9, CISCO881W-GN-E-K9, CISCO881W-GN-P-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.837 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 881SRST/881SRSTW Integrated Services Router (C881SRST-K9, C881SRSTW-GN-A-K9, C881SRSTW-GN-E-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.840 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 886 Integrated Services Router 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.842 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 887 Integrated Services Routers 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.847 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 888/888W Integrated Services Router (CISCO888-K9, CISCO888W-GN-A-K9, CISCO888W-GN-E-K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.852 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 888SRST/888SRSTW Integrated Services Router (C888SRST-K9, C888SRSTW-GN-A-K9,C888SRSTW-GN-E-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.856 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 885 Integrated Services Router (885-D-3) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.859 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 885 Integrated Services Router (885-E/J-3) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.861 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 877 Integrated Services Router (877M) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.782 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 880 3G Integrated Services Router (CISCO881G-K9, CISCO881GW-GN-A-K9, CISCO881GW-GN-E-K9, CISCO881G-S-K9, CISCO881G-V-K9, CISCO881G-A-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.838 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 888G/888GW Integrated Services Router (CISCO888G-K9, CISCO888GW-G-AN-K9, CISCO888GW-G-EN-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.853 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 891/891W Integrated Services Router (CISCO891-K9, CISCO891W-AGN-A-K9, CISCO891W-AGN-C-K9, CISCO891W-AGN-N-K9) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.857 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 892/892W Integrated Services Router (CISCO892-K9, CISCO892J-K9 CISCO892W-AGN-E-K9, CISCO892W-AGN-P-K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.858 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 12000 Series Routers | Cisco 12006 Router 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.590 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Nexus Series | Cisco Nexus 5020 Switch- AC (N5K-C5020P-BF) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.719 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Nexus 5020 Switch- DC 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch 2 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.612 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | |
| Cisco Nexus 7000 18-Slot Switch (N7K-C7018) 6 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.777 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | |
| Cisco Optical Network Solutions Series |
Cisco ONS 15305 Multiservice Customer Access Platform 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.7546.1.4.1.1.3 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Cisco Wireless LAN Solution Engine | Cisco Wireless LAN Solution Engine S20 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.709 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers | Cisco ASR 1002 Router 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.923 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco ASR 1004 Router 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.924 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco ASR 1006 Router 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.925 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers | Cisco 4402,4404 Wireless LAN Controller 2 | 1.3.6.1.4.1.14179.1.1.4.3 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Cisco 2100 Series Wireless LAN Controllers | Cisco 2106 Wireless LAN Controller 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.828 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Cisco Wireless LAN Controller Modules | Integrated service router series 2800,3800 with Wireless LAN Controller Network Module 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.818 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Cisco Services Modules | Cisco ACE Application Control Engine Module (ACE10-6500-K9), (ACE20-6500-K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.730 | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | Yes | Yes | No | No | NA |
| Cisco ACE 4710 Application Control Engine2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.824 | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | |
| Cisco Carrier Routing System | Cisco CRS-1 4-Slot Single-Shelf System 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.822 | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Cisco CRS-1 8-Slot Single-Shelf System 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.643 | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| Cisco CRS-1 16-Slot Single-Shelf System 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.613 | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| Cisco ACE GSS 4400 Series Global Site Selector Appliances | Cisco GSS 4480/4490/4491/4492R Global Site Selector (GSS-4492-K9) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.517 | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | Yes | Yes | No | No | NA |
| Cisco MWR 2900 Series Mobile Wireless Routers | Cisco MWR 2941-DC Mobile Wireless Router (MWR-2941-DC) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1014 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Wide Area Application Engine Appliances | Cisco WAE-7371 Wide Area Application Engine (WAE-7371) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.908 | Yes | No | Yes | No | No | NA | Yes | No | Yes | No | No | NA |
| Cisco WAE-7341 Wide Area Application Engine (WAE-7341) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.907 | Yes | No | Yes | No | No | NA | Yes | No | Yes | No | No | NA | |
| Cisco WAE-674 Wide Area Application Engine (WAE-674) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.957 | Yes | No | Yes | No | No | NA | Yes | No | Yes | No | No | NA | |
| Cisco NAM 2200 Series Appliances | Cisco NAM 2204 Appliance (NAM2204) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1032 | Yes | No | Yes | No | NA | NA | Yes | No | Yes | No | NA | NA |
| Cisco NAM 2220 Appliance (NAM2220) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1033 | Yes | No | Yes | No | NA | NA | Yes | No | Yes | No | NA | NA | |
| Cisco Catalyst 2975 Switch | Cisco Catalyst 2975 Switch (WS-C2975GS-48PS-L) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1067 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA |
| Cisco Catalyst 2975 Switch (WS-C2975GS-48PS-L Stack) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1068 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | |
| Cisco 3800 Series Integrated Services Routers | Cisco 3825 NOVPN Integrated Services Router (3825-NOVPN) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1103 | Yes | No | Yes | NA | Yes | No | Yes | No | Yes | NA | Yes | No |
| Cisco 3845 NOVPN Integrated Services Router (3845-NOVPN) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1102 | Yes | No | Yes | NA | Yes | No | Yes | No | Yes | NA | Yes | No | |
| Cisco ME 3400E Series Ethernet Access Switches | Cisco ME 3400EG-2CS-A Switch (ME-3400EG-2CS-A) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco ME 3400EG-12CS-M Switch (ME-3400EG-12CS-M) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1008 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco ME 3400E-24TS-M Switch (ME-3400E-24TS-M) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1009 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 2350 Series Switches | Cisco Catalyst 2350-48TD-S Switch (Catalyst 2350-48TD-S) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1104 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cisco 600 Series Content Engines | Cisco 674 Content Engine (WAE 674) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.996 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Cisco Catalyst 3560 Series Switches | Cisco Catalyst 3560-12PC-S Compact Switch (WS-C3560-12PC-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1015 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cisco Catalyst 3560V2-24DC Switch (WS-C3560V2-24TS-SD) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1019 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 3560V2-24TS Switch (WS-C3560V2-24TS) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1020 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 3560V2-48TS Switch (WS-C3560V2-48TS) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1024 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 3560V2-24PS Switch (WS-C3560V2-24PS) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1021 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 3560V2-48PS Switch (WS-C3560V2-48PS) 2 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1025 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 2960 Series Switches | Cisco Catalyst 2960-48TT-S Switch (Cisco Catalyst 2960-48TT-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1005 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Catalyst 2960-8TC-S Compact Switch (Cisco Catalyst 2960-8TC-S) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1006 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 2960-48PST-L Switch(WS-C2960-48PS-TL) 2, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.1016 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 2960-24LC-S Switch | 1.3.6.1.4.1.9.1.1146 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 2960-24PC-S Switch | 1.3.6.1.4.1.9.1.1147 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Cisco Catalyst 2960-48PST-S Switch | 1.3.6.1.4.1.9.1.1148 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Data Center Switches | Cisco Nexus 5010 Switch (N5K-C5010P-BF) 2, 6 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.798 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Cisco Nexus 1000V Series Switches 2 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.840 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | |
